АКВАРИУМ АКУЛА ВЫДРА КАЙМАН КИТ ПИНГВИН ПИРАНЬИ СКАТ
№ п/п Номер Прізвище, ім'я Прізвище, ім'я очки штраф результат час Місце
1 159 Джерш Анна Покатюк Дмитрий 34 1 33 01:15:12 1
2 157 Храбров Сергей Храброва Светлана 30 0 30 01:12:52 2
3 80 Шевченко Елена Дегтярева Валентина 30 2 28 01:16:21 3
4 160 Тонких Александр Нистратов Александр 27 0 27 01:11:44 4
5 77 Бедлецкая Светлана Тимаревский Евгений 27 0 27 01:14:21 5
6 87 Герасименко Саша Гела Руслан 29 2 27 01:16:02 6
7 91 Храпов Алексей Храпова Лилия 26 0 26 01:05:32 7
8 78 Тимаревская Инна Слутая Людмила 26 0 26 01:10:23 8
9 162 Щиголева Елена Скрябина Алина 25 0 25 01:09:11 9
10 93 Панченко Елена Тонких Ирина 23 0 23 01:12:15 10
11 82 Петроченкова Анастасия Козорез Татьяна 23 0 23 01:12:37 11
12 89 Селиванова Ольга Рудь Александр 23 0 23 01:12:50 12
13 90 Кулаенко Валентина Чумак Анатолий 30 12 18 01:26:09 13
14 84 Гречанова Тая Гречанов Максим 22 5 17 01:19:49 14
15 85 Онасенко Александр Назаренко Леонид 16 0 16 01:10:36 15
16 135 Иващенко Дмитрий Дыморчук Руслан 16 0 16 01:13:13 16
17 86 Онасенко Мария Онасенко Дмитрий 13 0 13 01:10:23 17
18 54 Поляков Василий Полякова Светлана 13 1 12 01:15:31 18
19 88 Зубенко Алексей Кудрявцева Елена 18 10 8 01:24:06 19
20 165 Чумак Наталыя Кулаченко Юрий 30 30 0 02:00:03 0
АКВАРИУМ АКУЛА ВЫДРА КАЙМАН КИТ ПИНГВИН ПИРАНЬИ СКАТ
№ п/п Номер Прізвище, ім'я Прізвище, ім'я очки штраф результат час Місце
1 59 Краснопольський Максим Бурчак Марина 59 2 57 01:16:11 1
2 43 Мелешко Антон Мелешко Вита 52 0 52 01:13:50 2
3 53 Горшкова Дарья Плохенко Андрей 52 0 52 01:14:54 3
4 57 Луценко Павел Луценко Олеся 50 0 50 01:14:18 4
5 37 Пуха Оксана Пуха Віктор 53 3 50 01:17:21 5
6 76 Кравчук Юлия Бадигин Илья 55 5 50 01:19:10 6
7 55 Зарубин Сергей Батурина Анна 49 0 49 01:13:27 7
8 45 Литвин Андрей Кобзева Светлана 54 5 49 01:19:25 8
9 44 Лопатенко Дмитрий Лопатенко Ирина 47 1 46 01:15:44 9
10 69 Карпенко Дарья Быченков Михаил 44 0 44 01:11:27 10
11 36 Кандыбей Виталий Кандыбей Виктория 45 1 44 01:15:57 11
12 42 Воробьёв Дмитрий Селезень Ирина 47 4 43 01:18:32 12
13 72 Мизернюк Владислав Мизернюк Валентина 42 0 42 01:12:59 13
14 132 Дима Чечель Марина Овчаренко 39 0 39 01:09:00 14
15 51 Гончаров Николай Селезень Наталья 37 0 37 01:13:50 15
16 63 Тищенко Олег Діденко Лілія 38 1 37 01:15:23 16
17 64 Жуненко Сергей Цымбал Оксана 45 8 37 01:22:13 17
18 49 Корж Сергей Корж Виктория 36 0 36 01:11:10 18
19 56 Панченко Александр Полюдова Елизавета 37 1 36 01:16:00 19
20 48 Добриловский Михаил Добриловская Виктори 35 0 35 01:08:53 20
21 39 Бугаец Юлия Костюк Андрей 39 4 35 01:18:07 21
22 73 Невенченко Степан Костина Елена 40 7 33 01:21:09 22
23 38 Собчук Сергій Собчук Анна 32 0 32 01:09:06 23
24 50 Корчагин Андрей Корчагина Оксана 36 5 31 01:19:13 24
25 47 Внуков Александр Колосарь Вера 30 0 30 01:12:49 25
26 52 Терехов Алексей Мелешкова Наталья 31 2 29 01:16:25 26
27 60 Вязовой Александр Пономаренко Ирина 38 9 29 01:23:30 27
28 58 Котулев Дмитрий Литвиненкова Юлия 27 0 27 01:07:28 28
29 71 Бобровицкий Сергей Бобровицкая Виктория 30 3 27 01:17:44 29
30 66 Чернецкий Дмитрий Чернецкая Анна 26 0 26 01:05:05 30
31 40 Господарикова Ирина Агеенко Павел 26 0 26 01:11:04 31
32 155 Дорошенко Павел Коровайченко Дар'я 36 10 26 01:24:56 32
33 62 Авраменко Юрий Бирюкова Елена 23 0 23 01:10:14 33
34 41 Щукин Владимир Куршевская Ольга 23 0 23 01:14:53 34
35 61 Бирюков Виталий Магдаль Валерия 19 0 19 01:09:45 35
36 46 Серегина Ольга Шишкин Эдуард 34 15 19 01:29:03 36
37 65 Забаев Денис Забаева Ирина 16 1 15 01:15:40 37
38 75 Санникова Валентина Санников Владимир 10 0 10 01:08:40 38
39 74 Копоть Юлия Шевченко Евгений 17 16 1 01:30:45 39
АКВАРИУМ АКУЛА ВЫДРА КАЙМАН КИТ ПИНГВИН ПИРАНЬИ СКАТ
№ п/п Номер Прізвище, ім'я Прізвище, ім'я очки штраф результат час Місце
1 20 Ерохин Роман 55 2 53 01:16:17 1
2 16 Плохенко Валерий 47 0 47 01:09:57 2
3 332 Голодник Сергей 48 1 47 01:15:46 3
4 23 Платонов Николай 39 1 38 01:15:26 4
5 95 Сачук Сергей 36 0 36 01:03:10 5
6 18 Клячин Вадим 35 0 35 01:06:26 6
7 22 Остапенко Максим 33 0 33 01:10:40 7
8 15 Шевелёв Артём 35 4 31 01:18:10 8
9 331 Янковская Елена 40 14 26 01:28:25 9
10 21 Ерохина Елена 44 18 26 01:32:12 10
АКВАРИУМ АКУЛА ВЫДРА КАЙМАН КИТ ПИНГВИН ПИРАНЬИ СКАТ
№ п/п Номер Прізвище, ім'я Прізвище, ім'я очки штраф результат час Місце
1 107 Дзюба Александр Ромащук Руслан 61 0 61 01:13:54 1
2 110 Чабан Владимир Мясоед Владимир 60 0 60 01:14:13 2
3 121 Хасаншин Ренат Гладковский Олег 57 1 56 01:15:04 3
4 146 Ласкаржевский Владислав Терпай Дмитрий 53 0 53 01:13:07 4
5 106 Мусулега Дмитрий Васковец Сергей 54 1 53 01:15:12 5
6 67 Дмитренко Виталий Говоров Денис 52 0 52 01:14:52 6
7 115 Мазный Валерий Малафеев Николай 51 0 51 01:12:02 7
8 112 Петкевич Сергій Пуха Андрій 58 7 51 01:21:46 8
9 114 Скрипка Александр Марцинив Андрей 50 1 49 01:15:32 9
10 118 Буловинов Андрей Близнюк Дмитрий 48 0 48 01:13:25 10
11 111 Похилько Дмитрий Шмалько Владимир 54 6 48 01:20:35 11
12 138 Рябуха Александр Белик Сергей 48 2 46 01:16:07 12
13 119 Шимчук Вячеслав Марченко Константин 52 7 45 01:22:00 13
14 154 Домадехин Сергей Ересов Николай 45 1 44 01:15:42 14
15 335 Сидак Роман Синега Сергей 43 0 43 01:14:18 15
16 149 Родионов Владимир Жадан Игорь 44 1 43 01:15:54 16
17 126 Дьяченко Вадим Петровец Николай 42 0 42 01:10:42 17
18 117 Пильгуй Андрей Зякун Дмитрий 42 0 42 01:14:14 18
19 133 Лысенко Андрей Плохой Сергей 43 1 42 01:15:29 19
20 137 Дегтярев Игорь Крамаренко Виктор 44 2 42 01:16:30 20
21 151 Буйновский Денис Дорошенко Сергей 45 3 42 01:17:56 21
22 113 Косяк Олег Бакал Юрий 49 7 42 01:21:55 22
23 124 Левин Александр Семенов Александр 51 10 41 01:24:49 23
24 131 Максим Бондаренко Андрей Овчаренко 44 5 39 01:19:16 24
25 127 Коновалов Владислав Каменев Роман 44 5 39 01:19:56 25
26 142 Литовченко Сергей Дрозд Дмитрий 41 3 38 01:17:01 26
27 150 Газира Денис Тищенко Артур 37 0 37 01:12:48 27
28 140 Скрагленко Дмитрий Царенко Андрей 39 2 37 01:16:24 28
29 108 Дружинін В"ячеслав" Музиченко Юрій 42 5 37 01:19:28 29
30 105 Соловьев Николай Демиденко Александр 36 0 36 01:09:57 30
31 109 Лысов Александр Бричка Сергей 37 2 35 01:16:31 31
32 130 Сергеев Сергей Хиба Владимир 41 6 35 01:20:46 32
33 156 Гордиенко Юрий Лабзев Юрий 34 0 34 01:09:58 33
34 136 Чернецкий Антон Ушаков Никита 33 0 33 01:07:42 34
35 141 Савченко Никита Коваленко Юрий 33 0 33 01:11:13 35
36 70 Коханов Олег Лещинский Виталий 34 1 33 01:15:30 36
37 123 Костыгин Сергей Храпаченко Сергей 31 0 31 01:07:07 37
38 116 Черный Станислав Шафоростов Евгений 34 5 29 01:19:16 38
39 125 Мурзин Александр Гулов Алексей 28 0 28 01:10:21 39
40 122 Маркович Константин Шишкин Сергей 29 4 25 01:18:32 40
41 145 Кононенко Денис Артёмов Игорь 22 0 22 01:03:04 41
42 147 Павленко Игорь Литвин Максим 23 3 20 01:17:40 42
43 153 Ларин Роман Сытник Егор 19 3 16 01:17:30 43
44 120 Мосієнко Павло Валенко Вячеслав 34 21 13 01:35:31 44
АКВАРИУМ АКУЛА ВЫДРА КАЙМАН КИТ ПИНГВИН ПИРАНЬИ СКАТ
№ п/п Номер Прізвище, ім'я Прізвище, ім'я очки штраф результат час Місце
1 163 Кандыбей Евгений Кандыбей Валерий 54 0 54 01:14:20 1
2 98 Карпенко Игорь Минаев Борис 59 6 53 01:20:28 2
3 99 Иванов Александр Дмитрук Александр 56 5 51 01:19:13 3
4 100 Шпетный Владимир Коновалов Андрей 48 0 48 01:11:10 4
5 104 Сонин Николай Худицкий Максим 43 0 43 01:14:30 5
6 94 Кузнецов Юрий Сидак Андрей 40 0 40 01:10:39 6
7 101 Сергеев Александр Троицкий Владимир 42 2 40 01:16:56 7
8 96 Гордиенко Олег Бабич Максим 40 1 39 01:15:50 8
9 103 Куликов Дмитрий Фридберг Евгений 37 0 37 01:14:51 9
10 134 Гордин Вадим Асанов Алексей 36 0 36 01:09:50 10
11 164 Гаркуша Андрей Белавин Вадим 34 2 32 01:16:56 11
12 102 Криворучко Сергей Паук Александр 32 2 30 01:16:46 12
13 97 Краюшин Андрей Оптов Руслан 24 13 11 01:27:38 13
АКВАРИУМ АКУЛА ВЫДРА КАЙМАН КИТ ПИНГВИН ПИРАНЬИ СКАТ
№ п/п Номер Прізвище, ім'я Прізвище, ім'я очки штраф результат час Місце
1 17 Толмачев Александр 34 0 34 01:13:04 1
2 1 Михайлов Александр 28 0 28 01:05:06 2
3 3 Сиденко Алексей 27 0 27 01:10:10 3
4 5 Стрельцов Егор 31 5 26 01:19:01 4
5 4 Федоренко Антон 23 10 13 01:24:46 5
6 2 Брынза Валентина 15 15 0 01:34:16 0
АКВАРИУМ АКУЛА ВЫДРА КАЙМАН КИТ ПИНГВИН ПИРАНЬИ СКАТ
№ п/п Номер Прізвище, ім'я Прізвище, ім'я очки штраф результат час Місце
1 10 Калиниченко Анна Слутая Ольга 47 4 43 01:18:20 1
2 6 Пустовая Наталья Плохенко Виктория 44 2 42 01:16:38 2
3 158 Конева Ольга Киосева Лилия 41 0 41 01:13:48 3
4 12 Бондаренко Ольга Крымцева Алина 39 0 39 01:12:54 4
5 13 Прихна Маргарита Бабич Елена 43 4 39 01:18:15 5
6 7 Перевалова Татьяна Артеменко Ольга 49 11 38 01:25:31 6
7 8 Щелочкова Анна Тараненко Наталья 28 0 28 01:06:12 7
8 14 Машкина Наталья Хондак Ольга 26 0 26 01:03:40 8
9 148 Дрозд Елена Яковенко Ольга 26 6 20 01:20:22 9
10 9 Шимченко Анастасия Лазур-Шевцова Ольга 21 3 18 01:17:40 10
11 68 Минаева Евгения Дмитрено Елизавета 26 26 0 01:48:44 0
АКВАРИУМ АКУЛА ВЫДРА КАЙМАН КИТ ПИНГВИН ПИРАНЬИ СКАТ
№ п/п Номер Прізвище, ім'я Прізвище, ім'я очки штраф результат час Місце
1 27 Шевелёв Виктор Шевелёва Наталия 47 0 47 01:13:22 1
2 28 Чепур Александр Свиридова Евгения 47 0 47 01:14:13 2
3 31 Радченко Владимир Вихорь Екатерина 49 2 47 01:16:45 3
4 33 Кулагин Юрий Бояринова Ольга 48 3 45 01:17:01 4
5 337 Абрамов Константин Ищенко Татьяна 40 0 40 01:11:53 5
6 35 Каракай Людмила Телевной Сергей 47 7 40 01:21:15 6
7 128 Сергеев Денис Старченко Марина 38 0 38 01:14:53 7
8 26 Циганов Олександр Собчук Ольга 43 6 37 01:20:02 8
9 29 Олейник Александр Ноговицына Юлия 35 0 35 01:12:35 9
10 32 Пасечный Артур Большакова Елена 33 0 33 01:14:49 10
11 34 Колмычек Алексей Колмычек Ирина 31 1 30 01:15:25 11
12 25 Товажнянская Жанна Ковалев Валерий 23 0 23 01:10:35 12
13 30 Грязев Сергей Грязева Татьяна 18 0 18 01:09:20 13
14 152 Гузь Дар'я Майков Дмитрий 19 9 10 01:23:58 14
Главный суддя П. Балабанов
Главный секретарь В. Татаринова