Date, time of updating:05.06.2017,19:59:03

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ НА БАЙДАРКАХ "АРХИПЕЛАГ-О 2017"

дистанция в заданном направлении

03.06.2017 р. Новоселица, Днепрпетровская обл.


АКВАРИУМ АКУЛА ВЫДРА КАЙМАН КИТ ПИНГВИН ПИРАНЬИ СКАТ


АКВАРИУМ , 7 КП, 2.990 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Прізвище, ім'я       результат  Прім.      Місце 
    1   157 Храбров Сергей            Храброва Светлана    39:59                     1 
    2    84 Гречанова Тая             Гречанов Максим      42:54                     2 
    3   159 Джерш  Анна               Покатюк Дмитрий      47:21                     3 
    4    54 Поляков Василий           Полякова Светлана    47:23                     4 
    5   160 Тонких Александр          Нистратов Александр  51:29                     5 
    6    89 Селиванова Ольга          Рудь Александр       52:59                     6 
    7    83 Бутрик Александр          Новаковская Юлия     57:53                     7 
    8    91 Храпов Алексей            Храпова Лилия        64:55                     8 
    9    78 Тимаревская Инна          Слутая Людмила       66:59                     9 
   10    80 Шевченко Елена            Дегтярева Валентина  67:50                    10 
   11    82 Петроченкова Анастасия    Козорез Татьяна      69:20                    11 
   12    93 Панченко Елена            Тонких Ирина         70:55                    12 
   13   162 Щиголева Елена            Скрябина Алина       75:51                    13 
   14    77 Бедлецкая Светлана        Тимаревский Евгений  79:18                    14 
   15    85 Онасенко Александр        Назаренко Леонид     85:05                    15 
   16   135 Иващенко Дмитрий          Дыморчук Руслан      86:13                    16 
   17    88 Зубенко Алексей           Кудрявцева Елена     100:20                   17 
   18    92 Левченко Александр        Левченко Елена       103:39                   18 
   19    86 Онасенко Мария            Онасенко Дмитрий     120:35                   19 
   20    87 Герасименко Саша          Гела Руслан          131:21                   20 
   21    90 Кулаенко Валентина        Чумак Анатолий        0:00       DSQ           0 

АКВАРИУМ АКУЛА ВЫДРА КАЙМАН КИТ ПИНГВИН ПИРАНЬИ СКАТ


АКУЛА , 12 КП, 4.820 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Прізвище, ім'я       результат  Прім.      Місце 
    1    53 Горшкова Дарья            Плохенко Андрей      52:11                     1 
    2    37 Пуха Оксана               Пуха Віктор          54:52                     2 
    3    45 Литвин Андрей             Кобзева Светлана     55:17                     3 
    4    55 Зарубин Сергей            Батурина Анна        55:55                     4 
    5    76 Кравчук Юлия              Бадигин Илья         56:25                     5 
    6    69 Карпенко Дарья            Быченков Михаил      58:14                     6 
    7    72 Мизернюк Владислав        Мизернюк Валентина   58:38                     7 
    8    59 Краснопольський Максим    Бурчак Марина        59:10                     8 
    9    43 Мелешко Антон             Мелешко Вита         60:31                     9 
   10   132 Дима Чечель               Марина Овчаренко     62:07                    10 
   11    57 Луценко Павел             Луценко Олеся        63:29                    11 
   12    44 Лопатенко Дмитрий         Лопатенко Ирина      63:44                    12 
   13    50 Корчагин Андрей           Корчагина Оксана     67:50                    13 
   14    51 Гончаров Николай          Селезень Наталья     72:10                    14 
   15    39 Бугаец Юлия               Костюк Андрей        73:54                    15 
   16    49 Корж Сергей               Корж Виктория        73:59                    16 
   17    60 Вязовой Александр         Пономаренко Ирина    74:01                    17 
   18    42 Воробьёв Дмитрий          Селезень Ирина       76:33                    18 
   19    64 Жуненко Сергей            Цымбал Оксана        77:53                    19 
   20    38 Собчук Сергій             Собчук Анна          80:02                    20 
   21    73 Невенченко Степан         Костина Елена        80:14                    21 
   22   155 Дорошенко Павел           Коровайченко Дар'я   80:51                    22 
   23    65 Забаев Денис              Забаева Ирина        80:54                    23 
   24    36 Кандыбей Виталий          Кандыбей Виктория    81:26                    24 
   25    56 Панченко Александр        Полюдова Елизавета   81:48                    25 
   26    71 Бобровицкий Сергей        Бобровицкая Виктория 89:00                    26 
   27    63 Тищенко Олег              Діденко Лілія        90:30                    27 
   28    46 Серегина Ольга            Шишкин Эдуард        92:20                    28 
   29    52 Терехов Алексей           Мелешкова Наталья    95:38                    29 
   30    40 Господарикова Ирина       Агеенко Павел        96:05                    30 
   31    41 Щукин Владимир            Куршевская Ольга     101:35                   31 
   32    58 Котулев Дмитрий           Литвиненкова Юлия    127:53                   32 
   33    47 Внуков Александр          Колосарь Вера        130:52                   33 
   34    62 Авраменко Юрий            Бирюкова Елена       148:48                   34 
   35    48 Добриловский Михаил       Добриловская Виктори  0:00       DSQ           0 
   36    61 Бирюков Виталий           Магдаль Валерия       0:00       DSQ           0 
   37    66 Чернецкий Дмитрий         Чернецкая Анна        0:00       DSQ           0 
   38    74 Копоть Юлия               Шевченко Евгений      0:00       DSQ           0 
   39    75 Санникова Валентина       Санников Владимир     0:00       п 4.18.5.     0 

АКВАРИУМ АКУЛА ВЫДРА КАЙМАН КИТ ПИНГВИН ПИРАНЬИ СКАТ


ВЫДРА , 9 КП, 4.150 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Прізвище, ім'я       результат  Прім.      Місце 
    1    16 Плохенко Валерий                               46:24                     1 
    2    15 Шевелёв Артём                                  55:26                     2 
    3    20 Ерохин Роман                                   57:07                     3 
    4    23 Платонов Николай                               58:40                     4 
    5    22 Остапенко Максим                               62:40                     5 
    6   332 Голодник Сергей                                75:18                     6 
    7    21 Ерохина Елена                                  82:15                     7 
    8    19 Анисимов Андрей                                89:47                     8 
    9   331 Янковская Елена                                90:37                     9 
   10    24 Трощила Александр                              110:27                   10 
   11    18 Клячин Вадим                                   110:27                   10 
   12    95 Сачук Сергей                                    0:00       DSQ           0 

АКВАРИУМ АКУЛА ВЫДРА КАЙМАН КИТ ПИНГВИН ПИРАНЬИ СКАТ


КАЙМАН , 12 КП, 5.380 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Прізвище, ім'я       результат  Прім.      Місце 
    1   121 Хасаншин Ренат            Гладковский Олег     54:40                     1 
    2   119 Шимчук Вячеслав           Марченко Константин  58:15                     2 
    3   112 Петкевич Сергій           Пуха Андрій          59:35                     3 
    4   110 Чабан Владимир            Мясоед Владимир      59:48                     4 
    5   111 Похилько Дмитрий          Шмалько Владимир     61:32                     5 
    6   106 Мусулега Дмитрий          Васковец Сергей      63:10                     6 
    7   146 Ласкаржевский Владислав   Терпай Дмитрий       64:00                     7 
    8   114 Скрипка Александр         Марцинив Андрей      64:41                     8 
    9   124 Левин Александр           Семенов Александр    66:11                     9 
   10   107 Дзюба Александр           Ромащук Руслан       66:26                    10 
   11   137 Дегтярев Игорь            Крамаренко Виктор    71:15                    11 
   12   156 Гордиенко Юрий            Лабзев Юрий          71:52                    12 
   13   115 Мазный Валерий            Малафеев Николай     72:11                    13 
   14   151 Буйновский Денис          Дорошенко Сергей     72:26                    14 
   15   113 Косяк Олег                Бакал Юрий           72:31                    15 
   16   138 Рябуха Александр          Белик Сергей         73:18                    16 
   17    67 Дмитренко Виталий         Говоров Денис        73:19                    17 
   18   335 Сидак Роман               Синега Сергей        73:21                    18 
   19   133 Лысенко Андрей            Плохой Сергей        77:22                    19 
   20   139 Гура Максим               Добровольский Игорь  77:25                    20 
   21   105 Соловьев Николай          Демиденко Александр  79:09                    21 
   22   126 Дьяченко Вадим            Петровец Николай     80:06                    22 
   23   125 Мурзин Александр          Гулов Алексей        81:02                    23 
   24   144 Шишкин Артём              Господынько Валерий  81:16                    24 
   25   141 Савченко Никита           Коваленко Юрий       82:08                    25 
   26   117 Пильгуй Андрей            Зякун Дмитрий        82:19                    26 
   27   142 Литовченко Сергей         Дрозд Дмитрий        83:00                    27 
   28   131 Максим Бондаренко         Андрей Овчаренко     85:50                    28 
   29   108 Дружинін В"ячеслав"       Музиченко Юрій       86:05                    29 
   30   123 Костыгин Сергей           Храпаченко Сергей    86:26                    30 
   31   120 Мосієнко Павло            Валенко Вячеслав     86:30                    31 
   32   140 Скрагленко Дмитрий        Царенко Андрей       87:09                    32 
   33   129 Солоп Дмитрий             Кузьмин Александр    89:30                    33 
   34   145 Кононенко Денис           Артёмов Игорь        92:33                    34 
   35   122 Маркович Константин       Шишкин Сергей        92:42                    35 
   36   149 Родионов Владимир         Жадан Игорь          92:58                    36 
   37   147 Павленко Игорь            Литвин Максим        93:28                    37 
   38   118 Буловинов Андрей          Близнюк Дмитрий      93:30                    38 
   39   136 Чернецкий Антон           Ушаков Никита        97:18                    39 
   40   153 Ларин Роман               Сытник Егор          99:58                    40 
   41   116 Черный Станислав          Шафоростов Евгений   100:17                   41 
   42   150 Газира Денис              Тищенко Артур        102:13                   42 
   43    70 Коханов Олег              Лещинский Виталий    103:18                   43 
   44   130 Сергеев Сергей            Хиба Владимир        108:38                   44 
   45   109 Лысов Александр           Бричка Сергей        108:44                   45 
   46   127 Коновалов Владислав       Каменев Роман        114:49                   46 
   47   152 Малеваный Алексей         Майков Дмитрий        0:00       DSQ           0 
   48   154 Домадехин Сергей          Ересов Николай        0:00       DSQ           0 

АКВАРИУМ АКУЛА ВЫДРА КАЙМАН КИТ ПИНГВИН ПИРАНЬИ СКАТ


КИТ , 10 КП, 4.480 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Прізвище, ім'я       результат  Прім.      Місце 
    1    98 Карпенко Игорь            Минаев Борис         45:12                     1 
    2   163 Кандыбей Евгений          Кандыбей Валерий     47:46                     2 
    3    99 Иванов Александр          Дмитрук Александр    48:01                     3 
    4   104 Сонин Николай             Худицкий Максим      50:48                     4 
    5    94 Кузнецов Юрий             Сидак Андрей         55:16                     5 
    6    96 Гордиенко Олег            Бабич Максим         64:04                     6 
    7   103 Куликов Дмитрий           Фридберг Евгений     64:07                     7 
    8   102 Криворучко Сергей         Паук Александр       64:31                     8 
    9   100 Шпетный Владимир          Коновалов Андрей     72:01                     9 
   10   134 Гордин Вадим              Асанов Алексей       74:48                    10 
   11    97 Краюшин Андрей            Оптов Руслан         76:28                    11 
   12   101 Сергеев Александр         Троицкий Владимир    78:19                    12 
   13   164 Гаркуша Андрей            Белавин Вадим        124:22                   13 

АКВАРИУМ АКУЛА ВЫДРА КАЙМАН КИТ ПИНГВИН ПИРАНЬИ СКАТ


ПИНГВИН , 7 КП, 2.990 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Прізвище, ім'я       результат  Прім.      Місце 
    1     3 Сиденко Алексей                                44:12                     1 
    2    17 Толмачев Александр                             47:32                     2 
    3     1 Михайлов Александр                             70:42                     3 
    4     2 Брынза Валентина                               111:55                    4 
    5     4 Федоренко Антон                                113:11                    5 
    6     5 Стрельцов Егор                                 132:52                    6 

АКВАРИУМ АКУЛА ВЫДРА КАЙМАН КИТ ПИНГВИН ПИРАНЬИ СКАТ


ПИРАНЬИ , 9 КП, 4.150 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Прізвище, ім'я       результат  Прім.      Місце 
    1     6 Пустовая Наталья          Плохенко Виктория    53:17                     1 
    2    13 Прихна Маргарита          Бабич Елена          56:41                     2 
    3   158 Конева Ольга              Киосева Лилия        65:18                     3 
    4    12 Бондаренко Ольга          Крымцева Алина       67:30                     4 
    5    10 Калиниченко Анна          Слутая Ольга         69:26                     5 
    6   148 Дрозд Елена               Яковенко Ольга       77:56                     6 
    7     7 Перевалова Татьяна        Артеменко Ольга      81:19                     7 
    8    14 Машкина Наталья           Хондак Ольга         89:04                     8 
    9     9 Шимченко Анастасия        Лазур-Шевцова Ольга  100:42                    9 
   10    11 Гура Елена                Черенкова Ольга      111:09                   10 
   11     8 Щелочкова Анна            Тараненко Наталья    122:27                   11 
   12    68 Минаева Евгения           Дмитрено Елизавета   147:48                   12 

АКВАРИУМ АКУЛА ВЫДРА КАЙМАН КИТ ПИНГВИН ПИРАНЬИ СКАТ


СКАТ , 10 КП, 4.480 км

№ п/п Номер Прізвище, ім'я            Прізвище, ім'я       результат  Прім.      Місце 
    1    31 Радченко Владимир         Вихорь Екатерина     52:39                     1 
    2    28 Чепур Александр           Свиридова Евгения    55:49                     2 
    3    27 Шевелёв Виктор            Шевелёва Наталия     59:24                     3 
    4    26 Циганов Олександр         Собчук Ольга         61:25                     4 
    5    32 Пасечный Артур            Большакова Елена     66:44                     5 
    6    30 Грязев Сергей             Грязева Татьяна      69:40                     6 
    7    35 Каракай Людмила           Телевной Сергей      86:53                     7 
    8   128 Сергеев Денис             Старченко Марина     88:39                     8 
    9    34 Колмычек Алексей          Колмычек Ирина       88:55                     9 
   10    25 Товажнянская Жанна        Ковалев Валерий      97:30                    10 
   11   337 Абрамов Константин        Ищенко Татьяна       99:29                    11 
   12   208 Слутый Игорь              Постельняк Ирина     115:32                   12 
   13    29 Олейник Александр         Ноговицына Юлия       0:00       DSQ           0 
   14    33 Кулагин Юрий              Бояринова Ольга       0:00       DSQ           0 

Главный суддя П. Балабанов

Главный секретарь В. Татаринова