| СВОД 08.11.26 | |||
| Група | Довжина | КП | Контр.час |
| Ч21 | 6,6 | 21 | 2,5 год |
| Ч18 | 6 | 18 | 2,5 год |
| Ч16 | 6 | 18 | 2,5 год |
| Ч14 | 4,4 | 15 | 2,5 год |
| Ч12 | 2,5 | 8 | 2,5 год |
| Ч40 | 6 | 18 | 2,5 год |
| Ч50 | 4,6 | 15 | 2,5 год |
| Ч60 | 4,4 | 15 | 2,5 год |
| Ч65 | 4,4 | 15 | 2,5 год |
| Ч70 | 4,2 | 15 | 2,5 год |
| Ч80 | 3,3 | 12 | 2,5 год |
| Ж21 | 6 | 18 | 2,5 год |
| Ж14 | 4,2 | 15 | 2,5 год |
| Ж12 | 2,5 | 8 | 2,5 год |
| Ж40 | 4,6 | 15 | 2,5 год |
| Ж50 | 4,4 | 15 | 2,5 год |
| Ж60 | 4,2 | 15 | 2,5 год |
| Ж65 | 4,2 | 15 | 2,5 год |
| Ж70 | 3,3 | 12 | 2,5 год |
| Ж80 | 2,4 | 7 | 2,5 год |
| ПК | 4,4 | 14 | 2,5 год |
08.11.2026 Першість «СВОД» с. І.-Михайлівка
31.10.2026







