| Група | Довжина | КП | Контр.час |
| Ч21 | 9,5 | 19 | 2,5 год |
| Ч16 | 3,2 | 10 | 2,5 год |
| Ч14 | 3, 0 | 10 | 2,5 год |
| Ч12 | 2, 0 | 7 | 2,5 год |
| Ч40 | 6,4 | 16 | 2,5 год |
| Ч50 | 5,4 | 15 | 2,5 год |
| Ч60 | 5, 0 | 15 | 2,5 год |
| Ч65 | 5, 0 | 15 | 2,5 год |
| Ч70 | 3,5 | 12 | 2,5 год |
| Ч80 | 1,8 | 6 | 2,5 год |
| Ж21 | 6,4 | 16 | 2,5 год |
| Ж16 | 3,2 | 10 | 2,5 год |
| Ж14 | 3, 0 | 10 | 2,5 год |
| Ж12 | 2, 0 | 7 | 2,5 год |
| Ж40 | 5,4 | 15 | 2,5 год |
| Ж50 | 5, 0 | 15 | 2,5 год |
| Ж60 | 3,5 | 12 | 2,5 год |
| Ж65 | 3,5 | 12 | 2,5 год |
| Ж70 | 3,3 | 11 | 2,5 год |
| Ж80 | 1,8 | 6 | 2,5 год |
| ПК | 4,6 | 16 | 2,5 год |
1 листопада «Закриття сезону» С.Орлівщина
26.10.2026








