Федерация спортивного ориентирования АР Крым
ДЮСШ № 3 г.Симферополя, ЦДЮТ г.Алушты
Международные соревнования по спортивному ориентированию
"КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ 2008"
Сумма 3-х дней

1.11.2008, г.Алушта

M10, 5 КП, 1. 600 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив              1 день    2 день    3 день     Сумма    Место  Прим
   1 Колтунов Влад              437 б/р  Пуща_Водица_Киев      00:21:30  00:24:14  00:26:40  01:12:24     1
   2 Ржепішевський Евгеній     5498 Iю   Бемби_Киев            00:17:28  00:37:14  00:31:58  01:26:40     2
   3 Звягин Никита              120 б/р  ДЮСШ_3_Сімферополь    00:21:49  00:39:40  00:41:51  01:43:20     3
   4 Коломієць Павло            438 б/р  Пуща_Водица_Киев      00:45:28  00:31:59  00:29:03  01:46:30     4
   5 Карпельсон Максим         7192 IIIю Северный_Ветер_СПБ    00:29:01  00:36:10  00:45:54  01:51:05     5
   6 Курилов Константин         951 IIю  Северный_Ветер_СПБ    00:44:39  00:42:43  00:50:55  02:18:17     6
   7 Бугаев Данил              7613 IIIю Белгород ЦДЮТур       00:18:02  01:25:14  00:58:33  02:41:49     7
   8 Селезнев Константин       8014 б/р  ДЮСШ_3_Сімферополь    00:43:00  непр.отм  00:48:47         -      
   9 Сутужко Богдан            8048 б/р  ЛипецкаяДЮСШ          00:36:26  непр.отм  01:00:58         -      
  10 Буханец Егор               173 б/р  Киевская_Русь         непр.отм  00:57:52  00:43:59         -      
  11 Федотов Илья3             8005 б/р  ОблСЮТур_Харьков      не старт  не старт  00:30:22         -      
  12 Топчий Александр          8001 IIIю ДЮЦ_Сириус_Днепр             -         -         -         -      

M12, 7 КП, 1. 900 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив              1 день    2 день    3 день     Сумма    Место  Прим
   1 Переверзев Даниил          140 IIю  ДЮЦ_Сириус_Днепр      00:27:27  00:29:30  00:29:01  01:25:58     1
   2 Бледных Александр         7622 III  Белгород ЦДЮТур       00:32:26  00:34:49  00:26:45  01:34:00     2
   3 Чан Павел                 7614 IIю  Белгород ЦДЮТур       00:36:53  00:33:57  00:30:50  01:41:40     3
   4 Задорожний Ігор            111 IIю  Бемби_Киев            00:41:10  00:37:33  00:29:46  01:48:29     4
   5 Савченко Глеб             7625 III  Белгород ЦДЮТур       00:39:06  00:43:39  00:31:06  01:53:51     5
   6 Кудряшов Иван             7624 IIю  Белгород ЦДЮТур       00:44:09  00:44:49  00:36:01  02:04:59     6
   7 Козицкий Жан               177 б/р  Киевская_обл          00:50:29  00:46:22  00:33:17  02:10:08     7
   8 Жданов Лев                7621 III  Белгород ЦДЮТур       00:55:31  00:49:17  00:25:47  02:10:35     8
   9 Годлевский Евгений        2524 б/р  ДЮСШ_3_Сімферополь    01:00:39  01:02:06  00:29:47  02:32:32     9
  10 Гусак Никита              7134 IIIю Северный_Ветер_СПБ    00:48:51  01:09:42  00:35:04  02:33:37    10
  11 Мещеряков Владислав       7612 IIю  Белгород ЦДЮТур       01:20:06  00:38:50  00:35:05  02:34:01    11
  12 Сорока Мирослав            429 IIIю Пуща_Водица_Киев      01:04:03  00:55:18  00:39:46  02:39:07    12
  13 Рожков Алексей             141 IIIю ДЮЦ_Сириус_Днепр      00:46:50  01:01:15  00:58:03  02:46:08    13
  14 Исмаилов Анифе             126 б/р  ДЮСШ_3_Сімферополь    01:11:02  01:29:39  00:28:44  03:09:25    14
  15 Огороднийчук Дима          178 б/р  Киевская_обл          01:36:21  00:52:54  01:00:41  03:29:56    15
  16 Сикалюк Саша               180 б/р  Киевская_обл          01:22:48  01:54:14  00:48:04  04:05:06    16
  17 Першин Максим              964 IIю  Северный_Ветер_СПБ    00:39:16  непр.отм  00:53:28         -      
  18 Куленко Слава              139 IIIю ДЮЦ_Сириус_Днепр      00:47:10  01:01:45  непр.отм         -      
  19 Андрашов Александр        3071 б/р  ДЮСШ_3_Сімферополь    00:47:16  01:08:08  непр.отм         -      
  20 Кудін Володимир            439 б/р  Пуща_Водица_Киев      непр.отм  01:20:57  00:57:17         -      
  21 Роменский Роман            179 б/р  Киевская_обл          непр.отм  01:24:39  01:00:52         -      
  22 Белоног Никита            3015 б/р  ЛипецкаяДЮСШ          01:30:52  непр.отм  01:02:01         -      
  23 Тряпицын Анатолий          128 б/р  ДЮСШ_3_Сімферополь    непр.отм  01:37:30  01:07:43         -      
  24 Шахмаев Эдик234           6968 IIIю Икар_Запорожье        не старт  00:51:34  00:41:14         -      
  25 Планидин Евгений 3        3094 IIIю Ростов_СДЮТЭ          не старт  не старт  00:41:09         -      
  26 Корчагин Александр         123 б/р  ДЮСШ_3_Сімферополь    непр.отм  не старт  не старт         -      
  27 Архипенко Дмитрий         8019 IIю  Ростов_СДЮТЭ                 -         -         -         -      
  28 Реусин Сергей             8004 IIю  Ростов_СДЮТЭ                 -         -         -         -      

M14, 7 КП, 2. 200 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив              1 день    2 день    3 день     Сумма    Место  Прим
   1 Гичко Віталій             7704 I    Київська              00:29:02  00:24:38  00:20:12  01:13:52     1
   2 Ключников Дмитрий          401 I    ДЮЦ_Сириус_Днепр      00:33:40  00:50:10  00:18:50  01:42:40     2
   3 Малышев Илья              7626 II   Белгород ЦДЮТур       00:43:37  00:36:19  00:27:00  01:46:56     3
   4 Заслонкин Александр       7186 II   Северный_Ветер_СПБ    00:37:41  00:50:27  00:20:08  01:48:16     4
   5 Ганущенко Денис           7615 III  Белгород ЦДЮТур       00:56:47  00:32:24  00:25:21  01:54:32     5
   6 Асмолов Олександр         5933 Iю   ДЮСШ_3_Сімферополь    00:55:39  00:39:19  00:21:02  01:56:00     6
   7 Паршин Сергей             3099 II   Ростов_СДЮТЭ          00:45:58  00:52:54  00:19:17  01:58:09     7
   8 Суренян Нвер               175 б/р  Киевская_Русь         00:48:04  00:53:45  00:17:11  01:59:00     8
   9 Шляхов Кирилл             7616 III  Белгород ЦДЮТур       00:49:58  00:53:50  00:19:31  02:03:19     9
  10 Чурилов Алексей           7620 II   Белгород ЦДЮТур       01:11:36  00:44:14  00:19:46  02:15:36    10
  11 Вареник Андрій             118 IIю  ДЮСШ_3_Сімферополь    00:58:01  00:48:11  00:31:59  02:18:11    11
  12 Пахомов Илья               957 IIю  Северный_Ветер_СПБ    01:06:51  00:51:19  00:20:01  02:18:11    11
  13 Самчук Иван               3004 Iю   ОблСЮТур_Харьков      00:57:29  00:52:19  00:29:39  02:19:27    13
  14 Пальоха Андрій            3070 IIю  Центуріон_Полтава     01:00:17  00:42:11  00:39:51  02:22:19    14
  15 Потопальський Вадим        113 I    Бемби_Киев            01:14:09  00:38:28  00:38:08  02:30:45    15
  16 Шалпегин Ярослав          7623 Iю   Белгород ЦДЮТур       01:06:55  00:59:05  00:34:10  02:40:10    16
  17 Фам  Минь  Тунг           3376 III  Киев_Радио            01:25:30  00:51:45  00:23:55  02:41:10    17
  18 Гринев Вадим              7637 IIIю Белгород ЦДЮТур       01:22:10  00:59:08  00:22:21  02:43:39    18
  19 Газиев Глеб               7617 IIIю Белгород ЦДЮТур       01:12:09  00:58:45  00:42:54  02:53:48    19
  20 Дубогрей Дмитрий          3002 IIIю ОблСЮТур_Харьков      01:14:21  01:01:05  00:42:10  02:57:36    20
  21 Сокур Виктор              3006 IIю  ОблСЮТур_Харьков      01:27:37  00:57:26  00:36:09  03:01:12    21
  22 Седых Андрей              3005 IIю  ОблСЮТур_Харьков      01:26:18  00:53:04  00:44:09  03:03:31    22
  23 Аксьонов Киріл             117 IIю  ДЮСШ_3_Сімферополь    01:36:25  00:58:09  00:37:42  03:12:16    23
  24 Данилов Михаил             980 IIю  Северный_Ветер_СПБ    01:21:48  01:16:43  00:41:10  03:19:41    24
  25 Андриенко Евгений         7636 IIю  Белгород ЦДЮТур       02:03:00  00:56:00  00:39:18  03:38:18    25
  26 Пашнев Андрей             7635 IIIю Белгород ЦДЮТур       01:47:06  00:55:07  00:56:44  03:38:57    26
  27 Луцкевич Нікіта           3068 б/р  Центуріон_Полтава     02:10:37  01:07:17  00:35:44  03:53:38    27
  28 Проданов Даниил            975 б/р  Северный_Ветер_СПБ    02:02:36  01:20:29  00:33:52  03:56:57    28
  29 Бубнов Антон              7669 III  Київська              02:10:42  00:49:51  01:06:12  04:06:45    29
  30 Галузин Артем             7638 IIIю Белгород ЦДЮТур       02:03:28  01:35:08  00:35:16  04:13:52    30
  31 Русенчик Влад             2716 I    ДЮЦ_Сириус_Днепр      00:47:54  непр.отм  00:21:22         -      
  32 Петренко Вадим             303 IIю  Валтекс_Лубны         непр.отм  01:01:50  00:42:40         -      
  33 Лиженко Дмитрий           8038 IIю  КСО_Суворовец         00:58:50  00:47:12  непр.отм         -      
  34 Белокаменский Олег        3080 Iю   Ростов_СДЮТЭ          непр.отм  01:25:33  00:33:42         -      
  35 Найденко Денис             174 б/р  Киевская_Русь         непр.отм  01:21:27  00:46:05         -      
  36 Кориновский Алексей       8039 IIю  КСО_Суворовец         непр.отм  непр.отм  00:31:09         -      
  37 Ольховатов Иван           8010 Iю   Ростов_СДЮТЭ          непр.отм  непр.отм  00:51:50         -      
  38 Дацишин Тарас3            8028 б/р  КСО_Суворовец         не старт  не старт  00:44:04         -      

M16, 9 КП, 3. 600 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив              1 день    2 день    3 день     Сумма    Место  Прим
   1 Щукин Константин           407 КМСУ Николаевская_обл      00:47:31  00:44:48  00:16:28  01:48:47     1
   2 Селезньов Володимір       5931 Iю   ДЮСШ_3_Сімферополь    00:43:47  00:50:39  00:14:38  01:49:04     2
   3 Половинко Андрей           236 КМСУ Камышное_Луганск      00:45:00  00:50:36  00:17:10  01:52:46     3
   4 Сокольський Микита        7702 КМСУ Київська              00:53:39  00:45:34  00:15:01  01:54:14     4
   5 Кобец Николай              253 КМСУ КСО_Суворовец         00:51:12  00:48:43  00:16:20  01:56:15     5
   6 Лихневский Александр      7606 I    Белгород ЦДЮТур       00:48:21  00:51:06  00:17:25  01:56:52     6
   7 Бишевець Олексій          7701 КМСУ Київська              00:52:40  00:53:42  00:18:52  02:05:14     7
   8 Панченко Павел            7605 I    Белгород ЦДЮТур       00:48:28  01:01:38  00:17:24  02:07:30     8
   9 Краснов Олександр         7703 КМСУ Київська              01:00:00  00:52:37  00:17:06  02:09:43     9
  10 Дорошенко Євген           7709 КМСУ Київська              00:57:30  00:52:52  00:20:39  02:11:01    10
  11 Линьков Егор              1236 I    КСО_Суворовец         00:53:07  00:57:06  00:23:15  02:13:28    11
  12 Варенік Антон             2521 КМСУ ДЮСШ_3_Сімферополь    01:01:00  00:54:22  00:18:07  02:13:29    12
  13 Хасанов Артем             5935 Iю   ДЮСШ_3_Сімферополь    00:50:44  01:05:29  00:17:42  02:13:55    13
  14 Усік Киріл                2526 Iю   ДЮСШ_3_Сімферополь    01:00:40  00:59:02  00:15:29  02:15:11    14
  15 Лаврик  Ярослав           5903 I    Киев_Радио            00:58:22  01:03:41  00:17:18  02:19:21    15
  16 Харченко Александр         301 II   Валтекс_Лубны         00:55:28  01:05:31  00:21:34  02:22:33    16
  17 Усік Олексій              5937 IIю  ДЮСШ_3_Сімферополь    01:13:53  00:50:56  00:18:34  02:23:23    17
  18 Усков Олексій             7706 I    Київська              01:11:02  00:55:06  00:19:15  02:25:23    18
  19 Новицький Юрій            7708 I    Київська              01:15:47  01:03:29  00:19:57  02:39:13    19
  20 Сергеев Антон             7639 I    Белгород ЦДЮТур       01:09:08  01:05:50  00:26:24  02:41:22    20
  21 Сологуб Михайло           7667 I    Київська              01:18:37  01:04:05  00:19:51  02:42:33    21
  22 Гасанов Тімур              820 I    Центуріон_Полтава     01:04:17  01:11:15  00:27:40  02:43:12    22
  23 Рогатньов Олександр        814 I    Центуріон_Полтава     01:05:16  01:23:53  00:20:53  02:50:02    23
  24 Дьяченко Вадим            8050 I    ЛипецкаяДЮСШ          01:27:06  01:07:24  00:20:15  02:54:45    24
  25 Льон Олександр             813 I    Центуріон_Полтава     01:12:26  01:11:32  00:32:55  02:56:53    25
  26 Чабан Виталий              976 I    Северный_Ветер_СПБ    01:17:14  01:19:29  00:21:26  02:58:09    26
  27 Мостовенко Станіслав      3069 III  Центуріон_Полтава     непр.отм  01:40:26  00:38:13         -      
  28 Еремеенков Илья           7619 II   Белгород ЦДЮТур       01:58:53  непр.отм  00:30:14         -      
  29 Луцкевич Денис            3067 б/р  Центуріон_Полтава     непр.отм  непр.отм  00:42:12         -      
  30 Бурда Максим              8021 II   Ростов_СДЮТЭ          не старт  непр.отм  00:52:52         -      
  31 Ляшенко Андрей            1302 II   Валтекс_Лубны         01:14:00  непр.отм  не старт         -      
  32 Левижи Артем               148 б/р  Сосновый_Бор          не старт  не старт  00:38:34         -      
  33 Ледяйкин Сергей            159 б/р  Сосновый_Бор          не старт  не старт  00:41:37         -      
  34 Городецкий Валентин        194 I    Надежда_Геленджик     не старт  не старт  не старт         -      

M18, 14 КП, 4. 800 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив              1 день    2 день    3 день     Сумма    Место  Прим
   1 Кириченко Владислав        231 КМСУ Наш_Клуб_Днепр        01:17:48  01:14:57  00:29:07  03:01:52     1
   2 Слотин Артём              3075 КМСУ Черкассы              01:27:43  01:32:59  00:28:50  03:29:32     2
   3 Прунчак Саша              8024 I    Тирасполь             01:34:53  01:20:07  00:35:26  03:30:26     3
   4 Ярема Юрий                 309 КМСУ Валтекс_Лубны         01:39:00  01:29:46  00:26:17  03:35:03     4
   5 Губарев Родион            7618 I    Белгород ЦДЮТур       непр.отм  01:59:48  00:23:09         -      
   6 Щербанюк Саша             3093 б/р  Тирасполь             непр.отм  02:14:29  00:23:19         -      
   7 Ценюк Вадим                114 II   Бемби_Киев            непр.отм  непр.отм  00:38:57         -      
   8 Витковский Игорь          3084 б/р  Ростов_РАС_ЮРГУЭС     не старт  не старт  00:56:05         -      
   9 Токарь Иван               8015 б/р  Ростов_РАС_ЮРГУЭС     не старт  не старт  01:01:28         -      

M21, 15 КП, 5. 500 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив              1 день    2 день    3 день     Сумма    Место  Прим
   1 Мухидинов Вячеслав        2537 МСУ  Мукачево_Товарищ      00:52:27  00:48:08  00:15:38  01:56:13     1
   2 Ушкварок Павло            5116 МСУ  Компас_Харьков        00:50:08  00:53:55  00:14:03  01:58:06     2
   3 Асмолов Олексій           2525 КМСУ ДЮСШ_3_Сімферополь    00:57:29  00:50:50  00:14:41  02:03:00     3
   4 Штельмах Максим            440 МСУ  Пуща_Водица_Киев      00:58:53  00:48:57  00:16:19  02:04:09     4
   5 Панченко Артем            2556 КМСУ Компас_Харьков        01:00:32  00:55:08  00:16:09  02:11:49     5
   6 Кандыбей Евгений           881 МСУ  Ориентир_Сумы         01:04:28  00:52:21  00:16:48  02:13:37     6
   7 Федотов Роман             2545 МСМК ОблСЮТур_Харьков      01:02:50  00:55:22  00:15:36  02:13:48     7
   8 Марчук Олександр          6060 МСУ  Восход_Винница        01:02:09  00:57:40  00:17:41  02:17:30     8
   9 Старов Александр          2531 МСУ  Дергачевская_ ДЮСШ    01:04:35  01:00:27  00:15:13  02:20:15     9
  10 Ласкаржевский Владислав    250 КМСУ Наш_Клуб_Днепр        01:03:22  01:01:02  00:23:32  02:27:56    10
  11 Фесенко Евгений            809 КМСУ Наш_Клуб_Днепр        01:01:00  01:06:16  00:23:14  02:30:30    11
  12 Сивоконь Андрей            201 б/р  Днепропетровск        01:10:40  01:03:08  00:18:51  02:32:39    12
  13 Шешуков Олександр          134 КМСУ ДЮСШ_3_Сімферополь    01:15:55  01:04:07  00:17:52  02:37:54    13
  14 Петкевич Сергей            310 КМСУ Валтекс_Лубны         01:22:31  00:56:37  00:19:13  02:38:21    14
  15 Быченков Дмитрий          3092 КМСУ Наш_Клуб_Днепр        01:17:28  01:08:30  00:16:37  02:42:35    15
  16 Никитин Иван              3050 МСУ  Северный_Ветер_СПБ    01:16:03  01:10:33  00:18:52  02:45:28    16
  17 Калинеченко Алексей       3073 МСУ  Черкассы              01:13:34  01:11:37  00:20:38  02:45:49    17
  18 Грінишин Олексій           119 КМСУ ДЮСШ_3_Сімферополь    01:13:02  01:15:57  00:16:52  02:45:51    18
  19 Косицин Дмитрий            204 б/р  Днепропетровск        01:19:55  01:09:49  00:20:04  02:49:48    19
  20 Балабанов Павел           2110 МСУ  Fancy                 01:10:35  01:19:38  00:19:41  02:49:54    20
  21 Кравчук Виктор             210 КМСУ Наш_Клуб_Днепр        01:19:20  01:16:27  00:18:05  02:53:52    21
  22 Быченко Богдан            3072 КМСУ Черкассы              01:22:40  01:09:30  00:23:11  02:55:21    22
  23 Плэмэдялэ Дмитрий          218 МСУ  Кишинев               01:29:23  01:07:05  00:19:36  02:56:04    23
  24 Гуцул Александр            302 КМСУ Кишинев               01:39:54  01:14:05  00:19:32  03:13:31    24
  25 Олешко  Сергій            5907 КМСУ Киев_Радио            01:28:10  01:24:40  00:22:32  03:15:22    25
  26 Заика Сергей              2263 КМСУ Киев_КПИ              01:27:27  01:29:15  00:19:54  03:16:36    26
  27 Купрієць Антон            5135 КМСУ Киев_Радио            01:22:29  01:36:06  00:18:11  03:16:46    27
  28 Шнурков Володимір          135 КМСУ ДЮСШ_3_Сімферополь    01:55:58  01:14:03  00:17:51  03:27:52    28
  29 Горбунов Юрий             5779 КМСУ Вологда_Пряники       01:38:21  01:28:48  00:28:34  03:35:43    29
  30 Луценко Николай           3074 КМСУ Черкассы              01:39:21  01:44:31  00:20:30  03:44:22    30
  31 Молодый Виталий           3001 I    Николаевская_обл      01:35:14  01:51:06  00:22:58  03:49:18    31
  32 Царенко Андрей             421 I    ЗОЦТКУМ_Запорожье     01:43:55  01:38:50  00:27:39  03:50:24    32
  33 Мамчур Александр           448 КМСУ Киев_КПИ              02:10:06  01:22:28  00:22:09  03:54:43    33
  34 Лупу Сергей                377 б/р  Пряники_Кишинев       01:43:21  02:04:07  00:26:23  04:13:51    34
  35 Смоляренко  Петро         5918 КМСУ Киев_Радио            01:24:25  непр.отм  00:22:42         -      
  36 Штанько  Сергій           5913 КМСУ Киев_Радио            01:42:07  непр.отм  00:24:08         -      
  37 Бородін Андрій2,3,4       6062 КМСУ Восход_Винница        не старт  01:20:17  00:20:27         -      
  38 Писарчук Валерий          1002 б/р  Херсон                не старт  02:09:43  00:22:48         -      
  39 Гавриленко Віталій        2540 МСУ  Пуща_Водица_Киев      01:16:04  01:18:41  не старт         -      
  40 Запорожец Сергей          2262 КМСУ Киев_КПИ              непр.отм  непр.отм  00:22:58         -      
  41 Бондаренко Роман           193 МСУ  Надежда_Геленджик     не старт  не старт  не старт         -      

M21B, 12 КП, 3. 700 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив              1 день    2 день    3 день     Сумма    Место  Прим
   1 Санькин Александр          225 МСУ  Инваспорт_Харьков     00:35:03  00:45:49  00:17:31  01:38:23     1
   2 Сурхаєв Вагіф              441 МСУ  Пуща_Водица_Киев      00:50:53  00:48:12  00:17:26  01:56:31     2
   3 Рыбаков Александр         5119 КМСУ Лично                 00:43:58  00:52:18  00:21:14  01:57:30     3
   4 Мазур Михаил              2533 КМСУ Киевская_Русь         00:48:56  00:57:54  00:19:26  02:06:16     4
   5 Мелашенко Дмитро          2534 б/р  Киевская_Русь         00:51:34  00:55:30  00:19:40  02:06:44     5
   6 Березовський Василь       7707 МСУ  Київська              00:51:46  01:04:23  00:20:32  02:16:41     6
   7 Усков Андрей              8042 КМСУ Киев_КПИ              00:50:19  01:10:41  00:22:59  02:23:59     7
   8 Худицкий Максим            199 КМСУ Наш_Клуб_Днепр        00:56:52  01:07:28  00:20:07  02:24:27     8
   9 Антонов Олег               147 I    Дергачевская_ ДЮСШ    00:58:18  01:16:19  00:23:58  02:38:35     9
  10 Титов Александр           3047 КМСУ Таврика_Симферополь   00:53:14  01:28:17  00:18:53  02:40:24    10
  11 Балмуш Андрей              320 I    Кишинев               00:53:36  01:26:56  00:22:20  02:42:52    11
  12 Брусик Александр           208 КМСУ ДЮСШ_3_Сімферополь    00:57:33  01:24:27  00:26:59  02:48:59    12
  13 Коновалов Виктор          3014 I    Пеленг_Кировоград     01:12:41  01:18:10  00:22:12  02:53:03    13
  14 Подгаєцький Андрій        2270 КМСУ Київська              00:58:45  01:35:51  00:24:16  02:58:52    14
  15 Остапенко Сергей          3017 II   Пеленг_Кировоград     01:05:26  01:21:55  00:34:30  03:01:51    15
  16 Киракосов Константин      3013 I    Пеленг_Кировоград     01:17:22  01:16:06  00:29:18  03:02:46    16
  17 Марцинив Андрей            203 I    Наш_Клуб_Днепр        01:13:46  01:17:23  00:43:51  03:15:00    17
  18 Дмуха Максим              3012 I    Пеленг_Кировоград     01:24:57  01:25:20  00:27:45  03:18:02    18
  19 Бугня Виктор              3007 I    Пеленг_Кировоград     01:38:24  01:24:40  00:30:34  03:33:38    19
  20 Ермоленко Александр        449 б/р  Харьков               01:44:24  01:32:52  00:25:00  03:42:16    20
  21 Буренко Роман             5919 II   Киев_Радио            01:26:50  01:54:32  00:32:51  03:54:13    21
  22 Чернецкий Дмитрий         3020 II   Пеленг_Кировоград     01:44:12  01:36:41  00:33:54  03:54:47    22
  23 Завелишко Вадим            380 б/р  Пряники_Кишинев       01:52:55  01:57:46  00:39:03  04:29:44    23
  24 Мурзин Александр          2269 б/р  Киев                  непр.отм  01:00:14  00:21:30         -      
  25 Махаринец Павел            197 I    Наш_Клуб_Днепр        01:09:21  непр.отм  00:22:44         -      
  26 Кузьменко Юрий             404 I    АР Крым               непр.отм  01:09:02  00:26:52         -      
  27 Ніколаєнко Руслан          169 КМСУ Инваспорт_Полтава     01:14:10  непр.отм  00:23:04         -      
  28 Балабанов Дмитрий         3046 III  Симферополь           01:58:54  непр.отм  00:31:02         -      
  29 Біленко Олександр         3024 КМСУ Пуща_Водица_Киев      не старт  01:19:33  00:20:29         -      
  30 Палей Александр           8026 б/р  Победа_Днепр          02:12:37  не старт  00:41:07         -      
  31 Терпай Дмитрий             101 КМСУ Fancy                 не старт  не старт  00:21:51         -      

M35, 12 КП, 3. 800 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив              1 день    2 день    3 день     Сумма    Место  Прим
   1 Усов Сергей               3294 КМСУ Белгород ЦДЮТур       00:54:43  01:14:02  00:14:38  02:23:23     1
   2 Куликов Сергей            3043 КМСУ Светловодск           00:58:43  01:09:28  00:16:32  02:24:43     2
   3 Гнедов  Володимир         5912 КМСУ Киев_Радио            00:59:08  01:07:26  00:19:17  02:25:51     3
   4 Перепелица Алексей        7755 КМСУ ОблСЮТур_Харьков      01:15:34  00:52:42  00:18:37  02:26:53     4
   5 Усенко Андрей             8040 КМСУ Киев_КПИ              01:01:28  01:08:06  00:17:49  02:27:23     5
   6 Бенке Артур               8041 I    Киев_КПИ              01:06:15  01:28:41  00:19:43  02:54:39     6
   7 Бурда Алексей             3078 б/р  Ростов_СДЮТЭ          01:13:46  01:20:10  00:26:48  03:00:44     7
   8 Кузьмин Игорь              155 КМСУ Донецк                01:39:05  01:06:02  00:21:31  03:06:38     8
   9 Сиринек Сергей            5121 I    МоторСич_Запорожье    02:02:10  01:30:14  00:20:25  03:52:49     9
  10 Китайчук Александр         290 I    ЗФЗ_Запорожье         01:55:15  01:43:43  00:29:41  04:08:39    10
  11 Лукашов Юрий              7611 МСУ  Белгород ЦДЮТур       00:53:00  00:56:58  не старт         -      
  12 Куликов Юрий12            3042 I    Светловодск           01:21:05  01:31:46  не старт         -      
  13 Коновалов Андрей           115 б/р  Валевич_Харьков       не старт  не старт  не старт         -      
  14 Полторацкий Денис          248 б/р  Валевич_Харьков       не старт  не старт  не старт         -      

M40, 10 КП, 3. 400 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив              1 день    2 день    3 день     Сумма    Место  Прим
   1 Кузнецов Юрий             2741 КМСУ Наш_Клуб_Днепр        00:43:13  00:43:00  00:25:58  01:52:11     1
   2 Нифонтиев Юра              399 б/р  Пряники_Кишинев       00:56:39  00:54:21  00:22:12  02:13:12     2
   3 Геращенко Валерий         3009 КМСУ Пеленг_Кировоград     00:52:51  01:08:44  00:15:06  02:16:41     3
   4 Янчицкий Евгений           405 I    Наш_Клуб_Днепр        00:58:56  01:02:39  00:18:53  02:20:28     4
   5 Стоян Сергій               773 I    Одеська               01:03:07  01:00:45  00:19:13  02:23:05     5
   6 Продан Геннадий            258 КМСУ Донецк                01:08:00  00:53:50  00:22:54  02:24:44     6
   7 Давкуш Александр           102 I    АР Крым               00:52:01  01:10:50  00:23:52  02:26:43     7
   8 Чепур Александр           2821 КМСУ ЗФЗ_Запорожье         00:59:55  01:06:01  00:21:46  02:27:42     8
   9 Кривохижин Виктор           57 КМСУ Ростов_СДЮТЭ          00:58:41  01:06:05  00:27:06  02:31:52     9
  10 Любивый Сергей             163 I    Икар_Запорожье        01:07:56  01:09:41  00:25:21  02:42:58    10
  11 Сытник Алексей            8002 КМСУ Тирасполь             01:20:51  01:10:51  00:20:40  02:52:22    11
  12 Сорокалетов Сергей         256 I    Ростов_СДЮТЭ          01:07:01  01:31:44  00:25:11  03:03:56    12
  13 Береговий Валерій          165 КМСУ Инваспорт_Полтава     01:13:39  01:07:48  00:44:05  03:05:32    13
  14 Кошевой Евгений           3016 I    Пеленг_Кировоград     01:18:21  01:34:29  00:50:50  03:43:40    14
  15 Шахмаев Ренат234          2849 КМСУ Икар_Запорожье        не старт  01:13:58  00:22:06         -      
  16 Ушаков Александр23        2267 I    Севастополь           01:05:00  01:12:45  не старт         -      
  17 Плохенко Валерий3         8044 КМСУ КСО_Суворовец         не старт  не старт  00:16:59         -      
  18 Минин Валерий              157 б/р  Сосновый_Бор          не старт  не старт  00:35:37         -      

M50, 10 КП, 3. 200 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 120 мин.

№п/п Фамилия, имя             Номер Квал Коллектив              1 день    2 день    3 день     Сумма    Место  Прим
   1 Бурдейный Алексей          214 КМСУ Тирасполь             00:45:53  00:59:13  00:19:33  02:04:39     1
   2 Авраменко Александр        211 I    Победа_Днепр          00:51:17  01:04:59  00:26:24  02:22:40     2
   3 Тубиш Сергей               107 Iю   АР Крым               01:18:35  00:59:23  00:28:51  02:46:49     3
   4 Іванчихін  Микола         5905 КМСУ Киев_Радио            01:04:50  01:11:32  00:31:54  02:48:16     4
   5 Рублевский Василий         285 КМСУ Победа_Днепр          01:08:19  01:15:16  00:26:25  02:50:00     5
   6 Котик Николай              200 II   Николаевская_обл      01:09:22  01:15:35  00:31:55  02:56:52     6
   7 Власюк Юрий                790 I    Одеська               01:14:18  01:18:27  00:25:36  02:58:21     7
   8 Марченко Александр        3064 II   Херсон                01:17:08  01:34:27  00:29:53  03:21:28     8
   9 Щербина Александр         3065 III  Херсон                01:31:08  01:31:49  00:26:54  03:29:51     9
  10 Родович Стефан             656 II   Победа_Днепр          непр.отм  01:09:59  00:37:53         -      
  11 Ушаков Юрий3              2266 I    Севастополь           не старт  00:55:49  00:22:19         -      
  12 Потапов Сергей23          3082 б/р  Севастополь           не старт  01:17:06  00:29:43         -      
