Федерация спортивного ориентирования АР Крым
ДЮСШ № 3 г.Симферополя, ЦДЮТ г.Алушты
Международные соревнования по спортивному ориентированию
"КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ 2008"
Гандикап
2.11.2008, г.Алушта
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
M10, 5 КП, 1.300 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Ржепішевський Евгеній Бемби_Киев Iю 5498 1998 00:34:31 +00:00 1
2 Карпельсон Максим Северный_Ветер_СПБ IIIю 7192 1999 01:13:39 +39:08 2
3 Звягин Никита ДЮСШ_3_Сімферополь 120 1905 01:31:45 +57:14 3
4 Коломієць Павло Пуща_Водица_Киев 438 1998 01:33:11 +58:40 4
5 Колтунов Влад Пуща_Водица_Киев 437 1998 01:33:23 +58:52 5
6 Топчий Александр ДЮЦ_Сириус_Днепр IIIю 8001 1996 непр. отм.
M12, 6 КП, 1.700 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Переверзев Даниил ДЮЦ_Сириус_Днепр IIю 140 1996 00:27:57 +00:00 1
2 Бледных Александр Белгород ЦДЮТур III 7622 1996 00:45:35 +17:38 2
3 Задорожний Ігор Бемби_Киев IIю 111 1997 00:56:40 +28:43 3
4 Архипенко Дмитрий Ростов_СДЮТЭ IIю 8019 1995 00:56:44 +28:47 в/к
5 Савченко Глеб Белгород ЦДЮТур III 7625 1997 00:56:49 +28:52 4
6 Кудряшов Иван Белгород ЦДЮТур IIю 7624 1996 01:14:05 +46:08 5
7 Чан Павел Белгород ЦДЮТур IIю 7614 1997 01:14:19 +46:22 6
8 Козицкий Жан Киевская_обл 177 1996 01:25:19 +57:22 7
9 Жданов Лев Белгород ЦДЮТур III 7621 1996 01:26:55 +58:58 8
M14, 8 КП, 2.800 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Гичко Віталій Київська I 7704 1995 00:37:51 +00:00 1
2 Заслонкин Александр Северный_Ветер_СПБ II 7186 1996 01:11:59 +34:08 2
3 Малышев Илья Белгород ЦДЮТур II 7626 1994 01:13:45 +35:54 3
4 Ключников Дмитрий ДЮЦ_Сириус_Днепр I 401 1994 01:14:41 +36:50 4
5 Ганущенко Денис Белгород ЦДЮТур III 7615 1994 01:25:19 +47:28 5
6 Асмолов Олександр ДЮСШ_3_Сімферополь Iю 5933 1905 01:31:46 +53:55 6
7 Паршин Сергей Ростов_СДЮТЭ II 3099 1995 01:40:38 +1:02:47 7
M16, 11 КП, 4.700 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Щукин Константин Николаевская_обл КМС 407 1992 00:48:34 +00:00 1
2 Селезньов Володимір ДЮСШ_3_Сімферополь Iю 5931 1905 00:48:55 +00:21 2
3 Сокольський Микита Київська КМС 7702 1993 00:53:49 +05:15 3
4 Половинко Андрей Камышное_Луганск КМС 236 1994 00:54:11 +05:37 4
5 Лихневский Александр Белгород ЦДЮТур I 7606 1994 00:59:22 +10:48 5
6 Кобец Николай КСО_Суворовец КМС 253 1993 01:00:52 +12:18 6
7 Панченко Павел Белгород ЦДЮТур I 7605 1993 01:20:13 +31:39 7
8 Варенік Антон ДЮСШ_3_Сімферополь КМС 2521 1905 01:20:17 +31:43 8
9 Дорошенко Євген Київська КМС 7709 1993 01:20:42 +32:08 9
10 Хасанов Артем ДЮСШ_3_Сімферополь Iю 5935 1905 01:20:43 +32:09 10
11 Бишевець Олексій Київська КМС 7701 1993 01:21:03 +32:29 11
12 Усік Киріл ДЮСШ_3_Сімферополь Iю 2526 1905 01:23:22 +34:48 12
13 Линьков Егор КСО_Суворовец I 1236 1993 01:24:58 +36:24 13
14 Усков Олексій Київська I 7706 1993 01:59:17 +1:10:43 14
15 Харченко Александр Валтекс_Лубны II 301 1992 02:13:53 +1:25:19 15
16 Усік Олексій ДЮСШ_3_Сімферополь IIю 5937 1905 02:14:18 +1:25:44 16
17 Лаврик Ярослав Киев_Радио I 5903 1992 непр. отм.
18 Краснов Олександр Київська КМС 7703 1993 непр. отм.
M18, 16 КП, 6.700 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Кириченко Владислав Наш_Клуб_Днепр КМС 231 1990 01:57:00 +00:00 1
2 Ярема Юрий Валтекс_Лубны КМС 309 1992 02:05:11 +08:11 2
3 Слотин Артём Черкассы КМС 3075 1990 02:05:26 +08:26 3
4 Прунчак Саша Тирасполь I 8024 1991 02:05:29 +08:29 4
M21, 17 КП, 8.200 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Мухидинов Вячеслав Мукачево_Товарищ МС 2537 1978 01:08:40 +00:00 1
2 Ушкварок Павло Компас_Харьков МС 5116 1983 01:12:46 +04:06 2
3 Асмолов Олексій ДЮСШ_3_Сімферополь КМС 2525 1905 01:22:07 +13:27 3
4 Панченко Артем Компас_Харьков КМС 2556 1988 01:27:49 +19:09 4
5 Марчук Олександр Восход_Винница МС 6060 1986 01:27:58 +19:18 5
6 Кандыбей Евгений Ориентир_Сумы МС 881 1905 01:29:27 +20:47 6
7 Федотов Роман ОблСЮТур_Харьков МСМК 2545 1974 01:38:36 +29:56 7
8 Старов Александр Дергачевская_ ДЮСШ МС 2531 1987 01:39:08 +30:28 8
9 Фесенко Евгений Наш_Клуб_Днепр КМС 809 1990 02:00:32 +51:52 9
10 Ласкаржевский Владислав Наш_Клуб_Днепр КМС 250 1982 02:00:50 +52:10 10
11 Сивоконь Андрей Днепропетровск 201 1905 02:01:12 +52:32 11
12 Петкевич Сергей Валтекс_Лубны КМС 310 1983 02:28:48 +1:20:08 12
13 Шешуков Олександр ДЮСШ_3_Сімферополь КМС 134 1905 02:45:59 +1:37:19 13
14 Штельмах Максим Пуща_Водица_Киев МС 440 1978 непр. отм.
M21B, 11 КП, 5.000 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Санькин Александр Инваспорт_Харьков МС 225 1984 00:56:43 +00:00 1
2 Сурхаєв Вагіф Пуща_Водица_Киев МС 441 1984 01:11:53 +15:10 2
3 Рыбаков Александр Лично КМС 5119 1981 01:17:00 +20:17 3
4 Мелашенко Дмитро Киевская_Русь 2534 1978 01:26:09 +29:26 4
5 Березовський Василь Київська МС 7707 1970 01:56:52 +1:00:09 5
6 Мазур Михаил Киевская_Русь КМС 2533 1982 непр. отм.
M35, 13 КП, 5.200 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Лукашов Юрий Белгород ЦДЮТур МС 7611 1970 01:01:30 +00:00 1
2 Усов Сергей Белгород ЦДЮТур КМС 3294 1972 01:15:32 +14:02 2
3 Перепелица Алексей ОблСЮТур_Харьков КМС 7755 1971 01:22:28 +20:58 3
4 Усенко Андрей Киев_КПИ КМС 8040 1969 01:29:00 +27:30 4
5 Гнедов Володимир Киев_Радио КМС 5912 1970 01:30:47 +29:17 5
6 Куликов Сергей Светловодск КМС 3043 1970 01:39:28 +37:58 6
M40, 10 КП, 4.700 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Кузнецов Юрий Наш_Клуб_Днепр КМС 2741 1968 00:56:11 +00:00 1
2 Нифонтиев Юра Пряники_Кишинев 399 1961 01:25:13 +29:02 2
3 Янчицкий Евгений Наш_Клуб_Днепр I 405 1968 01:34:46 +38:35 3
4 Продан Геннадий Донецк КМС 258 1960 01:36:57 +40:46 4
5 Кривохижин Виктор Ростов_СДЮТЭ КМС 57 1960 01:44:28 +48:17 5
6 Стоян Сергій Одеська I 773 1963 01:46:41 +50:30 6
7 Чепур Александр ЗФЗ_Запорожье КМС 2821 1959 01:56:12 +1:00:01 7
8 Давкуш Александр АР Крым I 102 1905 02:01:04 +1:04:53 8
9 Геращенко Валерий Пеленг_Кировоград КМС 3009 1962 непр. отм.
M50, 8 КП, 3.800 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Бурдейный Алексей Тирасполь КМС 214 1949 01:04:23 +00:00 1
2 Авраменко Александр Победа_Днепр I 211 1951 01:17:33 +13:10 2
3 Іванчихін Микола Киев_Радио КМС 5905 1955 01:55:22 +50:59 3
4 Тубиш Сергей АР Крым Iю 107 1905 02:05:56 +1:01:33 4
M60, 8 КП, 3.200 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Безручко Владимир Запорожье КМС 270 1948 00:51:59 +00:00 1
2 Сердюк Віталій Центуріон_Полтава КМС 806 1947 01:29:08 +37:09 2
M65, 8 КП, 2.300 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Дудін Андрій Пуща_Водица_Киев КМС 1784 1941 00:48:25 +00:00 1
2 Яковлев Юрий МоторСич_Запорожье I 2845 1936 01:45:31 +57:06 2
W10, 5 КП, 1.300 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Честова Анна Белгород ЦДЮТур II 7608 1998 00:28:02 +00:00 1
2 Шмайлова Екатерина Белгород ЦДЮТур IIIю 7630 1998 01:19:19 +51:17 2
3 Дикарева Анастасия Белгород ЦДЮТур IIIю 7601 1998 01:56:21 +1:28:19 3
4 Кобенко Діана Пуща_Водица_Киев 3033 1998 02:00:57 +1:32:55 4
W12, 6 КП, 1.400 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Кобец Юлия КСО_Суворовец IIю 7172 1996 00:34:03 +00:00 1
2 Усова Светлана Белгород ЦДЮТур II 7607 1997 00:34:08 +00:05 2
3 Янчицкая Мила Наш_Клуб_Днепр IIIю 8018 1993 00:57:42 +23:39 3
4 Диденко Настя ДЮЦ_Сириус_Днепр Iю 137 1996 01:00:59 +26:56 4
5 Волкова Валя Пуща_Водица_Киев IIIю 434 1997 01:13:16 +39:13 5
W14, 6 КП, 2.400 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Савкина Екатерина Северный_Ветер_СПБ I 987 1994 00:53:13 +00:00 1
2 Ботік Анна Пуща_Водица_Киев II 433 1994 00:54:42 +01:29 2
3 Руднєва Віка Пуща_Водица_Киев II 430 1995 00:54:46 +01:33 3
4 Кузнецова Нина Наш_Клуб_Днепр I 260 1995 00:56:11 +02:58 4
5 Фокіна Таїсія Пуща_Водица_Киев II 432 1994 01:01:16 +08:03 5
6 Юрченко Ліда ДЮСШ_3_Сімферополь IIю 136 1905 01:05:57 +12:44 6
7 Джаппарова Эльзара ДЮСШ_3_Сімферополь 129 1993 01:06:01 +12:48 7
8 Коток Наталия Наш_Клуб_Днепр I 2731 1995 01:07:42 +14:29 8
9 Геращенко Диана Пеленг_Кировоград IIю 3010 1995 01:23:27 +30:14 9
10 Лебедева Александра Северный_Ветер_СПБ I 978 1994 01:25:18 +32:05 10
11 Шадріна Ліза ДЮСШ_3_Сімферополь IIю 132 1905 01:25:26 +32:13 11
12 Литвиненко Анастасия Белгород ЦДЮТур IIIю 7602 1994 01:25:35 +32:22 12
13 Гудим Анна Пуща_Водица_Киев Iю 431 1995 01:31:59 +38:46 13
14 Кравчук Юлия Наш_Клуб_Днепр КМС 3344 1994 непр. отм.
W16, 9 КП, 4.000 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Сердюк Євгенія Центуріон_Полтава КМС 808 1992 00:59:36 +00:00 1
2 Лукашова Виктория Белгород ЦДЮТур I 7604 1993 01:00:02 +00:26 2
3 Тимощук Вікторія Київська КМС 7705 1993 01:42:34 +42:58 3
4 Чуприна Татьяна Белгород ЦДЮТур I 7627 1993 02:15:41 +1:16:05 4
5 Сорокина Надежда Валтекс_Лубны КМС 305 1992 02:58:59 +1:59:23 5
6 Сацька Олександра Валтекс_Лубны КМС 304 1992 02:59:06 +1:59:30 6
W18, 11 КП, 5.600 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Благодарная Инна ОблСЮТур_Харьков КМС 2523 1991 01:12:41 +00:00 1
2 Пітірімова Олена Киев_Радио МС 3351 1990 01:34:28 +21:47 2
3 Четаева Екатерина Северный_Ветер_СПБ КМС 7057 1992 02:07:23 +54:42 3
4 Суздалова Марина ОблСЮТур_Харьков I 2538 1991 02:15:37 +1:02:56 4
W21, 16 КП, 6.400 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Слута Ольга Пуща_Водица_Киев МС 2548 1976 01:13:13 +00:00 1
2 Данилова Анастасія Компас_Харьков КМС 5115 1987 01:14:00 +00:47 2
3 Сиворонова Ольга ЛипецкаяДЮСШ МС 5127 1983 01:23:23 +10:10 3
4 Стругальова Олена Восход_Винница МС 6061 1987 01:37:20 +24:07 4
5 Калиниченко Анна Наш_Клуб_Днепр КМС 417 1987 02:12:14 +59:01 5
6 Рыбедюк Галина Тирасполь 3089 02:13:47 +1:00:34 6
7 Уфимцева Татьяна Черкассы КМС 3076 1983 02:18:23 +1:05:10 7
8 Попович Екатерина Северный_Ветер_СПБ МС 3054 1988 непр. отм.
9 Доценко Елена Киев_КПИ МС 8045 1987 непр. отм.
W21B, 13 КП, 3.800 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Плохенко Виктория КСО_Суворовец КМС 702 1983 00:52:19 +00:00 1
2 Пуха Оксана Валтекс_Лубны КМС 819 1987 01:27:48 +35:29 2
3 Вихорь Екатерина Харьков 5114 1983 01:30:49 +38:30 3
4 Шульженко Віра Пуща_Водица_Киев КМС 4957 1989 02:04:11 +1:11:52 4
W35, 12 КП, 3.900 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Честова Ольга Белгород ЦДЮТур МС 7610 1972 00:59:50 +00:00 1
2 Богданова Людмила Белгород ЦДЮТур МС 7629 1973 01:00:10 +00:20 2
3 Лукашова Елена Белгород ЦДЮТур МС 7603 1969 01:10:21 +10:31 3
4 Тяпкина Калерия ДЮЦ_Сириус_Днепр КМС 286 1966 01:25:17 +25:27 4
W40, 10 КП, 4.000 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Половинко Светлана Камышное_Луганск КМС 237 1962 01:05:14 +00:00 1
2 Бикадорова Олександра ДЮСШ_3_Сімферополь КМС 5938 1965 01:05:15 +00:01 2
3 Пещанская Валентина Таврика_Симферополь КМС 190 1905 01:25:42 +20:28 3
4 Гавриленко Лидия Киев КМС 268 1955 01:29:40 +24:26 4
5 Телесань Наталия Киев КМС 425 1964 01:29:50 +24:36 5
6 Храпун Ирина МоторСич_Запорожье I 42 1960 01:34:26 +29:12 6
7 Козаченко Наталия Победа_Днепр I 420 1962 02:02:56 +57:42 7
W50, 7 КП, 2.800 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Рясна Любовь Икар_Запорожье КМС 415 1950 00:47:41 +00:00 1
2 Дьяченко Ирина Киев 269 1958 01:34:29 +46:48 2
3 Сердюк Надія Центуріон_Полтава КМС 807 1953 01:59:35 +1:11:54 3
W60, 7 КП, 2.100 км, нач.дист.: Хасанов Андрей, контрольное время: 150 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Бухтиярова Людмила Запорожье I 422 1941 01:14:36 +00:00 1
2 Марченко Надежда МоторСич_Запорожье I 188 1946 01:28:30 +13:54 2
3 Цодикова Варвара Икар_Запорожье I 284 1941 01:55:57 +41:21 3
Главный судья Асмолов Александр
Главный секретарь Чуянова Вера