Федерация спортивного ориентирования АР Крым
Международные соревнования по спортивному ориентированию
Таврическая Весна 2008
Спринт
29 марта 2008 года, г.Алушта

M10, 6 КП, 1.000 км, нач.дист.: Михайлов Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Задоров Павел             ДЮСШ-7_Одесса        IIIю 1849 1998 00:06:42      1      
   2 Шахмаев Эдуард            Икар_Запорожье       IIIю 1275 1905 00:08:22      2      
   3 Азаматов Дилявер          ДЮСШ-3_Симфероп           1201 1997 00:08:38      3      
   4 Левчишин Александр        Киев                      1322 1905 00:08:41      4      
   5 Волков Дмитро             Олимп_ЮжноУкр        IIю  1512 1998 00:10:54      5      
   6 Азаматов Рушен            ДЮСШ-3_Симфероп           1205 1998 00:10:59      6      
   7 Гончаров Никита           Белые Ночи_Кузьм     IIю  1041 1999 00:11:07      7      
   8 Кириченко Алексей         ДЮСШ-7_Одесса        IIю  1810 1999 00:12:28      8      
   9 Шевченко Максим           ОЦВОиРТМ-І_Сумы      IIIю 1484 1998 00:13:10      9      
  10 Годлевский Евгений        ДЮСШ-3_Симфероп           1202 1997 00:15:49     10      
  11 Глебов Даниил             Белые Ночи_Кузьм     IIIю 1040 1999 00:15:55     11      
  12 Федиенко Илья             ДЮСШ-3_Харьков            1222 1998 00:19:50     12      
  13 Бурага Сергей             Черниговская обл.         1788 1998 00:20:09     13      
  14 Химич Сергей              Черниговская обл.         1804 1998 00:20:27     14      
  15 Панейко Александр         Херсон               IIIю 1737 1905 00:25:30     15      
  16 Аксенов Виктор            ДЮСШ-3_Симфероп           1992 1997 00:45:32     16      
  17 Кисель Ярослав            Черниговская обл.         1799 1998 01:14:40     17      
  18 Замятін Олег              Киев                      1320 1998 непр.отм.            

M12, 8 КП, 1.500 км, нач.дист.: Михайлов Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Федькайло Евгений         ДЮСШ-7_Одесса        Iю   1843 1996 00:09:45      1      
   2 Кочін Олександр           Олимп_ЮжноУкр        Iю   1516 1996 00:10:20      2      
   3 Аблаев Ферат              ДЮСШ-3_Симфероп           1991 1996 00:10:32      3      
   4 Леонов Дмитрий,           Спартак_Белгород     IIIю 1663 1996 00:10:38      4      
   5 Гурченко Ярослав          Черниговская обл.    IIю  1792 1996 00:10:58      5      
   6 Крутько Никита            ДДЮЦМС_Днепр         Iю   1133 1996 00:11:03      6      
   7 Ткачук Олександр          ДДЮЦМС_Днепр         II   1143 1996 00:11:24      7      
   8 Стовба Максим             Херсон               IIIю 1738 1905 00:11:24      7      
   9 Шайкин Николай            Белые Ночи_Кузьм     Iю   1066 1996 00:11:30      9      
  10 Кочерга Владислав         Лубны_Лидер2         IIю  1864 1996 00:11:47     10      
  11 Сидоренко Артем           Ориентир_Сумы        IIю  1562 1996 00:11:53     11      
  12 Вольвач Арсен             Ориентир_Сумы        IIIю 1542 1996 00:13:01     12      
  13 Переверзев Данил          ДЮЦ_Сириус_Днепр     IIю  1249 1996 00:13:15     13      
  14 Пилипенко Богдан          Северодонецк         IIю  1644 1997 00:13:19     14      
  15 Попко Алексей             ДЮСШ_Цюрупинск       IIю  1820 1996 00:13:24     15      
  16 Кузьмин Станислав         Спартак_Белгород     IIю  1659 1996 00:13:37     16      
  17 Винниченко Михаил         Ориентир_Сумы        IIIю 1540 1996 00:13:43     17      
  18 Малинецкий Михаил         ДЮСШ_Липецкая             1241 1997 00:14:04     18      
  19 Грубер Илья               ФМЛ-27_Харьков       IIю  1715 1996 00:14:07     19      
  20 Волков Никита             Белые Ночи_Кузьм     IIю  1037 1997 00:14:19     20      
  21 Волчек Денис              Белые Ночи_Кузьм     IIю  1038 1994 00:14:24     21      
  22 Ефимов Сергей             Белые Ночи_Кузьм     III  1046 1996 00:14:49     22      
  23 Ецков Кирилл              СДЮТиЭ_Ростов        Iю   1591 1996 00:14:51     23      
  24 Великих Вячеслав          СДЮШОР-8_Белгор      IIю  1598 1996 00:14:53     24      
  25 Мельников Никита          Лугор_Луганск        IIю  1389 1996 00:15:20     25      
  26 Лютий Владислав           Ориентир_Сумы        IIIю 1551 1996 00:15:42     26      
  27 Полотай Евгений           Суворовец            IIIю 1706 1996 00:15:42     26      
  28 Петров Михаил             Белые Ночи_Кузьм     Iю   1056 1996 00:16:03     28      
  29 Луковенко Дмитрий         ХаСЮТ_Харьков        IIIю 1728 1997 00:16:06     29      
  30 Тур Андрей                Лубны_Лидер2         IIю  1870 1997 00:16:21     30      
  31 Рябчук Костя              Северодонецк         IIIю 1645 1997 00:16:25     31      
  32 Рєка Максим               Одеська ФСО          IIю  1500 1996 00:16:37     32      
  33 Бледных Александр         ЦДЮТур_Белгород      IIю  1741 1996 00:16:39     33      
  34 Марченко Руслан           Лубны_Лидер2         IIIю 1867 1996 00:16:50     34      
  35 Долгов Артем              Лубны_Лидер2              1865 1996 00:18:11     35      
  36 Улитько Руслан            Лубны_Лидер2              1866 1996 00:18:35     36      
  37 Акименко Андрей           ОЦВОиРТМ-І_Сумы      IIю  1475 1997 00:18:40     37      
  38 Кобылин Александр         СШ_78_Харьков        IIIю 1635 1996 00:18:46     38      
  39 Кровиков Александр        ОЦВОиРТМ-І_Сумы      IIIю 1480 1996 00:18:59     39      
  40 Андреев Микита            Лідер 6_Лубни             1347 1996 00:19:03     40      
  41 Беляев Артем              ЦДЮТур_Белгород      IIIю 1740 1996 00:19:31     41      
  42 Волошин Ярослав           Ориентир_Сумы        IIIю 1541 1996 00:19:51     42      
  43 Сірий Євген               Лідер 6_Лубни             1361 1996 00:20:08     43      
  44 Тур Олег                  Лубны_Лидер2         IIIю 1869 1996 00:20:39     44      
  45 Гавриловец Дмитрий        Белые Ночи_Кузьм     Iю   1039 1996 00:20:49     45      
  46 Дубровский Евгений        ДЮСШ_Липецкая             1236 1997 00:21:58     46      
  47 Богусевич Євген           Одеська ФСО          Iю   1494 1996 00:22:08     47      
  48 Сема Владимир             ОЦВОиРТМ-І_Сумы           1481 1997 00:25:25     48      
  49 Гладуш Кирил              ДДЮЦМС_Днепр         IIIю 1147 1994 00:26:00     49      
  50 Пицун Иван                Лубны_Лидер2         IIIю 1868 1997 00:26:37     50      
  51 Мельник Максим            Черниговская обл.         1798 1996 00:28:14     51      
  52 Ментий Максим             СДЮШОР_Лыткарино     III  1617 1996 00:28:36     52      
  53 Кульков Валерій           Одеська ФСО          IIIю 1498 1996 00:29:27     53      
  54 Бугаєнко Богдан           Ориентир_Сумы        IIIю 1539 1996 00:29:41     54      
  55 Партола Владислав         Лубны_Лидер2              1863 1997 00:30:53     55      
  56 Иванов Мурат              СДЮШОР_Лыткарино     IIIю 1611 1997 00:33:23     56      
  57 Чаривный Владимир         Черниговская обл.         1807 1996 00:36:27     57      
  58 Лошак Дмитрий             ОЦПОтаРТМ-ІІ_Сумы         1489 1996 00:48:13     58      

M14, 11 КП, 2.200 км, нач.дист.: Михайлов Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Роскоп Сергей             Инваспорт_Харьков         1824 1994 00:12:18      1      
   2 Половинко Андрей          ДЮСШ_Дергачевск      I    1229 1994 00:12:36      2      
   3 Асмолов Олександр         ДЮСШ-3_Симфероп      Iю   1194 1995 00:12:56      3      
   4 Рогатньов Олександр       Центуріон_Полт       Iю   1783 1994 00:13:35      4      
   5 Громов Роман              Белые Ночи_Кузьм     II   1044 1994 00:13:48      5      
   6 Русенчик Влад             ДЮЦ_Сириус_Днепр     Iю   1250 1995 00:14:20      6      
   7 Кулаков Сергей            Спартак_Белгород     IIIю 1660 1994 00:14:29      7      
   8 Гура Сергей               Ориентир_Сумы        III  1546 1994 00:14:34      8      
   9 Яременко Александр        ДЮСШ_Дергачевск      Iю   1235 1994 00:14:35      9      
  10 Наумов Дмитрий            Белые Ночи_Кузьм     I    1055 1994 00:14:37     10      
  11 Добрянський Андрій        Одеська ФСО          Iю   1497 1994 00:15:00     11      
  12 Симоненко Сергій          Лідер 6_Лубни        IIю  1363 1995 00:15:19     12      
  13 Суслин Андрей             ДЮСШ-1_Курск         Iю   1177 1994 00:15:30     13      
  14 Шахматов Денис            СДЮТиЭ_Ростов        II   1595 1994 00:15:40     14      
  15 Терентьев Дмитрий         Белые Ночи_Кузьм     II   1061 1994 00:15:40     14      
  16 Земляной Вячеслав         Звезда_Луганск       Iю   1268 1995 00:15:42     16      
  17 КлючниковДмитрий          ДЮЦ_Сириус_Днепр     II   1248 1994 00:16:10     17      
  18 Льон Олександр            Центуріон_Полт       Iю   1779 1994 00:16:12     18      
  19 Георгиян Николай          Черниговская обл.    IIю  1791 1995 00:16:12     18      
  20 Будченко Максим           Спартак_Белгород     II   1653 1995 00:16:20     20      
  21 Костянецкий Константин    Ориентир_Сумы        III  1549 1994 00:16:20     20      
  22 Чурилов Алексей           ЦДЮТур_Белгород      Iю   1772 1994 00:16:24     22      
  23 Степанов Владислав        Белые Ночи_Кузьм     Iю   1059 1995 00:16:34     23      
  24 Гичко Віталій             Лидер-тур_Киевская   Iю   1370 1995 00:17:12     24      
  25 Сушихин Игорь             Спартак_Серг.Посад   II   1693 1994 00:17:26     25      
  26 Андросов Сергій           Олимп_ЮжноУкр        Iю   1510 1995 00:17:38     26      
  27 Захарин Владимир          Черниговская обл.    IIю  1794 1995 00:17:56     27      
  28 Вареник Андрій            ДЮСШ-3_Симфероп      IIю  1199 1994 00:17:56     27      
  29 Касмина Игорь             Суворовец                 1698 1995 00:17:58     29      
  30 Логинов Артем             Буг_Брест                 1078 1994 00:18:04     30      
  31 Поздняков Сергей          Олимп_Белгород       II   1505 1905 00:18:07     31      
  32 Ульданов Руслан           Белые Ночи_Кузьм     II   1062 1994 00:18:26     32      
  33 Гуляев Андрей             Спартак_Белгород     II   1654 1994 00:18:28     33      
  34 Шеляпин Вячеслав          Белые Ночи_Кузьм     III  1067 1995 00:18:41     34      
  35 Сударев Алексей           ДЮСШ-7_Одесса        I    1841 1994 00:18:44     35      
  36 Рудь Олексій              Лідер 6_Лубни        IIIю 1360 1994 00:18:47     36      
  37 Волошко Андрей            ДДЮЦМС_Днепр         II   1122 1993 00:18:50    в/к      
  38 Каблак Владимир           Калуш                Iю   1302 1905 00:18:50     37      
  39 Кожедуб Роман             Буг_Брест                 1075 1995 00:18:52     38      
  40 Кравчук Іван              ДЮСШ-3_Симфероп      IIю  1204 1994 00:18:54     39      
  41 Завістовський Олег        Олимп_ЮжноУкр        Iю   1515 1995 00:18:57     40      
  42 Кочура Виктор             Ориентир_Сумы        IIю  1550 1995 00:19:30     41      
  43 Кузьменко Павло           Лідер 6_Лубни        IIю  1352 1994 00:19:44     42      
  44 Белокаменский Олег        СДЮТиЭ_Ростов        Iю   1590 1995 00:19:59     43      
  45 Шляхтич Артур             Калуш                Iю   1305 1905 00:20:14     44      
  46 Сирота Данил              ДЮСШ_Цюрупинск       III  1823 1994 00:20:23     45      
  47 Гавриленко Андрей         Ориентир_Сумы        III  1543 1994 00:20:25     46      
  48 Мальнев Игорь             ДЮСШ-1_Курск         Iю   1174 1995 00:20:30     47      
  49 Ганущенко Денис           ЦДЮТур_Белгород      IIIю 1743 1994 00:20:43     48      
  50 Штулер Владислав          Лубны_Лидер2         IIIю 1873 1994 00:20:47     49      
  51 Филиппов Игорь            Белые Ночи_Кузьм     IIю  1063 1994 00:21:06     50      
  52 Фуников Алексей           Спартак_Белгород     II   1682 1995 00:21:12     51      
  53 Дацишин Тарас             Суворовец            IIIю 1697 1994 00:21:15     52      
  54 Савченко Дмитрий          ХаСЮТ_Харьков        IIIю 1730 1995 00:21:17     53      
  55 Панченко Роман            Черниговская обл.    IIю  1800 1995 00:21:21     54      
  56 Жуков Дмитрий             СДЮШОР_Лыткарино     Iю   1610 1994 00:21:23     55      
  57 Андрющенко Максим         Днепр_Петр           II   1120 1994 00:21:29     56      
  58 Петров Антон              Инваспорт_Харьков    II   1291 1994 00:21:35     57      
  59 Репин Максим              Спартак_Белгород     II   1675 1994 00:21:38     58      
  60 Коротич Євген             Лідер 6_Лубни             1350 1994 00:21:56     59      
  61 Дерун Александр           Валтекс_Полтавська   IIIю 1817 1994 00:22:11     60      
  62 Шляхов Кирилл             ЦДЮТур_Белгород      IIIю 1773 1994 00:22:39     61      
  63 Фидря Виталий             Лубны_Лидер2         IIю  1879 1994 00:22:47     62      
  64 Ходаш Игорь               Черниговская обл.    Iю   1805 1994 00:22:52     63      
  65 Кориновский Алексей       Суворовец            IIIю 1701 1994 00:23:16     64      
  66 Грицук Александр          Буг_Брест                 1072 1995 00:23:31     65      
  67 Гольцмейстер Дмитрий      Лубны_Лидер2         Iю   1878 1995 00:23:34     66      
  68 Петренко Вадим            Валтекс_Полтавська   IIIю 1097 1994 00:23:40     67      
  69 Ивахнюк Алексей 1ю        Мотор-Cич 2_Зап      Iю   1414 1994 00:23:42     68      
  70 Мышонков Дмитрий          Спартак_Серг.Посад   I    1692 1994 00:23:53     69      
  71 Самчук Иван               ДЮСШ_Дергачевск      Iю   1232 1995 00:24:13     70      
  72 Ширай Иван                ОЦПОтаРТМ-ІІ_Сумы         1491 1994 00:25:44     71      
  73 Форманчук Максим          Лубны_Лидер2              1876 1995 00:26:21     72      
  74 Падалка Дмитро            Лідер 6_Лубни        IIю  1357 1995 00:27:02     73      
  75 Малышев Илья              ЦДЮТур_Белгород      IIю  1757 1994 00:27:17     74      
  76 Аксьонов Киріл            ДЮСШ-3_Симфероп      IIю  1192 1995 00:27:31     75      
  77 Шевченко Андрей           Мотор-Cич 2_Зап           1421 1994 00:28:45     76      
  78 Савко Павел               Буг_Брест                 1083 1995 00:29:43     77      
  79 Туляков Андрей            ХаСЮТ_Харьков        IIIю 1732 1994 00:29:45     78      
  80 Огурцов Андрей            ЦДЮТур_Белгород      IIIю 1761 1995 00:31:07     79      
  81 Бутенко Олег              ОЦПОтаРТМ-ІІ_Сумы    IIIю 1486 1994 00:31:29     80      
  82 Болгов Сергей             ОЦПОтаРТМ-ІІ_Сумы         1485 1994 00:33:12     81      
  83 Семенец Андрій            Лідер 6_Лубни        IIю  1362 1994 00:35:01     82      
  84 Чурсин Сергей             Северодонецк         IIю  1818 1995 00:35:18     83      
  85 Пальоха Андрій            Центуріон_Полт       IIIю 1780 1994 00:37:37     84      
  86 Зайченко Роман            ОЦВОиРТМ-І_Сумы      IIIю 1476 1995 00:39:16     85      
  87 Енин Евгений              ЦДЮТур_Белгород      IIю  1748 1994 00:41:17     86      
  88 Андреев Денис             Лідер 6_Лубни             1346 1995 00:42:54     87      
  89 Шелест Нікіта             Ориентир_Сумы        IIIю 1565 1994 00:43:19     88      
  90 Михайленко Михаил         ДЮСШ_Дергачевск      IIIю 1228 1995 00:49:11     89      
  91 Гвоздев Руслан            СДЮШОР_Лыткарино     IIю  1607 1994 00:51:41     90      
  92 Якименко Александр        ЦДЮТур_Белгород      IIIю 1775 1994 01:14:21     91      
  93 Чурин Федор               Белые Ночи_Кузьм     IIIю 1065 1995 непр.отм.            
  94 Романенко Ігор            Центуріон_Полт       IIIю 1784 1994 непр.отм.            
  95 Конюхов Андрей            Лубны_Лидер2         IIю  1877 1995 непр.отм.            

M16, 13 КП, 2.900 км, нач.дист.: Михайлов Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Ковалёв Сергей            Восток 99_Луганск    II   1112 1905 00:15:54      1      
   2 Хохловский Иван           Брянск               КМС  1070 1992 00:16:09      2      
   3 Пилипчук Алексей          Орбита-Fancy_Мин     I    1528 1992 00:16:53      3      
   4 Усков Олексій             Лидер-тур_Киевская   I    1381 1993 00:17:01      4      
   5 Краснов Олександр         Лидер-тур_Киевская   I    1374 1993 00:17:18      5      
   6 Щукін Костянтин           Олимп_ЮжноУкр        I    1519 1992 00:17:20      6      
   7 Кожедуб Михаил            Буг_Брест                 1074 1992 00:17:22      7      
   8 Токарь Артем              Ориентир_Сумы        III  1563 1992 00:17:23      8      
   9 Панченко Павел            ЦДЮТур_Белгород      I    1763 1993 00:17:28      9      
  10 Сокольський Микита        Лидер-тур_Киевская   I    1378 1993 00:17:29     10      
  11 Кобец Николай             Суворовец            I    1699 1993 00:17:41     11      
  12 Усік Киріл                ДЮСШ-3_Симфероп      Iю   1210 1992 00:17:55     12      
  13 Дорошенко Євген           Лидер-тур_Киевская   Iю   1371 1993 00:17:58     13      
  14 Городецкий Валентин       Геленджик            I    1117 1993 00:18:00     14      
  15 Корогода Виктор           Буг_Брест                 1077 1992 00:18:13     15      
  16 Селезньов Володимір       ДЮСШ-3_Симфероп      Iю   1206 1993 00:18:18     16      
  17 Харламов Александр        Спартак_Белгород     I    1683 1992 00:18:20     17      
  18 Тарутантов Сергей         Полюс_Пенза          I    1585 1993 00:18:20     17      
  19 Варенік Антон             ДЮСШ-3_Симфероп      КМС  1198 1992 00:18:25     19      
  20 Черемисин Андрей          Спартак_Белгород     I    1686 1994 00:18:35     20      
  21 Грищенко Влад             Суворовец            II   1696 1992 00:18:36     21      
  22 Завалинич Иван            Наш Клуб_Днепр       I    1456 1992 00:19:15     22      
  23 Лурье Роман               ЦДЮТур_Белгород      II   1756 1993 00:19:17     23      
  24 Бездітний Володимир       Восход_Винница       Iю   1393 1993 00:19:24     24      
  25 Плохута Богдан            Ориентир_Сумы        II   1556 1992 00:19:25     25      
  26 Досужий Денис             Лугор_Луганск        Iю   1388 1993 00:19:42     26      
  27 Голокоз Віталій           Одеська ФСО          II   1495 1992 00:19:42     26      
  28 Герт Виктор               ДЮСШ-7_Одесса        I    1844 1992 00:19:44     28      
  29 Синица Андрей             ДЮСШ-2_Губкин        II   1191 1905 00:19:46     29      
  30 Сторожилов Артем          Белые Ночи_Кузьм     II   1060 1993 00:19:58     30      
  31 Ковтуненко Анатолий       ОЦВОиРТМ-І_Сумы      I    1478 1992 00:19:59     31      
  32 Кириченко Антон           ДЮСШ-7_Одесса        КМС  1845 1992 00:20:02     32      
  33 Сологуб Михайло           Лидер-тур_Киевская   I    1379 1993 00:20:03     33      
  34 Манько Егор               Кировоград           IIIю 1336 1992 00:20:16     34      
  35 Линьков Егор              Суворовец            II   1702 1993 00:20:21     35      
  36 Морозов Александр         Белая Русь           I    1026 1993 00:20:27     36      
  37 Еременко Влад             Наш Клуб_Днепр       I    1455 1993 00:20:33     37      
  38 Калашник Іван             Инваспорт_Харьков    I    1288 1992 00:20:35     38      
  39 Сорокин Анатолий          ОЦВОиРТМ-І_Сумы      II   1482 1992 00:20:45     39      
  40 Усік Олексій              ДЮСШ-3_Симфероп      IIю  1211 1993 00:20:48     40      
  41 Нечаюк Дмитро             Восход_Винница       IIю  1399 1993 00:20:52     41      
  42 Козлов Иван               ДЮСШ-2_Губкин        I    1185 1905 00:20:53     42      
  43 Масленников Денис         Полюс_Пенза          I    1581 1993 00:21:16     43      
  44 Романченко Дмитрий        Белые Ночи_Кузьм     I    1057 1992 00:21:20     44      
  45 Игнатьев Олег             ДЮСШ_Липецкая        I    1238 1992 00:21:27     45      
  46 Новицький Юрій            Лидер-тур_Киевская   I    1376 1993 00:21:31     46      
  47 Бесарабець Євген          Киев                 Iю   1310 1992 00:21:36     47      
  48 Гончаров Роман            Белые Ночи_Кузьм     II   1042 1992 00:22:02     48      
  49 Фьодоров Богдан           ДЮСШ-3_Симфероп      Iю   1213 1992 00:22:20     49      
  50 Стрижаков Вадим           СДЮШОР-8_Белгор      III  1605 1992 00:22:29     50      
  51 Коваль Денис              Киев                 IIю  1321 1993 00:22:32     51      
  52 Харламов Михаил           Спартак_Белгород     I    1684 1993 00:22:35     52      
  53 Сусіда Максим             Лідер 6_Лубни        III  1364 1992 00:22:50     53      
  54 Крутій Вячеслав           Лубны_Лидер2         II   1885 1993 00:23:07     54      
  55 Редька Василь             Восход_Винница       IIIю 1402 1993 00:23:09     55      
  56 Хасанов Артём             ДЮСШ-3_Симфероп      Iю   1214 1993 00:23:18     56      
  57 Ставицкий Александр       Лубны_Лидер2         II   1884 1993 00:23:26     57      
  58 Клец Алексей              ОЦВОиРТМ-І_Сумы      III  1477 1993 00:23:35     58      
  59 Дьяченко Вадим            ДЮСШ_Липецкая        I    1237 1992 00:23:40     59      
  60 Мельников Александр       ДЮСШ-7_Одесса        Iю   1846 1993 00:23:48     60      
  61 Кізійов Сергій            Инваспорт_Харьков    I    1287 1992 00:23:59     61      
  62 Кудас Андрій              Восход_Винница       IIIю 1396 1992 00:24:18     62      
  63 Анненков Дмитрий          ДЮСШ-2_Губкин        II   1182 1905 00:24:29     63      
  64 Белов Дмитрий             Спартак_Серг.Посад   II   1688 1993 00:24:40     64      
  65 Мишуров Сергей            СДЮШОР-8_Белгор      II   1604 1992 00:24:44     65      
  66 Хрущ Дмитрий              Черниговская обл.    Iю   1806 1993 00:25:21     66      
  67 Гагарин Алексей           ДЮСШ-1_Курск         I    1167 1993 00:25:32     67      
  68 Шепельчук Тарас           Валтекс_Полтавська   IIю  1105 1992 00:26:24     68      
  69 Гармаш Андрей             Северодонецк         IIю  1640 1993 00:26:37     69      
  70 Ляшенко Андрій            Валтекс_Полтавська   IIю  1095 1992 00:27:00     70      
  71 Іващенко Віталій          Центуріон_Полт       III  1776 1992 00:27:01     71      
  72 Еремеенков Илья           ЦДЮТур_Белгород      IIIю 1749 1993 00:27:02     72      
  73 Ремизов Сергей            ДЮСШ-1_Курск         IIю  1175 1993 00:27:06     73      
  74 Пугач Алексей             ОЦПОтаРТМ-ІІ_Сумы    IIIю 1490 1992 00:27:08     74      
  75 Капара Александр          Херсон               II   1822 1993 00:29:32     75      
  76 Ярема Юрій                Валтекс_Полтавська   II   1107 1992 00:31:17     76      
  77 Гасанов Тімур             Центуріон_Полт       III  1777 1992 00:31:28     77      
  78 Коробов Артем             ОЦВОиРТМ-І_Сумы      IIю  1479 1993 00:31:42     78      
  79 Кухта Владислав           Лубны_Лидер2         III  1883 1993 00:31:48     79      
  80 Рудик Віктор              Инваспорт_Харьков    I    1294 1992 00:36:30     80      
  81 Стылык Евгений            Валтекс_Полтавська   IIю  1814 1992 00:42:45     81      
  82 Мельниченко Алексей       ДЮСШ_Цюрупинск       II   1848 1992 00:42:54     82      
  83 Добровольский Александр   ДОЕЦ_Киев            II   1149 1993 непр.отм.            
  84 Казанцев Александр        Мотор-Cич 2_Зап      II   1415 1992 непр.отм.            
  85 Сквордяков Иван           Мотор-Cич 2_Зап      II   1419 1992 непр.отм.            
  86 Кобяк Александр           Лубны_Лидер2         III  1882 1993 непр.отм.            

M18, 14 КП, 3.300 км, нач.дист.: Михайлов Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Ряполов Дмитрий           Спартак_Белгород     МС   1676 1990 00:18:00      1      
   2 Фесенко Евгений           Наш Клуб_Днепр       КМС  1470 1990 00:18:29      2      
   3 Стрельцов Василий         Орбита-Fancy_Мин     КМС  1529 1990 00:18:42      3      
   4 Перелыгин Михаил          Спартак_Белгород     КМС  1669 1990 00:18:44      4      
   5 Баранов Сергей            Белые Ночи_Кузьм     КМС  1032 1990 00:19:14      5      
   6 Кириченко Влад            Наш Клуб_Днепр       КМС  1457 1990 00:19:22      6      
   7 Зузов Иван                Геленджик            КМС  1118 1991 00:20:02      7      
   8 Гаврик Сергей             ДЮСШ_Цюрупинск       КМС  1858 1991 00:20:04      8      
   9 Палашевський Андрій       Восход_Винница       КМС  1401 1990 00:20:04      8      
  10 Фодчук Николай            Калуш                КМС  1304 1905 00:20:20     10      
  11 Гуров Денис               Белые Ночи_Кузьм     КМС  1045 1990 00:20:59     11      
  12 Колопатин Алесей          СДЮШОР-8_Белгор      КМС  1601 1991 00:21:12     12      
  13 Панченко Анатолий         Ориентир_Сумы        I    1554 1991 00:21:14     13      
  14 Некипелов Алексей         Орбита-Fancy_Мин     I    1526 1991 00:21:14     13      
  15 Матусевич Владимир        Орбита-Fancy_Мин     I    1524 1991 00:21:29     15      
  16 Марчук Валерий            Буг_Брест                 1079 1991 00:21:47     16      
  17 Остриков Сергей           ЦДЮТур_Белгород      КМС  1762 1990 00:21:54     17      
  18 Борисов Александр         Спартак_Белгород     I    1651 1990 00:22:02     18      
  19 Безруков Александр        ДЮСШ-2_Губкин        КМС  1183 1905 00:22:11     19      
  20 Костин Валентин           Темп_Харьков         КМС  1998 1991 00:22:30     20      
  21 Зорин Игорь               Белые Ночи_Кузьм     КМС  1048 1990 00:22:36     21      
  22 Лисовец Данил             Черниговская обл.    II   1797 1991 00:23:02     22      
  23 Семенюта Сергій           Валтекс_Полтавська   КМС  1103 1990 00:23:12     23      
  24 Корогода Аркадий          Буг_Брест                 1076 1991 00:23:31     24      
  25 Кравченко Дмитрий         Белые Ночи_Кузьм     I    1051 1990 00:24:00     25      
  26 Бардаков Михаил           СШ_78_Харьков        I    1633 1991 00:24:01     26      
  27 Рева Станислав            Валтекс_Полтавська   I    1847 1990 00:24:15     27      
  28 Коврига Дмитро            СШ_78_Харьков        I    1636 1991 00:24:54     28      
  29 Гнатовский Андрей         ДЮСШ-7_Одесса        III  1826 1990 00:25:13     29      
  30 Рыжук Иван                Лидер-тур_Киевская   КМС  1373 1990 00:25:26     30      
  31 Губарев Родион            ЦДЮТур_Белгород      II   1746 1991 00:26:07     31      
  32 Кливець Сергей            Лидер-тур_Киевская   КМС  1369 1990 00:27:21     32      
  33 Полищук Мирон             Черниговская обл.    II   1801 1991 00:29:52     33      
  34 Ганжа Михаил              Черниговская обл.    I    1790 1991 00:30:53     34      
  35 Шашкин Александр          Полюс_Пенза          КМС  1586 1990 00:30:58     35      
  36 Басковец Сергей           Валтекс_Полтавська   II   1832 1990 00:31:30     36      

M21A, 14 КП, 3.300 км, нач.дист.: Михайлов Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Игнатьев Алексей          ХаСЮТ_Харьков        МС   1726 1977 00:16:35      1      
   2 Кратов Александр          Компас_ Харьков      МС   1343 1985 00:16:46      2      
   3 Федотов Роман             ХаСЮТ_Харьков        МСМК 1733 1974 00:17:16      3      
   4 Глібов Руслан             ДДЮЦМС_Днепр         МС   1123 1987 00:17:17      4      
   5 Асмолов Олексій           ДЮСШ-3_Симфероп      КМС  1193 1989 00:17:23      5      
   6 Гавриленко Віталій        Киев                 МС   1314 1978 00:17:35      6      
   7 Марчук Олександр          Восход_Винница       МС   1398 1986 00:17:41      7      
   8 Шматалюк Вячеслав         Восход_Винница       КМС  1405 1987 00:17:47      8      
   9 Кравчук Виктор            Наш Клуб_Днепр       КМС  1462 1988 00:17:47      8      
  10 Паладиев Евгений          ХНАДУ                МС   1734 1987 00:18:22     10      
  11 Бондаренко Роман          Геленджик            МС   1116 1984 00:18:27     11      
  12 Балабанов Павел           Fancy                     1005 1983 00:18:27     11      
  13 Куприец Антон             ДЮСТШ-радио_Киев     КМС  1155 1985 00:18:30     13      
  14 Панченко Артем            Лично_Харьков        КМС  1384 1988 00:18:39     14      
  15 Каримбаев Артур           СДЮШОР_Лыткарино     КМС  1612 1988 00:18:41     15      
  16 Долгих Роман              ДЮСШ_Дергачевск      КМС  1227 1988 00:18:48     16      
  17 Данько Евгений            Лугор_Луганск        КМС  1386 1983 00:18:50     17      
