Федерация спортивного ориентирования АР Крым
Международные соревнования по спортивному ориентированию
Таврическая Весна 2008
Классическая дистанция
28.04.2008, Тонуш

M10, 5 КП, 1.100 км, нач.дист.: Михайлов Александр, контрольное время: 150 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Азаматов Дилявер          ДЮСШ-3_Симфероп           1201 1997 00:20:38      1      
   2 Кириченко Алексей         ДЮСШ-7_Одесса        IIю  1810 1999 00:24:04      2      
   3 Годлевский Евгений        ДЮСШ-3_Симфероп           1202 1997 00:27:23      3      
   4 Задоров Павел             ДЮСШ-7_Одесса        IIIю 1849 1998 00:29:58      4      
   5 Федиенко Илья             ДЮСШ-3_Харьков            1222 1998 00:32:29      5      
   6 Левчишин Александр        Киев                      1322 1905 00:33:56      6      
   7 Волков Дмитро             Олимп_ЮжноУкр        IIю  1512 1998 00:35:58      7      
   8 Шевченко Максим           ОЦВОиРТМ-І_Сумы      IIIю 1484 1998 00:37:25      8      
   9 Бурага Сергей             Черниговская обл.         1788 1998 00:42:07      9      
  10 Химич Сергей              Черниговская обл.         1804 1998 00:45:59     10      
  11 Шахмаев Эдуард            Икар_Запорожье       IIIю 1275 1905 00:50:37     11      
  12 Панейко Александр         Херсон               IIIю 1737 1905 00:54:03     12      
  13 Гончаров Никита           Белые Ночи_Кузьм     IIю  1041 1999 00:55:38     13      
  14 Аксенов Виктор            ДЮСШ-3_Симфероп           1992 1997 01:04:40     14      
  15 Кисель Ярослав            Черниговская обл.         1799 1998 01:08:25     15      
  16 Глебов Даниил             Белые Ночи_Кузьм     IIIю 1040 1999 непр.отм.            

M12, 7 КП, 1.500 км, нач.дист.: Михайлов Александр, контрольное время: 150 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Сидоренко Артем           Ориентир_Сумы        IIю  1562 1996 00:21:27      1      
   2 Кочерга Владислав         Лубны_Лидер2         IIю  1864 1996 00:24:13      2      
   3 Рябчук Костя              Северодонецк         IIIю 1645 1997 00:25:16      3      
   4 Крутько Никита            ДДЮЦМС_Днепр         Iю   1133 1996 00:25:56      4      
   5 Ткачук Олександр          ДДЮЦМС_Днепр         II   1143 1996 00:26:01      5      
   6 Кочін Олександр           Олимп_ЮжноУкр        Iю   1516 1996 00:27:33      6      
   7 Кобылин Александр         СШ_78_Харьков        IIIю 1635 1996 00:28:37      7      
   8 Богусевич Євген           Одеська ФСО          Iю   1494 1996 00:30:01      8      
   9 Пилипенко Богдан          Северодонецк         IIю  1644 1997 00:30:15      9      
  10 Тур Олег                  Лубны_Лидер2         IIIю 1869 1996 00:30:19     10      
  11 Переверзев Данил          ДЮЦ_Сириус_Днепр     IIю  1249 1996 00:31:01     11      
  12 Винниченко Михаил         Ориентир_Сумы        IIIю 1540 1996 00:31:05     12      
  13 Вольвач Арсен             Ориентир_Сумы        IIIю 1542 1996 00:31:49     13      
  14 Кровиков Александр        ОЦВОиРТМ-І_Сумы      IIIю 1480 1996 00:33:01     14      
  15 Тур Андрей                Лубны_Лидер2         IIю  1870 1997 00:35:32     15      
  16 Петров Михаил             Белые Ночи_Кузьм     Iю   1056 1996 00:36:06     16      
  17 Аблаев Ферат              ДЮСШ-3_Симфероп           1991 1996 00:36:17     17      
  18 Ецков Кирилл              СДЮТиЭ_Ростов        Iю   1591 1996 00:37:40     18      
  19 Шайкин Николай            Белые Ночи_Кузьм     Iю   1066 1996 00:37:42     19      
  20 Федькайло Евгений         ДЮСШ-7_Одесса        Iю   1843 1996 00:38:00     20      
  21 Луковенко Дмитрий         ХаСЮТ_Харьков        IIIю 1728 1997 00:39:26     21      
  22 Гурченко Ярослав          Черниговская обл.    IIю  1792 1996 00:40:02     22      
  23 Лютий Владислав           Ориентир_Сумы        IIIю 1551 1996 00:40:24     23      
  24 Улитько Руслан            Лубны_Лидер2              1866 1996 00:40:31     24      
  25 Ментий Максим             СДЮШОР_Лыткарино     III  1617 1996 00:40:59     25      
  26 Волчок Денис              Белые Ночи_Кузьм     IIIю 1038 1995 00:43:58     26      
  27 Волошин Ярослав           Ориентир_Сумы        IIIю 1541 1996 00:44:05     27      
  28 Попко Алексей             ДЮСШ_Цюрупинск       IIю  1820 1996 00:44:15     28      
  29 Гавриловец Дмитрий        Белые Ночи_Кузьм     Iю   1039 1996 00:46:19     29      
  30 Беляев Артем              ЦДЮТур_Белгород      IIIю 1740 1996 00:46:35     30      
  31 Пицун Иван                Лубны_Лидер2         IIIю 1868 1997 00:47:26     31      
  32 Рєка Максим               Одеська ФСО          IIю  1500 1996 00:48:05     32      
  33 Чаривный Владимир         Черниговская обл.         1807 1996 00:48:27     33      
  34 Бугаєнко Богдан           Ориентир_Сумы        IIIю 1539 1996 00:49:45     34      
  35 Сема Владимир             ОЦВОиРТМ-І_Сумы           1481 1997 00:50:06     35      
  36 Леонов Дмитрий,           Спартак_Белгород     IIIю 1663 1996 00:50:16     36      
  37 Бледных Александр         ЦДЮТур_Белгород      IIю  1741 1996 00:52:11     37      
  38 Малинецкий Михаил         ДЮСШ_Липецкая             1241 1997 00:52:57     38      
  39 Иванов Мурат              СДЮШОР_Лыткарино     IIIю 1611 1997 00:53:20     39      
  40 Ефимов Сергей             Белые Ночи_Кузьм     III  1046 1996 00:53:55     40      
  41 Акименко Андрей           ОЦВОиРТМ-І_Сумы      IIю  1475 1997 00:54:51     41      
  42 Мельников Никита          Лугор_Луганск        IIю  1389 1996 00:56:02     42      
  43 Кузьмин Станислав         Спартак_Белгород     IIю  1659 1996 01:02:54     43      
  44 Великих Вячеслав          СДЮШОР-8_Белгор      IIю  1598 1996 01:06:01     44      
  45 Долгов Артем              Лубны_Лидер2              1865 1996 01:07:07     45      
  46 Кульков Валерій           Одеська ФСО          IIIю 1498 1996 01:09:18     46      
  47 Полотай Евгений           Суворовец            IIIю 1706 1996 01:17:11     47      
  48 Лошак Дмитрий             ОЦПОтаРТМ-ІІ_Сумы         1489 1996 01:22:50     48      
  49 Сірий Євген               Лідер 6_Лубни             1361 1996 01:23:08     49      
  50 Партола Владислав         Лубны_Лидер2              1863 1997 01:34:14     50      
  51 Волков Никита             Белые Ночи_Кузьм     IIю  1037 1997 непр.отм.            
  52 Дубровский Евгений        ДЮСШ_Липецкая             1236 1997 непр.отм.            
  53 Стовба Максим             Херсон               IIIю 1738 1905 непр.отм.            
  54 Марченко Руслан           Лубны_Лидер2         IIIю 1867 1996 непр.отм.            

M14, 10 КП, 3.400 км, нач.дист.: Михайлов Александр, контрольное время: 150 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Гичко Віталій             Лидер-тур_Киевская   Iю   1370 1995 00:42:15      1      
   2 Половинко Андрей          ДЮСШ_Дергачевск      I    1229 1994 00:47:13      2      
   3 Яременко Александр        ДЮСШ_Дергачевск      Iю   1235 1994 00:50:32      3      
   4 Чурин Федор               Белые Ночи_Кузьм     IIю  1065 1994 00:52:24      4      
   5 Кожедуб Роман             Буг_Брест                 1075 1995 00:52:31      5      
   6 Русенчик Влад             ДЮЦ_Сириус_Днепр     Iю   1250 1995 00:52:36      6      
   7 Громов Роман              Белые Ночи_Кузьм     II   1044 1994 00:53:27      7      
   8 Гура Сергей               Ориентир_Сумы        III  1546 1994 00:55:28      8      
   9 Асмолов Олександр         ДЮСШ-3_Симфероп      Iю   1194 1995 00:57:03      9      
  10 Самчук Иван               ДЮСШ_Дергачевск      Iю   1232 1995 00:57:56     10      
  11 Наумов Дмитрий            Белые Ночи_Кузьм     I    1055 1994 00:58:53     11      
  12 Шахматов Денис            СДЮТиЭ_Ростов        II   1595 1994 00:58:59     12      
  13 Терентьев Дмитрий         Белые Ночи_Кузьм     II   1061 1994 00:59:45     13      
  14 Будченко Максим           Спартак_Белгород     II   1653 1995 00:59:59     14      
  15 Гуляев Андрей             Спартак_Белгород     II   1654 1994 01:00:07     15      
  16 Суслин Андрей             ДЮСШ-1_Курск         Iю   1177 1994 01:02:50     16      
  17 Ходаш Игорь               Черниговская обл.    Iю   1805 1994 01:03:29     17      
  18 Кулаков Сергей            Спартак_Белгород     IIIю 1660 1994 01:03:41     18      
  19 Мышонков Дмитрий          Спартак_Серг.Посад   I    1692 1994 01:03:44     19      
  20 Костянецкий Константин    Ориентир_Сумы        III  1549 1994 01:05:03     20      
  21 Сушихин Игорь             Спартак_Серг.Посад   II   1693 1994 01:05:13     21      
  22 Георгиян Николай          Черниговская обл.    IIю  1791 1995 01:05:58     22      
  23 Фуников Алексей           Спартак_Белгород     II   1682 1995 01:08:24     23      
  24 Мальнев Игорь             ДЮСШ-1_Курск         Iю   1174 1995 01:08:28     24      
  25 Земляной Вячеслав         Звезда_Луганск       Iю   1268 1995 01:08:45     25      
  26 Вареник Андрій            ДЮСШ-3_Симфероп      IIю  1199 1994 01:08:54     26      
  27 КлючниковДмитрий          ДЮЦ_Сириус_Днепр     II   1248 1994 01:09:27     27      
  28 Рогатньов Олександр       Центуріон_Полт       Iю   1783 1994 01:09:52     28      
  29 Сирота Данил              ДЮСШ_Цюрупинск       III  1823 1994 01:10:00     29      
  30 Андрющенко Максим         Днепр_Петр           II   1120 1994 01:10:45     30      
  31 Малышев Илья              ЦДЮТур_Белгород      IIю  1757 1994 01:11:23     31      
  32 Каблак Владимир           Калуш                Iю   1302 1905 01:13:31     32      
  33 Завістовський Олег        Олимп_ЮжноУкр        Iю   1515 1995 01:14:30     33      
  34 Жуков Дмитрий             СДЮШОР_Лыткарино     Iю   1610 1994 01:14:32     34      
  35 Сударев Алексей           ДЮСШ-7_Одесса        I    1841 1994 01:16:06     35      
  36 Ганущенко Денис           ЦДЮТур_Белгород      IIIю 1743 1994 01:17:59     36      
  37 Кочура Виктор             Ориентир_Сумы        IIю  1550 1995 01:19:40     37      
  38 Логинов Артем             Буг_Брест                 1078 1994 01:22:00     38      
  39 Чурилов Алексей           ЦДЮТур_Белгород      Iю   1772 1994 01:22:58     39      
  40 Чурсин Сергей             Северодонецк         IIю  1818 1995 01:23:37     40      
  41 Роскоп Сергей             Инваспорт_Харьков         1824 1994 01:24:20     41      
  42 Петров Антон              Инваспорт_Харьков    II   1291 1994 01:24:52     42      
  43 Степанов Владислав        Белые Ночи_Кузьм     Iю   1059 1995 01:25:48     43      
  44 Шеляпин Вячеслав          Белые Ночи_Кузьм     III  1067 1995 01:27:29     44      
  45 Льон Олександр            Центуріон_Полт       Iю   1779 1994 01:27:36     45      
  46 Семенец Андрій            Лідер 6_Лубни        IIю  1362 1994 01:27:41     46      
  47 Гавриленко Андрей         Ориентир_Сумы        III  1543 1994 01:27:54     47      
  48 Гвоздев Руслан            СДЮШОР_Лыткарино     IIю  1607 1994 01:28:36     48      
  49 Ульданов Руслан           Белые Ночи_Кузьм     II   1062 1994 01:29:09     49      
  50 Филиппов Игорь            Белые Ночи_Кузьм     IIю  1063 1994 01:29:28     50      
  51 Дерун Александр           Валтекс_Полтавська   IIIю 1817 1994 01:29:41     51      
  52 Добрянський Андрій        Одеська ФСО          Iю   1497 1994 01:31:19     52      
  53 Панченко Роман            Черниговская обл.    IIю  1800 1995 01:33:08     53      
  54 Зайченко Роман            ОЦВОиРТМ-І_Сумы      IIIю 1476 1995 01:33:16     54      
  55 Белокаменский Олег        СДЮТиЭ_Ростов        Iю   1590 1995 01:33:51     55      
  56 Грицук Александр          Буг_Брест                 1072 1995 01:35:39     56      
  57 Туляков Андрей            ХаСЮТ_Харьков        IIIю 1732 1994 01:37:47     57      
  58 Савко Павел               Буг_Брест                 1083 1995 01:38:03     58      
  59 Кравчук Іван              ДЮСШ-3_Симфероп      IIю  1204 1994 01:38:15     59      
  60 Гольцмейстер Дмитрий      Лубны_Лидер2         Iю   1878 1995 01:38:22     60      
  61 Штулер Владислав          Лубны_Лидер2         IIIю 1873 1994 01:39:19     61      
  62 Пальоха Андрій            Центуріон_Полт       IIIю 1780 1994 01:39:24     62      
  63 Ширай Иван                ОЦПОтаРТМ-ІІ_Сумы         1491 1994 01:39:54     63      
  64 Симоненко Сергій          Лідер 6_Лубни        IIю  1363 1995 01:40:13     64      
  65 Петренко Вадим            Валтекс_Полтавська   IIIю 1097 1994 01:43:52     65      
  66 Шляхтич Артур             Калуш                Iю   1305 1905 01:44:21     66      
  67 Романенко Ігор            Центуріон_Полт       IIIю 1784 1994 01:44:36     67      
  68 Андросов Сергій           Олимп_ЮжноУкр        Iю   1510 1995 01:45:22     68      
  69 Шляхов Кирилл             ЦДЮТур_Белгород      IIIю 1773 1994 01:46:56     69      
  70 Коротич Євген             Лідер 6_Лубни             1350 1994 01:47:06     70      
  71 Андреев Денис             Лідер 6_Лубни             1346 1995 01:47:15     71      
  72 Поздняков Сергей          Олимп_Белгород       II   1505 1905 01:47:19     72      
  73 Болгов Сергей             ОЦПОтаРТМ-ІІ_Сумы         1485 1994 01:50:51     73      
  74 Кузьменко Павло           Лідер 6_Лубни        IIю  1352 1994 01:52:56     74      
  75 Волошко Андрей            ДДЮЦМС_Днепр         II   1122 1993 01:53:31    в/к      
  76 Фидря Виталий             Лубны_Лидер2         IIю  1879 1994 01:53:44     75      
  77 Репин Максим              Спартак_Белгород     II   1675 1994 01:56:09     76      
  78 Падалка Дмитро            Лідер 6_Лубни        IIю  1357 1995 01:57:24     77      
  79 Савченко Дмитрий          ХаСЮТ_Харьков        IIIю 1730 1995 01:57:45     78      
  80 Дацишин Тарас             Суворовец            IIIю 1697 1994 01:59:42     79      
  81 Михайленко Михаил         ДЮСШ_Дергачевск      IIIю 1228 1995 02:01:26     80      
  82 Конюхов Андрей            Лубны_Лидер2         IIю  1877 1995 02:02:44     81      
  83 Бутенко Олег              ОЦПОтаРТМ-ІІ_Сумы    IIIю 1486 1994 02:03:06     82      
  84 Захарин Владимир          Черниговская обл.    IIю  1794 1995 02:06:27     83      
  85 Шелест Нікіта             Ориентир_Сумы        IIIю 1565 1994 02:11:32     84      
  86 Форманчук Максим          Лубны_Лидер2              1876 1995 02:11:58     85      
  87 Кориновский Алексей       Суворовец            IIIю 1701 1994 02:12:38     86      
  88 Рудь Олексій              Лідер 6_Лубни        IIIю 1360 1994 02:16:58     87      
  89 Ивахнюк Алексей 1ю        Мотор-Cич 2_Зап      Iю   1414 1994 02:23:05     88      
  90 Аксьонов Киріл            ДЮСШ-3_Симфероп      IIю  1192 1995 02:29:42     89      
  91 Охременко Игорь           Ориентир_Сумы        IIIю 1553 1994 02:45:42     90      
  92 Огурцов Андрей            ЦДЮТур_Белгород      IIIю 1761 1995 03:05:38     91      
  93 Колисниченко Никита       ДДЮЦМС_Днепр         IIIю 1131 1995 непр.отм.            
  94 Шевцов Сергей             ДДЮЦМС_Днепр         IIIю 1147 1994 непр.отм.            
  95 Шевченко Андрей           Мотор-Cич 2_Зап           1421 1994 непр.отм.            
  96 Енин Евгений              ЦДЮТур_Белгород      IIю  1748 1994 непр.отм.            
  97 Якименко Александр        ЦДЮТур_Белгород      IIIю 1775 1994 непр.отм.            

M16, 13 КП, 5.000 км, нач.дист.: Михайлов Александр, контрольное время: 150 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Щукін Костянтин           Олимп_ЮжноУкр        I    1519 1992 01:07:08      1      
   2 Хохловский Иван           Брянск               КМС  1070 1992 01:08:53      2      
   3 Усік Киріл                ДЮСШ-3_Симфероп      Iю   1210 1992 01:10:10      3      
   4 Харламов Михаил           Спартак_Белгород     I    1684 1993 01:10:20      4      
   5 Сокольський Микита        Лидер-тур_Киевская   I    1378 1993 01:10:38      5      
   6 Панченко Павел            ЦДЮТур_Белгород      I    1763 1993 01:11:09      6      
   7 Селезньов Володимір       ДЮСШ-3_Симфероп      Iю   1206 1993 01:11:19      7      
   8 Краснов Олександр         Лидер-тур_Киевская   I    1374 1993 01:11:46      8      
   9 Пилипчук Алексей          Орбита-Fancy_Мин     I    1528 1992 01:13:44      9      
  10 Городецкий Валентин       Геленджик            I    1117 1993 01:15:34     10      
  11 Харламов Александр        Спартак_Белгород     I    1683 1992 01:15:39     11      
  12 Козлов Иван               ДЮСШ-2_Губкин        I    1185 1905 01:15:41     12      
  13 Усік Олексій              ДЮСШ-3_Симфероп      IIю  1211 1993 01:16:53     13      
  14 Усков Олексій             Лидер-тур_Киевская   I    1381 1993 01:17:40     14      
  15 Варенік Антон             ДЮСШ-3_Симфероп      КМС  1198 1992 01:18:25     15      
  16 Ковалёв Сергей            Восток 99_Луганск    II   1112 1905 01:18:29     16      
  17 Дорошенко Євген           Лидер-тур_Киевская   Iю   1371 1993 01:18:59     17      
  18 Плохута Богдан            Ориентир_Сумы        II   1556 1992 01:19:46     18      
  19 Ярема Юрій                Валтекс_Полтавська   II   1107 1992 01:22:03     19      
  20 Кобец Николай             Суворовец            I    1699 1993 01:22:38     20      
  21 Корогода Виктор           Буг_Брест                 1077 1992 01:22:46     21      
  22 Кириченко Антон           ДЮСШ-7_Одесса        КМС  1845 1992 01:23:12     22      
  23 Сологуб Михайло           Лидер-тур_Киевская   I    1379 1993 01:24:36     23      
  24 Линьков Егор              Суворовец            II   1702 1993 01:27:34     24      
  25 Крутій Вячеслав           Лубны_Лидер2         II   1885 1993 01:28:01     25      
  26 Сторожилов Артем          Белые Ночи_Кузьм     II   1060 1993 01:28:36     26      
  27 Кобяк Александр           Лубны_Лидер2         III  1882 1993 01:28:38     27      
  28 Ковтуненко Анатолий       ОЦВОиРТМ-І_Сумы      I    1478 1992 01:29:43     28      
  29 Черемисин Андрей          Спартак_Белгород     I    1686 1994 01:31:09     29      
  30 Новицький Юрій            Лидер-тур_Киевская   I    1376 1993 01:31:52     30      
  31 Токарь Артем              Ориентир_Сумы        III  1563 1992 01:32:05     31      
  32 Анненков Дмитрий          ДЮСШ-2_Губкин        II   1182 1905 01:32:42     32      
  33 Хасанов Артём             ДЮСШ-3_Симфероп      Iю   1214 1993 01:32:45     33      
  34 Еременко Влад             Наш Клуб_Днепр       I    1455 1993 01:33:29     34      
  35 Досужий Денис             Лугор_Луганск        Iю   1388 1993 01:35:45     35      
  36 Герт Виктор               ДЮСШ-7_Одесса        I    1844 1992 01:36:17     36      
  37 Кожедуб Михаил            Буг_Брест                 1074 1992 01:37:03     37      
  38 Морозов Александр         Белая Русь           I    1026 1993 01:37:11     38      
  39 Сорокин Анатолий          ОЦВОиРТМ-І_Сумы      II   1482 1992 01:37:29     39      
  40 Гончаров Роман            Белые Ночи_Кузьм     II   1042 1992 01:37:54     40      
  41 Завалинич Иван            Наш Клуб_Днепр       I    1456 1992 01:38:44     41      
  42 Бездітний Володимир       Восход_Винница       Iю   1393 1993 01:38:45     42      
  43 Фьодоров Богдан           ДЮСШ-3_Симфероп      Iю   1213 1992 01:38:48     43      
  44 Романченко Дмитрий        Белые Ночи_Кузьм     I    1057 1992 01:39:11     44      
  45 Нечаюк Дмитро             Восход_Винница       IIю  1399 1993 01:39:50     45      
  46 Ремизов Сергей            ДЮСШ-1_Курск         IIю  1175 1993 01:41:23     46      
  47 Коваль Денис              Киев                 IIю  1321 1993 01:41:24     47      
  48 Ставицкий Александр       Лубны_Лидер2         II   1884 1993 01:42:23     48      
  49 Тарутантов Сергей         Полюс_ДЮСШ7_Пенза    I    1585 1993 01:42:46     49      
  50 Грищенко Влад             Суворовец            II   1696 1992 01:44:54     50      
  51 Калашник Іван             Инваспорт_Харьков    I    1288 1992 01:46:31     51      
  52 Хрущ Дмитрий              Черниговская обл.    Iю   1806 1993 01:46:32     52      
  53 Манько Егор               Кировоград           IIIю 1336 1992 01:46:54     53      
  54 Голокоз Віталій           Одеська ФСО          II   1495 1992 01:49:51     54      
  55 Синица Андрей             ДЮСШ-2_Губкин        II   1191 1905 01:50:18     55      
  56 Дьяченко Вадим            ДЮСШ_Липецкая        I    1237 1992 01:50:37     56      
  57 Масленников Денис         Полюс_ДЮСШ7_Пенза    I    1581 1993 01:50:41     57      
  58 Лурье Роман               ЦДЮТур_Белгород      II   1756 1993 01:51:58     58      
  59 Гагарин Алексей           ДЮСШ-1_Курск         I    1167 1993 01:52:53     59      
  60 Капара Александр          Херсон               II   1822 1993 01:55:33     60      
  61 Игнатьев Олег             ДЮСШ_Липецкая        I    1238 1992 01:55:39     61      
  62 Ваховський Олександр      Киев                 Iю   1312 1993 01:58:07     62      
  63 Мишуров Сергей            СДЮШОР-8_Белгор      II   1604 1992 02:03:11     63      
  64 Бесарабець Євген          Киев                 Iю   1310 1992 02:07:06     64      
  65 Еремеенков Илья           ЦДЮТур_Белгород      IIIю 1749 1993 02:10:06     65      
  66 Мельников Александр       ДЮСШ-7_Одесса        Iю   1846 1993 02:10:27     66      
  67 Шепельчук Тарас           Валтекс_Полтавська   IIю  1105 1992 02:12:09     67      
  68 Стылык Евгений            Валтекс_Полтавська   IIю  1814 1992 02:13:20     68      
  69 Клец Алексей              ОЦВОиРТМ-І_Сумы      III  1477 1993 02:13:27     69      
  70 Сквордяков Иван           Мотор-Cич 2_Зап      II   1419 1992 02:15:51     70      
  71 Гасанов Тімур             Центуріон_Полт       III  1777 1992 02:17:15     71      
  72 Пугач Алексей             ОЦПОтаРТМ-ІІ_Сумы    IIIю 1490 1992 02:17:27     72      
  73 Кізійов Сергій            Инваспорт_Харьков    I    1287 1992 02:18:17     73      
  74 Коробов Артем             ОЦВОиРТМ-І_Сумы      IIю  1479 1993 02:18:25     74      
  75 Редька Василь             Восход_Винница       IIIю 1402 1993 02:23:53     75      
  76 Гармаш Андрей             Северодонецк         IIю  1640 1993 02:26:42     76      
  77 Белов Дмитрий             Спартак_Серг.Посад   II   1688 1993 02:30:24     77      
  78 Кухта Владислав           Лубны_Лидер2         III  1883 1993 02:33:45     78      
  79 Кудас Андрій              Восход_Винница       IIIю 1396 1992 02:35:37     79      
  80 Іващенко Віталій          Центуріон_Полт       III  1776 1992 02:39:42     80      
  81 Сусіда Максим             Лідер 6_Лубни        III  1364 1992 02:41:55     81      
  82 Стрижаков Вадим           СДЮШОР-8_Белгор      III  1605 1992 02:59:55     82      
  83 Ляшенко Андрій            Валтекс_Полтавська   IIю  1095 1992 непр.отм.            
  84 Рудик Віктор              Инваспорт_Харьков    I    1294 1992 непр.отм.            
  85 Мельниченко Алексей       ДЮСШ_Цюрупинск       II   1848 1992 непр.отм.            
  86 Казанцев Александр        Мотор-Cич 2_Зап      II   1415 1992 сошел                

M18, 16 КП, 6.400 км, нач.дист.: Михайлов Александр, контрольное время: 150 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Перелыгин Михаил          Спартак_Белгород     КМС  1669 1990 01:14:06      1      
   2 Безруков Александр        ДЮСШ-2_Губкин        КМС  1183 1905 01:17:09      2      
   3 Фодчук Николай            Калуш                КМС  1304 1905 01:18:49      3      
   4 Фесенко Евгений           Наш Клуб_Днепр       КМС  1470 1990 01:18:55      4      
   5 Ряполов Дмитрий           Спартак_Белгород          1676 1989 01:18:57      5      
   6 Баранов Сергей            Белые Ночи_Кузьм     КМС  1032 1990 01:20:35      6      
   7 Остриков Сергей           ЦДЮТур_Белгород      КМС  1762 1990 01:22:13      7      
   8 Зузов Иван                Геленджик            КМС  1118 1991 01:23:35      8      
   9 Гаврик Сергей             ДЮСШ_Цюрупинск       КМС  1858 1991 01:24:04      9      
  10 Колопатин Алесей          СДЮШОР-8_Белгор      КМС  1601 1991 01:29:31     10      
  11 Губарев Родион            ЦДЮТур_Белгород      II   1746 1991 01:29:43     11      
  12 Рева Станислав            Валтекс_Полтавська   I    1847 1990 01:31:03     12      
  13 Панченко Анатолий         Ориентир_Сумы        I    1554 1991 01:32:37     13      
  14 Кириченко Влад            Наш Клуб_Днепр       КМС  1457 1990 01:35:12     14      
  15 Костин Валентин           Темп_Харьков         КМС  1998 1991 01:36:06     15      
  16 Стрельцов Василий         Орбита-Fancy_Мин     КМС  1529 1990 01:36:19     16      
  17 Гуров Денис               Белые Ночи_Кузьм     КМС  1045 1990 01:37:52     17      
  18 Семенюта Сергій           Валтекс_Полтавська   КМС  1103 1990 01:38:37     18      
  19 Марчук Валерий            Буг_Брест                 1079 1991 01:43:21     19      
  20 Некипелов Алексей         Орбита-Fancy_Мин     I    1526 1991 01:46:45     20      
  21 Зорин Игорь               Белые Ночи_Кузьм     КМС  1048 1990 01:49:44     21      
  22 Бардаков Михаил           СШ_78_Харьков        I    1633 1991 01:49:45     22      
  23 Палашевський Андрій       Восход_Винница       КМС  1401 1990 01:50:42     23      
  24 Шашкин Александр          Полюс_ДЮСШ7_Пенза    КМС  1586 1990 01:50:50     24      
  25 Корогода Аркадий          Буг_Брест                 1076 1991 01:53:30     25      
  26 Гнатовский Андрей         ДЮСШ-7_Одесса        III  1826 1990 02:01:14     26      
  27 Матусевич Владимир        Орбита-Fancy_Мин     I    1524 1991 02:02:08     27      
  28 Кравченко Дмитрий         Белые Ночи_Кузьм     I    1051 1990 02:03:24     28      
  29 Коврига Дмитро            СШ_78_Харьков        I    1636 1991 02:05:36     29      
  30 Кливець Сергей            Лидер-тур_Киевская   КМС  1369 1990 02:06:51     30      
  31 Рыжук Иван                Лидер-тур_Киевская   КМС  1373 1990 02:12:27     31      
  32 Медянцев Владимир         Полюс_ДЮСШ7_Пенза    КМС  1584 1990 02:15:25     32      
  33 Басковец Сергей           Валтекс_Полтавська   II   1832 1990 02:17:26     33      
  34 Ганжа Михаил              Черниговская обл.    I    1790 1991 02:33:30     34      
  35 Борисов Александр         Спартак_Белгород     I    1651 1990 непр.отм.            
  36 Лисовец Данил             Черниговская обл.    II   1797 1991 непр.отм.            
  37 Полищук Мирон             Черниговская обл.    II   1801 1991 непр.отм.            

M21A, 21 КП, 8.900 км, нач.дист.: Михайлов Александр, контрольное время: 150 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Кратов Александр          Компас_ Харьков      МС   1343 1985 01:43:10      1      
   2 Марчук Олександр          Восход_Винница       МС   1398 1986 01:43:47      2      
   3 Гавриленко Віталій        Киев                 МС   1314 1978 01:49:17      3      
   4 Паладиев Евгений          ХНАДУ                МС   1734 1987 01:49:34      4      
   5 Кирьянов Юрий             Белые Ночи_Кузьм     МС   1049 1988 01:51:01      5      
   6 Федотов Роман             ХаСЮТ_Харьков        МСМК 1733 1974 01:52:38      6      
   7 Бондаренко Роман          Геленджик            МС   1116 1984 01:53:03      7      
   8 Миронов Дмитрий           Белая Русь           МС   1025 1980 01:53:26      8      
   9 Щербаков Денис            ДЮСШ_Цюрупинск       КМС  1816 1988 01:54:03      9      
  10 Панченко Артем            Лично_Харьков        КМС  1384 1988 01:56:08     10      
  11 Шамшур Дмитрий            Орбита-Fancy_Мин     МС   1535 1985 01:56:09     11      
  12 Рукавицын Николай         ДЮСШ-2_Губкин        МС   1190 1905 02:01:24     12      
  13 Долгих Роман              ДЮСШ_Дергачевск      КМС  1227 1988 02:08:22     13      
  14 Шматалюк Вячеслав         Восход_Винница       КМС  1405 1987 02:10:41     14      
  15 Балабанов Павел           Fancy                     1005 1983 02:10:53     15      
  16 Данько Евгений            Лугор_Луганск        КМС  1386 1983 02:14:34     16      
  17 Кравчук Виктор            Наш Клуб_Днепр       КМС  1462 1988 02:17:58     17      
