"КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ"
УТИШИЛОВКА
4 ноября 2007 года,
г. Алушта
M10, 5 КП, 1.460 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Дубровский Евгений ДЮСШ Липецк 1143 1997 00:30:10 1
2 Болсунов Дмитрий Днепр, Наш Клуб 1714 00:50:27 2
3 Карелов Михаил ДЮСШ Липецк 1145 1997 01:03:40 3
4 Левкевич Ян ДЮСШ Липецк 1147 1997 01:23:37 4
M12, 5 КП, 1.650 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Федькайло Євгеній Одеська Iю 1463 1996 00:39:40 1
2 Сокур Виктор Харьков, ОблСЮТур IIю 1437 1995 00:40:48 2
3 Рубан Владислав Луганська IIIю 1657 1995 00:41:48 3
4 Далматов Александр С-П., ДЮТВыборского III 1478 1996 00:42:27 4
5 Кондричин Никита Петрозаводск, Лидер I 1318 1995 00:42:40 5
6 Коваленко Глеб Херсон, ХЦДЮТ IIIю 1531 1995 00:47:03 6
7 Крутько Микита Днепр, ДЮЦ-Сириус IIю 1171 1996 00:47:28 7
8 Винник Алексей Луганск, ДЮСШЛутугин 1669 1995 00:48:15 8
9 Рудницкий Сергей Херсон, ХЦДЮТ IIIю 1533 1996 00:50:39 9
10 Кох Віктор Iвано-Франкiвська IIю 1665 1996 00:51:39 10
11 Глумов Дмитрий Киев, ДЮСТШ-радио IIю 1124 1995 00:54:43 11
12 Галєвич Андрій Днепр, ДЮЦ-Сириус IIю 1163 1995 00:55:15 12
13 Горькавий Максим Луганська IIю 1327 1996 00:58:38 13
14 Шевченко Данила Ленинград, Ювента II 1632 1995 00:59:06 14
15 Калиниченко Микита Днепр, ДЮЦ-Сириус IIю 1167 1995 01:00:02 15
16 Шляхтич Артур Iвано-Франкiвська IIю 1672 01:01:33 16
17 Цибульский Дмитрий С-П., Муравейник 1417 1995 01:05:52 17
18 Михлюк Виктор Луганська IIIю 1329 01:08:42 18
19 Шерстобитов Денис С-П., Муравейник 1419 1995 01:14:43 19
20 Сарафанніков Данило Луганська IIю 1340 1995 01:20:49 20
21 Томишин Василь Луганська IIю 1344 1995 01:24:22 21
22 Ефимов Никита С-П., Муравейник 1403 1995 непр.отм
23 Куликов Александр Светловодск IIIю 1502 1904 непр.отм
24 Богмацер Леонид Ленинград, Ювента Iю 1617 1995 непр.отм
M14, 7 КП, 2.930 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Селезньов Володимір АР Крым Iю 1065 1993 00:34:49 1
2 Рогатньов Олександр Полтавська Iю 1677 1994 00:45:39 2
3 Бондаренко Євген Харьков-2 II 1542 1993 00:50:47 3
4 Хватов Алексей Петрозаводск, Лидер I 1322 1994 00:55:28 4
5 Волошко Андрій Днепр, ДЮЦ-Сириус II 1162 1993 01:02:20 5
6 Демшинов Валерий Петрозаводск, Лидер Iю 1317 1993 01:02:32 6
7 Пугачев Денис Петрозаводск, Лидер II 1321 1994 01:03:19 7
8 Сударєв Олексiй Одеська I 1462 1994 01:05:22 8
9 Льон Олександр Полтавська Iю 1676 1994 01:05:24 9
10 Бойко Максим Черкасська Iю 1598 1994 01:05:43 10
11 Щербатюк Константин Кировоград, Пеленг III 1474 1993 01:08:09 11
12 Тофан Микола Миколаївська Iю 1388 1993 01:09:14 12
13 Лепеха Олександр Днепр, ДЮЦ-Сириус II 1172 1994 01:09:21 13
14 Кононіхін Антон Днепр, ДЮЦ-Сириус I 1170 1993 01:09:59 14
15 Борозинець Данило Днепр, ДЮЦ-Сириус II 1161 1994 01:15:25 15
16 Бернат Олександр Закарпатська IIю 1225 1994 01:15:45 16
17 Мельников Олександр Одеська Iю 1456 1993 01:18:24 17
18 Седов Михаил С-П., ДЮТВыборского IIю 1487 1993 01:19:14 18
19 Зятик Володимир Iвано-Франкiвська Iю 1664 1993 01:23:16 19
20 Булаев Олег ДЮСШ-3 Харьков 1152 1990 01:25:53 20
21 Власенков Игорь Петрозаводск, Лидер Iю 1316 1994 01:29:54 21
22 Андрющенко Максим Днiпропетровська 1697 1994 01:52:53 22
23 Иванов Даниил С-П., Гимназия 144 1107 1994 непр.отм
24 Меркурьев Виктор С-П., Гимназия 144 1111 1994 непр.отм
25 Никифоров Виктор С-П., Гимназия 144 II 1113 1993 непр.отм
26 Радзевич Павел С-П., Гимназия 144 1115 1994 непр.отм
27 Котиков Алексей С-П., Муравейник 1406 1994 непр.отм
28 Дубогрей Дмитрий Харьков, ОблСЮТур IIю 1435 1994 непр.отм
M16, 13 КП, 4.560 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Усік Киріл АР Крым Iю 1068 1992 01:18:23 1
2 Морозов Єгор Днiпропетровська I 1173 1991 01:53:19 2
3 Морозов Руслан Днiпропетровська I 1194 1991 01:58:48 3
4 Манько Егор Кировоград, Пеленг IIIю 1472 1991 02:06:45 4
5 Подокоца Василь Черкасська I 1604 1991 02:08:05 5
6 Чекан Дмитрий Тирасполь I 1005 1992 02:09:42 6
7 Павлюк Микола Iвано-Франкiвська II 1668 1991 02:12:44 7
8 Дьяченко Вадим Харьков-2 II 1029 1992 02:22:18 8
9 Ігнатьєв Олег Харьков-2 II 1536 1992 02:25:10 9
10 Кобзев Петро АР Крым Iю 1057 1991 02:25:17 10
11 Бурдейный Алексей Тирасполь I 1515 1905 02:43:53 11
12 Возняк Роман С-П., Гимназия 144 IIIю 1105 1992 непр.отм
13 Якубовский Николай С-П., Гимназия 144 1119 1992 непр.отм
14 Сербин Андрей ДЮСШ-3 Северодонецк IIю 1160 1992 непр.отм
15 Васильев Денис С-П., Муравейник 1398 1992 непр.отм
16 Вершинин Александр С-П., Муравейник IIю 1399 1992 непр.отм
17 Семенцов Александр С-П., Муравейник 1413 1992 непр.отм
18 Степанов Юрий С-П., Муравейник IIIю 1414 1992 непр.отм
19 Тихонов Валентин С-П., Муравейник 1415 1991 непр.отм
20 Бардаков Михайло Харьков-3 II 1539 1991 непр.отм
21 Коврига Дмитро Харьков-3 II 1549 1991 непр.отм
22 Ерстенюк Володимир Iвано-Франкiвська II 1667 1991 непр.отм
23 Носенко Віктор Полтавська I 1679 1992 непр.отм
24 Іващенко Віталій Полтавська IIIю 1682 1990 непр.отм
25 Тимошенко Олексій Полтавська IIIю 1684 1992 непр.отм
26 Сквордяков Иван Запорізька III 1685 1992 непр.отм
M18, 17 КП, 5.950 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Асмолов Олексій АР Крым КМС 1046 1989 00:57:27 1
2 Тучак Вечеслав Тирасполь I 1523 1990 01:37:21 2
3 Клевець Сергій Киевська КМС 1296 1990 непр.отм
4 Гнатовський Андрій Одеська II 1450 1990 непр.отм
5 Стоян Роман Одеська КМС 1460 1989 непр.отм
6 Журавель Ігор Сумська КМС 1600 1990 непр.отм
7 Ефименко Сергей ДЮСШ-3 Северодонецк I 1157 1990 сошел
M20, 18 КП, 6.850 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Козачинський Олександр Iвано-Франкiвська КМС 1016 1988 01:31:42 1
2 Царенко Андрей Запорізька I 1686 1987 01:52:06 2
3 Андрющенко Игорь Днiпропетровська КМС 1179 1989 01:53:33 3
M21A, 14 КП, 4.470 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Козлов Михаил Ленинград, Ювента I 1618 1980 01:15:08 1
2 Мальцев Антон Полтава, ИнваСпорт I 1261 1988 01:17:55 2
3 Кізійов Сергій Харьков-2 I 1030 1992 01:35:10 3
4 Рудик Віктор Харьков-3 I 1038 1991 01:36:05 4
5 Саликов Клим С-П., Муравейник 1412 1984 01:47:36 5
6 Петров Антон Харьков-3 II 1036 1992 01:57:46 6
7 Завелишко Вадим Кишинев, Пряники I 1490 1983 02:15:35 7
8 Черешкевич Павел С-П., Муравейник 1418 1980 02:25:49 8
9 Куліков Сергій Днепр, Спартак II 1508 1987 непр.отм
10 Скляр Олег Харьков II 1564 1985 непр.отм
M21E, 18 КП, 6.850 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ищук Иван Тирасполь II 1308 1904 01:22:58 1
2 Забаєв Денис Киевська КМС 1295 1986 01:23:34 2
3 Гуцул Александр Буревестник КМС 1081 1983 01:28:39 3
4 Заика Сергей г. Київ КМС 1638 1985 01:33:27 4
5 Куприец Антон Киев, ДЮСТШ-радио КМС 1129 1985 01:35:32 5
6 Улькин Игорь Кишинев, Dynamo Old МС 1007 1964 01:43:52 6
7 Олешко Сергей Киев, ДЮСТШ-радио КМС 1133 1985 01:55:36 7
8 Ефименко Александр Днiпропетровська КМС 1184 1975 01:57:27 8
9 Молодой Віталій Миколаївська I 1386 1976 непр.отм
10 Лупу Сергей Кишинев, Пряники КМС 1491 1983 непр.отм
11 Лукашов Юрий Белгород, ЦДЮТур МС 1579 1970 непр.отм
M35, 14 КП, 4.460 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Балкін Олександр АР Крым КМС 1048 1970 01:18:25 1
2 Усенко Андрей г. Київ I 1673 1970 01:24:24 2
3 Китайчук Александр Запорізька I 1237 1970 01:59:34 3
4 Сиринек Сергей Запорізька I 1247 1972 02:01:32 4
M45, 8 КП, 3.980 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Любивый Сергей Запорізька I 1239 1962 01:09:04 1
M50, 12 КП, 3.230 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Троян Алексей Запорізька КМС 1248 1957 00:54:14 1
2 Скляров Александр Тирасполь II 1520 1905 01:07:12 2
3 Фильченко Николай Днiпропетровська I 1701 01:08:37 в/к
4 Пономаренко Александр Симферополь, Таврика I 1709 1955 01:16:16 3
5 Воробьёв Владимир Тирасполь II 1517 1905 01:56:49 4
M55, 11 КП, 2.880 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мишанов Анатолий Евпатория 1217 01:32:31 1
2 Грегуль Володимир Днепр, Спартак II 1505 1948 непр.отм
W10, 4 КП, 1.450 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ткаченко Марина Херсон, ХЦДЮТ IIIю 1535 1997 00:27:36 1
2 Слесарева Диана Луганська IIIю 1651 00:29:53 2
3 Котляр Полина ДЮСШ-3 Северодонецк IIIю 1158 1999 00:33:53 3
4 Чуянова Настя АР Крым IIIю 1073 1998 01:17:22 4
5 Фарафонова Алина ДЮСШ Липецк 1151 1997 01:22:31 5
W12, 7 КП, 1.530 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кобец Юля ОблЦТКТум IIю 1442 1905 00:29:24 1
2 Руднева Вiка г. Київ IIю 1495 1995 00:31:30 2
3 Ткачук Віктория Днiпропетровська 1698 1995 00:36:04 3
4 Мудрик Юлия ДЮСШ-3 Харьков IIIю 1155 1996 00:40:48 4
5 Діденко Анастасія Днепр, ДЮЦ-Сириус IIю 1166 1996 00:41:37 5
6 Красильникова Дарья С-П., ДЮТВыборского I 1482 1995 00:43:36 6
7 Бондаренко Анастасия Киев, ДЮСТШ-радио IIю 1121 1995 00:45:45 7
8 Ли Мария Киев, ДЮСТШ-радио IIю 1131 1996 00:46:53 8
9 Батула Ганна Харьков 1540 1995 00:49:02 9
10 Сморгунова Катерина Днепр, ДЮЦ-Сириус IIю 1175 1996 00:51:39 10
11 Зубенко Катерина Харьков 1548 1995 00:52:47 11
12 Кондратенко Виктория С-П., ДЮТВыборского II 1480 1996 00:52:51 12
13 Федосєєва Ганна Харьков 1571 1995 00:55:28 13
14 Рудик Інна Харьков 1561 1995 00:56:31 14
15 Ткаченко Вера Херсон, ХЦДЮТ IIIю 1534 1995 01:00:45 15
16 Антошко Елена ОблЦТКТум IIю 1439 1905 01:03:29 16
17 Гудим Анна г. Київ IIю 1493 1995 01:06:28 17
18 Білова Ганна Днепр, Наш Клуб 1423 1994 01:07:11 18
19 Помикайло Ирина Киев, ДЮСТШ-радио IIю 1138 1996 непр.отм
20 Пенчук Марія Львiвська IIIю 1369 1996 непр.отм
21 Краснослова Алёна С-П., Муравейник 1407 1995 непр.отм
22 Косъянова Инна Харьков 1655 непр.отм
W14, 7 КП, 2.760 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Юрченко Лідiя АР Крым IIю 1077 1994 00:45:59 1
2 Сухаревська Вікторія Луганська IIю 1343 1994 00:49:26 2
3 Коток Наталія Днепр, Наш Клуб II 1428 1995 00:49:35 3
4 Королева Софья Ленинград, Ювента II 1621 1994 00:54:27 4
5 Нестерова Катерина Луганська Iю 1337 1994 00:56:13 5
6 Кононенко Анастасия Киев, ДЮСТШ-радио Iю 1127 1994 00:57:30 6
7 Лайтер Надiя Одеська Iю 1454 1994 00:57:47 7
8 Лац Юлія Миколаївська I 1384 1993 00:59:32 8
9 Паромова Мария Луганська Iю 1656 1994 01:00:31 9
10 Левченко Катерина Луганська Iю 1336 1994 01:05:10 10
11 Мєшкова Вікторія Харьков-2 IIю 1553 1994 01:13:41 11
12 Квочкина Анастасия Макеевка, Шахтёр IIю 1610 1993 01:17:46 12
13 Філонова Марина АР Крым IIю 1070 1994 01:25:29 13
14 Зайцева Марина С-П., Гимназия 144 IIIю 1106 1994 непр.отм
15 Княжевская Мария С-П., Гимназия 144 1108 1994 непр.отм
16 Цегельник Єлізавета КиївІнваСпорт IIю 1289 1994 непр.отм
17 Улизкина Ольга С-П., Муравейник 1416 1994 непр.отм
18 Ботік Анна г. Київ IIю 1634 1994 непр.отм
19 Кузнецова Алена Луганська IIю 1652 непр.отм
W16, 10 КП, 3.280 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Богомягкова Христина Одеська КМС 1447 1991 01:04:52 1
2 Митрофанова Анна Херсон, КСОСуворовец I 1273 1905 01:13:06 2
3 Стрелкова Ольга Макеевка, Шахтёр КМС 1613 1992 01:13:30 3
4 Гудилова Алёна Макеевка, Шахтёр КМС 1609 1991 01:15:11 4
5 Снісар Інна Харьков-2 II 1565 1992 01:18:18 5
6 Сухаревська Альона Луганська IIю 1342 1992 01:22:56 6
7 Бурлай Ольга Днепр, Наш Клуб II 1424 1992 01:25:53 7
8 Білова Анастасія Днепр, Наш Клуб II 1422 1992 01:36:21 8
9 Куликова Елена Светловодск II 1695 01:40:58 9
10 Полунина Екатерина С-П., Муравейник 1411 1992 01:42:00 10
11 Коток Ольга Днепр, Наш Клуб II 1429 1992 01:58:10 11
12 Кіфор Оксана Iвано-Франкiвська I 1660 1991 02:02:02 12
13 Рубцова Елизавета С-П., Гимназия 144 III 1117 1992 непр.отм
14 Горланова Валерия С-П., Муравейник 1401 1992 непр.отм
15 Куприянова Виктория С-П., Муравейник 1408 1991 непр.отм
W18, 11 КП, 3.920 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гаряшко Марія Днепр, Наш Клуб КМС 1425 1990 01:35:52 1
2 Фролова Марина Одеська КМС 1464 1990 непр.отм
3 Ходунова Марина Харьков-2 I 1573 1989 непр.отм
W20, 13 КП, 5.180 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Тімошева Надія АР Крым КМС 1066 1988 01:25:11 1
W21A, 12 КП, 3.620 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Водолага Марина Полтава, ИнваСпорт КМС 1260 1989 01:01:06 1
2 Резник Вита Полтава, ИнваСпорт КМС 1263 1986 01:06:03 2
3 Комарова Инна С-П., Муравейник I 1405 1976 01:12:36 3
4 Панченко Лілія Харьков-2 I 1035 1990 01:13:20 4
5 Биян Елена Полтава, ИнваСпорт I 1259 1990 01:28:08 5
6 Ноговицына Юлия Киевська II 1642 1981 01:37:33 6
7 Валюкович Мария С-П., Муравейник 1397 1984 01:45:19 7
8 Степаньянц Наталія Харьков-2 I 1568 1981 01:49:40 8
9 Орлова Вікторія Харьков-2 I 1034 1992 непр.отм
10 Токар Олена Харьков-2 II 1041 1992 непр.отм
11 Долженко Анастасія Харьков-2 I 1546 1993 непр.отм
W21E, 13 КП, 5.180 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Степанова Марина Харьков-1 КМС 1567 1986 01:05:13 1
2 Честова Ольга Белгород, ЦДЮТур МС 1716 1972 01:13:52 2
3 Уфімцева Тетяна Черкасська КМС 1607 1986 01:25:00 3
4 Огієнко Светлана Днiпропетровська КМС 1196 1972 01:32:25 4
W35, 14 КП, 3.780 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Щербатюк Наталья Кировоград, Пеленг КМС 1475 1970 01:33:28 1
2 Свиридова Евгения Запорізька I 1245 1972 01:34:54 2
3 Ісаєва Ольга Миколаївська III 1378 1969 непр.отм
4 Мельниченко Лариса Миколаївська III 1385 1970 непр.отм
W40, 10 КП, 3.320 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Горелова Валентина Запорізька I 1236 1964 01:12:37 1
2 Чекан Ольга Тирасполь КМС 1522 1905 01:14:33 2
3 Стоян Людмила Одеська II 1459 1963 01:37:51 3
4 Лямина Юлия С-П., Гимназия 144 1110 1969 непр.отм
5 Рубцова Юлия С-П., Гимназия 144 1118 1967 непр.отм
6 Любивая Вита Запорізька III 1238 1962 непр.отм
W45, 10 КП, 3.270 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Омельянцева Елена Светловодск II 1504 1904 01:22:09 1
2 Горелова Галина Днепр, СК Победа 1693 01:24:59 2
W50, 12 КП, 2.590 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Воробьёва Ольга Тирасполь III 1518 1905 02:05:48 1
2 Опанасенко Лідія Харьков-2 I 1555 1955 02:06:48 2
3 Овсянникова Наталья Евпатория 1218 непр.отм
W55, 10 КП, 2.640 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кошевая Валентина Запорізька 1250 01:17:33 1
2 Мамонтова Вера Днепр, СК Победа II 1499 1952 01:58:13 2
3 Данько Людмила Луганська I 1328 1951 непр.отм
W60, 8 КП, 1.730 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Нестерова Лариса Тирасполь II 1519 1905 01:32:55 1
2 Романова Наталья С-П., Гимназия 144 III 1116 1949 02:16:30 2
Главный судья Ткаченко Василий
Главный секретарь Чуянова Вера