| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | #1 (55) | #2 (56) | #3 (57) | #4 (58) | #5 (100) | #F(240) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:17(1)  | 1:28(5)  | 2:33(8)  | 0:42(6)  | 0:25(4)  | ||||||||||||
8:25(23)  | ||||||||||||||||
1:32(3)  | 2:26(16)  | 2:10(2)  | 0:40(4)  | 0:35(20)  | ||||||||||||
3:01(14)  | 0:59(1)  | 2:08(1)  | 0:59(14)  | 0:27(9)  | ||||||||||||
1:29(2)  | 2:03(10)  | 2:18(3)  | 0:36(1)  | 0:24(1)  | ||||||||||||
1:33(4)  | 2:15(12)  | 2:20(4)  | 0:51(12)  | 0:33(19)  | ||||||||||||
1:34(5)  | 1:53(8)  | 3:36(15)  | 0:41(5)  | 0:30(14)  | ||||||||||||
2:01(11)  | 2:09(11)  | 3:21(13)  | 0:48(8)  | 0:32(16)  | ||||||||||||
1:42(8)  | 2:16(13)  | 3:49(16)  | 1:01(15)  | 0:37(21)  | ||||||||||||
1:57(9)  | 2:17(14)  | 3:04(11)  | 1:06(18)  | 0:25(4)  | ||||||||||||
3:25(17)  | 2:24(15)  | 2:21(5)  | 0:50(10)  | 0:26(7)  | ||||||||||||
1:38(6)  | 1:44(6)  | 2:29(7)  | 4:03(22)  | 0:29(13)  | ||||||||||||
5:32(19)  | 1:25(4)  | 2:26(6)  | 0:37(3)  | 0:24(1)  | ||||||||||||
3:19(15)  | 1:11(3)  | 4:20(18)  | 2:02(19)  | 0:28(11)  | ||||||||||||
1:40(7)  | 6:25(22)  | 3:06(12)  | 0:36(1)  | 0:28(11)  | ||||||||||||
3:23(16)  | 3:46(18)  | 2:34(9)  | 1:01(15)  | 0:25(4)  | ||||||||||||
7:26(21)  | 1:10(2)  | 2:51(10)  | 0:50(10)  | 0:32(16)  | ||||||||||||
2:57(13)  | 4:17(19)  | 4:21(19)  | 0:43(7)  | 0:26(7)  | ||||||||||||
4:00(18)  | 5:38(21)  | 3:35(14)  | 0:48(8)  | 0:32(16)  | ||||||||||||
2:39(12)  | 4:17(19)  | 4:51(20)  | 1:02(17)  | 0:31(15)  | ||||||||||||
7:09(20)  | 1:45(7)  | 3:55(17)  | 2:28(20)  | 0:27(9)  | ||||||||||||
2:00(10)  | 1:59(9)  | 10:37(21)  | 0:56(13)  | 0:24(1)  | ||||||||||||
10:40(22)  | 3:32(17)  | 12:22(22)  | 2:31(21)  | 1:45(22)  | ||||||||||||
121:41(24)  | 
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | #1 (55) | #2 (56) | #3 (57) | #4 (58) | #5 (47) | #6 (42) | #7 (59) | #8 (100) | #F(240) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:26(8)  | 1:12(10)  | 2:02(4)  | 1:58(5)  | 3:14(11)  | 1:41(15)  | 2:29(3)  | 0:26(11)  | ||||||||||||
2:14(33)  | 0:50(1)  | 2:27(16)  | 1:47(4)  | 2:48(6)  | 1:21(2)  | 2:46(8)  | 0:23(2)  | ||||||||||||
1:32(15)  | 1:14(11)  | 1:50(1)  | 132:22(69)  | 0:00  | 1:45(18)  | 2:18(1)  | 0:28(24)  | ||||||||||||
21:37(69)  | 0:00  | 2:04(6)  | 1:30(1)  | 3:07(9)  | 1:33(8)  | 3:18(20)  | 0:26(11)  | ||||||||||||
1:48(25)  | 1:10(8)  | 2:02(4)  | 2:02(7)  | 3:15(12)  | 2:18(33)  | 2:36(5)  | 0:28(24)  | ||||||||||||
1:14(1)  | 1:35(27)  | 2:13(8)  | 2:16(14)  | 3:11(10)  | 1:34(12)  | 3:14(14)  | 0:24(4)  | ||||||||||||
1:40(21)  | 1:21(18)  | 2:27(16)  | 2:31(20)  | 2:34(4)  | 1:33(8)  | 4:02(43)  | 0:26(11)  | ||||||||||||
2:22(35)  | 1:18(14)  | 1:56(2)  | 1:33(2)  | 3:37(16)  | 2:14(31)  | 3:36(33)  | 0:22(1)  | ||||||||||||
1:38(20)  | 1:19(15)  | 3:11(40)  | 3:18(37)  | 2:41(5)  | 1:30(6)  | 3:10(12)  | 0:26(11)  | ||||||||||||
2:58(42)  | 0:55(2)  | 2:30(21)  | 1:34(3)  | 3:39(17)  | 2:40(39)  | 2:24(2)  | 0:25(8)  | ||||||||||||
1:19(2)  | 1:51(35)  | 2:40(28)  | 3:42(43)  | 2:25(1)  | 1:51(23)  | 3:10(12)  | 0:23(2)  | ||||||||||||
1:21(5)  | 1:29(24)  | 2:20(12)  | 2:16(14)  | 3:28(15)  | 2:07(30)  | 4:11(47)  | 0:28(24)  | ||||||||||||
1:27(10)  | 1:19(15)  | 2:38(26)  | 2:00(6)  | 3:20(13)  | 1:58(27)  | 4:08(45)  | 0:24(4)  | ||||||||||||
1:28(12)  | 2:00(39)  | 2:21(13)  | 2:13(12)  | 3:41(20)  | 2:48(41)  | 3:09(11)  | 0:26(11)  | ||||||||||||
1:36(17)  | 1:43(31)  | 1:57(3)  | 2:50(28)  | 4:56(40)  | 1:31(7)  | 3:20(21)  | 0:29(31)  | ||||||||||||
1:22(7)  | 1:16(12)  | 2:16(9)  | 2:12(11)  | 4:45(37)  | 3:07(51)  | 3:23(27)  | 0:30(38)  | ||||||||||||
1:31(13)  | 1:56(37)  | 2:25(14)  | 2:46(25)  | 3:20(13)  | 3:03(48)  | 3:21(22)  | 0:31(45)  | ||||||||||||
1:21(5)  | 1:24(19)  | 3:21(43)  | 2:32(21)  | 3:56(23)  | 2:50(43)  | 3:17(18)  | 0:31(45)  | ||||||||||||
1:37(18)  | 1:31(25)  | 3:32(48)  | 2:08(9)  | 4:11(25)  | 1:26(4)  | 4:29(54)  | 0:27(20)  | ||||||||||||
3:16(45)  | 0:57(3)  | 2:18(11)  | 5:08(53)  | 2:33(2)  | 1:28(5)  | 3:22(24)  | 0:28(24)  | ||||||||||||
1:19(2)  | 2:46(60)  | 2:06(7)  | 2:21(17)  | 6:54(56)  | 1:16(1)  | 3:21(22)  | 0:30(38)  | ||||||||||||
3:08(43)  | 2:05(44)  | 2:17(10)  | 2:15(13)  | 4:11(25)  | 3:39(53)  | 2:40(6)  | 0:33(50)  | ||||||||||||
3:20(49)  | 1:28(23)  | 2:51(32)  | 2:41(23)  | 3:45(21)  | 2:48(41)  | 3:28(29)  | 0:27(20)  | ||||||||||||
1:40(21)  | 1:41(29)  | 2:29(20)  | 2:22(18)  | 5:57(50)  | 2:46(40)  | 5:10(58)  | 0:30(38)  | ||||||||||||
2:47(41)  | 1:11(9)  | 2:51(32)  | 3:28(40)  | 4:32(32)  | 1:59(28)  | 3:22(24)  | 0:26(11)  | ||||||||||||
1:43(24)  | 2:15(47)  | 3:22(44)  | 2:55(31)  | 4:09(24)  | 1:57(26)  | 3:14(14)  | 0:29(31)  | ||||||||||||
1:33(16)  | 2:01(41)  | 2:59(36)  | 3:58(46)  | 4:30(31)  | 3:03(48)  | 4:45(56)  | 0:32(48)  | ||||||||||||
2:42(39)  | 2:00(39)  | 2:25(14)  | 5:54(56)  | 5:16(42)  | 1:33(8)  | 3:48(36)  | 0:29(31)  | ||||||||||||
2:19(34)  | 5:15(67)  | 3:23(45)  | 3:09(35)  | 4:43(34)  | 1:49(22)  | 3:15(17)  | 0:34(54)  | ||||||||||||
1:31(13)  | 2:38(59)  | 3:13(41)  | 3:59(47)  | 7:05(58)  | 1:33(8)  | 4:20(49)  | 0:24(4)  | ||||||||||||
3:58(51)  | 1:26(21)  | 3:57(54)  | 2:48(27)  | 3:40(19)  | 4:52(59)  | 3:46(35)  | 0:27(20)  | ||||||||||||
2:06(30)  | 2:04(43)  | 2:28(18)  | 2:04(8)  | 3:47(22)  | 4:39(57)  | 4:26(53)  | 0:29(31)  | ||||||||||||
5:56(61)  | 1:45(32)  | 3:40(49)  | 7:03(57)  | 3:39(17)  | 1:51(23)  | 4:22(52)  | 0:00  | ||||||||||||
2:27(36)  | 4:44(65)  | 2:36(25)  | 5:42(55)  | 2:33(2)  | 1:42(16)  | 3:14(14)  | 0:30(38)  | ||||||||||||
3:14(44)  | 2:37(58)  | 6:26(69)  | 3:14(36)  | 4:43(34)  | 1:42(16)  | 3:22(24)  | 0:26(11)  | ||||||||||||
3:52(50)  | 1:45(32)  | 2:59(36)  | 2:50(28)  | 8:47(63)  | 2:02(29)  | 3:49(37)  | 0:33(50)  | ||||||||||||
1:26(8)  | 2:33(55)  | 3:59(55)  | 2:43(24)  | 5:53(45)  | 3:48(54)  | 5:57(62)  | 0:36(61)  | ||||||||||||
2:04(29)  | 2:35(56)  | 4:12(58)  | 3:54(45)  | 6:18(54)  | 3:00(46)  | 4:00(42)  | 0:28(24)  | ||||||||||||
2:42(39)  | 2:24(53)  | 4:39(61)  | 3:24(39)  | 4:13(28)  | 5:52(64)  | 3:34(32)  | 0:32(48)  | ||||||||||||
8:53(63)  | 1:02(6)  | 3:52(50)  | 4:15(50)  | 4:43(34)  | 1:40(13)  | 3:01(10)  | 0:26(11)  | ||||||||||||
1:27(10)  | 1:52(36)  | 3:02(38)  | 4:57(51)  | 8:49(65)  | 2:52(44)  | 3:58(40)  | 0:31(45)  | ||||||||||||
1:20(4)  | 2:23(52)  | 4:03(56)  | 2:35(22)  | 4:11(25)  | 1:48(21)  | 4:43(55)  | 0:34(54)  | ||||||||||||
1:55(28)  | 1:59(38)  | 2:38(26)  | 2:57(32)  | 5:20(43)  | 3:24(52)  | 5:33(61)  | 0:42(67)  | ||||||||||||
2:12(32)  | 2:01(41)  | 2:43(29)  | 2:28(19)  | 11:18(69)  | 2:29(36)  | 4:02(43)  | 0:34(54)  | ||||||||||||
7:30(62)  | 1:17(13)  | 3:26(47)  | 3:23(38)  | 6:58(57)  | 1:45(18)  | 3:41(34)  | 0:34(54)  | ||||||||||||
1:40(21)  | 2:18(48)  | 4:05(57)  | 5:06(52)  | 7:53(61)  | 2:26(35)  | 2:32(4)  | 0:34(54)  | ||||||||||||
1:37(18)  | 2:19(50)  | 2:34(23)  | 2:09(10)  | 4:34(33)  | 5:19(60)  | 11:49(68)  | 0:29(31)  | ||||||||||||
4:55(57)  | 2:36(57)  | 3:56(53)  | 2:46(25)  | 6:07(52)  | 3:57(55)  | 6:16(64)  | 0:34(54)  | ||||||||||||
2:39(38)  | 1:20(17)  | 2:52(34)  | 11:04(62)  | 5:55(48)  | 2:31(37)  | 3:31(30)  | 0:33(50)  | ||||||||||||
3:18(48)  | 3:41(63)  | 4:21(59)  | 3:44(44)  | 6:12(53)  | 3:03(48)  | 4:09(46)  | 0:38(64)  | ||||||||||||
5:29(60)  | 1:26(21)  | 2:28(18)  | 10:49(61)  | 5:06(41)  | 2:15(32)  | 3:59(41)  | 0:40(65)  | ||||||||||||
2:06(30)  | 11:34(68)  | 2:50(31)  | 3:02(33)  | 6:52(55)  | 1:56(25)  | 4:20(49)  | 0:26(11)  | ||||||||||||
1:48(25)  | 3:37(62)  | 6:18(67)  | 3:07(34)  | 9:34(66)  | 2:54(45)  | 6:24(66)  | 0:35(60)  | ||||||||||||
15:03(68)  | 1:05(7)  | 3:54(52)  | 4:03(48)  | 4:46(39)  | 1:46(20)  | 3:57(39)  | 0:25(8)  | ||||||||||||
1:53(27)  | 2:20(51)  | 3:23(45)  | 12:42(64)  | 4:17(30)  | 6:38(67)  | 3:31(30)  | 0:29(31)  | ||||||||||||
4:27(55)  | 2:32(54)  | 3:06(39)  | 7:17(60)  | 7:41(59)  | 4:00(56)  | 5:21(59)  | 0:36(61)  | ||||||||||||
5:18(58)  | 2:54(61)  | 5:35(63)  | 4:14(49)  | 8:47(63)  | 4:39(57)  | 4:15(48)  | 0:36(61)  | ||||||||||||
4:17(54)  | 1:35(27)  | 3:52(50)  | 12:26(63)  | 4:15(29)  | 6:37(66)  | 3:51(38)  | 0:58(68)  | ||||||||||||
5:21(59)  | 5:12(66)  | 5:06(62)  | 5:13(54)  | 7:47(60)  | 6:30(65)  | 4:20(49)  | 0:33(50)  | ||||||||||||
3:58(51)  | 0:58(4)  | 3:20(42)  | 21:44(67)  | 5:54(46)  | 2:35(38)  | 3:17(18)  | 0:30(38)  | ||||||||||||
9:30(64)  | 2:07(46)  | 5:39(64)  | 2:54(30)  | 7:55(62)  | 3:00(46)  | 6:17(65)  | 0:30(38)  | ||||||||||||
4:08(53)  | 1:24(19)  | 2:35(24)  | 22:10(68)  | 5:54(46)  | 5:45(63)  | 2:45(7)  | 0:28(24)  | ||||||||||||
3:16(45)  | 1:41(29)  | 6:12(66)  | 17:44(65)  | 5:59(51)  | 6:39(68)  | 5:09(57)  | 0:25(8)  | ||||||||||||
9:51(65)  | 1:45(32)  | 4:31(60)  | 3:28(40)  | 5:36(44)  | 2:24(34)  | 5:25(60)  | 0:29(31)  | ||||||||||||
11:20(67)  | 2:06(45)  | 6:20(68)  | 7:04(58)  | 11:04(68)  | 5:25(61)  | 6:06(63)  | 0:40(65)  | ||||||||||||
4:51(56)  | 1:34(26)  | 2:58(35)  | 21:23(66)  | 5:56(49)  | 8:16(69)  | 6:37(67)  | 0:30(38)  | ||||||||||||
11:14(66)  | 2:18(48)  | 6:11(65)  | 7:14(59)  | 10:56(67)  | 5:31(62)  | 56:50(69)  | |||||||||||||
2:30(21)  | 2:20(16)  | 2:58(8)  | 1:25(3)  | 2:50(9)  | 0:27(20)  | ||||||||||||||
2:37(37)  | 0:58(4)  | 2:45(30)  | 3:39(42)  | 2:55(7)  | 0:24(4)  | ||||||||||||||
3:16(45)  | 4:41(64)  | 4:45(37)  | 1:40(13)  | 3:25(28)  | 0:28(24)  | ||||||||||||||
68:00(70)  | 
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | #1 (58) | #2 (55) | #3 (56) | #4 (61) | #5 (62) | #6 (48) | #7 (32) | #8 (42) | #9 (59) | #10 (100) | #F(240) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:54(12)  | 1:19(27)  | 2:37(2)  | 5:21(3)  | 1:18(12)  | 1:55(14)  | 3:52(4)  | 1:37(24)  | 2:31(10)  | 0:25(24)  | ||||||||||||
1:51(9)  | 1:07(8)  | 2:44(4)  | 5:08(2)  | 0:55(4)  | 2:45(34)  | 4:04(11)  | 1:11(1)  | 3:11(35)  | 0:24(19)  | ||||||||||||
1:45(3)  | 1:05(6)  | 6:16(39)  | 5:07(1)  | 1:49(30)  | 1:22(1)  | 3:37(2)  | 1:21(4)  | 2:08(2)  | 0:22(9)  | ||||||||||||
1:49(7)  | 1:16(21)  | 2:51(5)  | 7:47(24)  | 0:45(2)  | 1:40(5)  | 4:44(19)  | 1:36(23)  | 2:07(1)  | 0:22(9)  | ||||||||||||
1:51(9)  | 1:17(24)  | 4:48(29)  | 5:53(7)  | 1:00(6)  | 1:58(17)  | 4:03(10)  | 1:26(11)  | 2:14(4)  | 0:25(24)  | ||||||||||||
2:00(17)  | 1:11(12)  | 2:56(6)  | 5:52(6)  | 2:19(39)  | 1:57(16)  | 4:00(7)  | 1:32(20)  | 2:31(10)  | 0:20(3)  | ||||||||||||
2:02(18)  | 1:04(5)  | 3:22(10)  | 6:50(14)  | 2:24(41)  | 1:53(13)  | 3:41(3)  | 1:23(7)  | 2:51(19)  | 0:27(35)  | ||||||||||||
2:35(31)  | 1:15(15)  | 2:37(2)  | 8:24(30)  | 2:55(42)  | 1:37(3)  | 3:27(1)  | 1:12(2)  | 2:08(2)  | 0:20(3)  | ||||||||||||
2:26(27)  | 1:09(11)  | 3:27(15)  | 6:56(16)  | 1:53(31)  | 1:45(9)  | 4:41(18)  | 1:31(19)  | 2:25(7)  | 0:27(35)  | ||||||||||||
1:52(11)  | 1:02(3)  | 3:22(10)  | 6:05(9)  | 1:46(29)  | 2:45(34)  | 3:57(6)  | 2:11(44)  | 2:50(18)  | 0:25(24)  | ||||||||||||
1:45(3)  | 1:15(15)  | 3:26(14)  | 8:02(26)  | 1:19(15)  | 4:38(50)  | 3:55(5)  | 1:28(13)  | 2:26(8)  | 0:23(14)  | ||||||||||||
1:59(15)  | 1:27(36)  | 6:19(40)  | 6:23(11)  | 1:08(8)  | 2:05(19)  | 5:11(27)  | 1:20(3)  | 2:32(12)  | 0:31(54)  | ||||||||||||
1:44(2)  | 1:07(8)  | 2:30(1)  | 6:58(17)  | 1:34(25)  | 6:09(55)  | 4:01(8)  | 1:30(18)  | 2:51(19)  | 0:22(9)  | ||||||||||||
1:45(3)  | 1:06(7)  | 3:25(12)  | 7:31(22)  | 3:05(44)  | 3:07(39)  | 4:24(13)  | 1:45(37)  | 2:39(15)  | 0:25(24)  | ||||||||||||
2:17(24)  | 2:32(54)  | 3:59(19)  | 7:05(18)  | 1:21(18)  | 2:14(25)  | 4:59(22)  | 1:26(11)  | 3:16(38)  | 0:20(3)  | ||||||||||||
2:57(38)  | 1:21(30)  | 3:40(18)  | 9:46(36)  | 1:26(20)  | 1:52(12)  | 4:05(12)  | 1:22(6)  | 2:52(22)  | 0:22(9)  | ||||||||||||
1:54(12)  | 1:15(15)  | 8:02(43)  | 6:09(10)  | 1:18(12)  | 1:43(8)  | 4:37(17)  | 1:29(17)  | 2:57(23)  | 0:31(54)  | ||||||||||||
2:15(23)  | 1:17(24)  | 3:06(8)  | 9:02(33)  | 1:37(26)  | 2:00(18)  | 5:33(33)  | 2:01(42)  | 3:19(40)  | 0:24(19)  | ||||||||||||
2:33(30)  | 1:16(21)  | 5:45(34)  | 7:44(23)  | 1:09(9)  | 2:13(24)  | 4:26(14)  | 1:21(4)  | 2:16(5)  | 0:19(1)  | ||||||||||||
2:35(31)  | 1:15(15)  | 5:29(33)  | 7:24(21)  | 5:08(26)  | 1:38(25)  | 2:38(14)  | 0:29(44)  | ||||||||||||||
4:22(53)  | 1:01(2)  | 3:36(17)  | 6:25(12)  | 1:07(7)  | 5:46(53)  | 4:31(15)  | 1:28(13)  | 2:45(16)  | 0:22(9)  | ||||||||||||
2:54(36)  | 1:13(14)  | 4:12(23)  | 6:51(15)  | 4:26(52)  | 1:49(11)  | 5:23(29)  | 1:23(7)  | 2:22(6)  | 0:21(7)  | ||||||||||||
1:43(1)  | 1:02(3)  | 4:44(27)  | 10:06(38)  | 0:53(3)  | 1:39(4)  | 7:13(41)  | 1:35(22)  | 2:30(9)  | 0:30(49)  | ||||||||||||
2:12(22)  | 1:23(32)  | 4:00(20)  | 9:54(37)  | 3:38(48)  | 1:47(10)  | 4:02(9)  | 1:28(13)  | 3:00(25)  | 0:25(24)  | ||||||||||||
1:58(14)  | 1:11(12)  | 6:01(37)  | 8:13(29)  | 1:43(27)  | 2:05(19)  | 5:05(25)  | 2:37(45)  | 3:10(34)  | 0:26(33)  | ||||||||||||
1:48(6)  | 1:19(27)  | 3:11(9)  | 5:45(5)  | 8:36(58)  | 2:34(30)  | 4:34(16)  | 1:23(7)  | 4:00(46)  | 0:26(33)  | ||||||||||||
2:46(33)  | 1:42(45)  | 4:24(24)  | 8:05(27)  | 1:19(15)  | 4:02(47)  | 5:36(34)  | 2:40(46)  | 3:22(41)  | 0:27(35)  | ||||||||||||
1:50(8)  | 1:08(10)  | 5:57(35)  | 5:55(8)  | 1:14(11)  | 6:31(56)  | 6:31(37)  | 1:48(38)  | 3:25(42)  | 0:29(44)  | ||||||||||||
4:15(52)  | 0:59(1)  | 3:05(7)  | 5:27(4)  | 0:42(1)  | 3:43(43)  | 5:42(35)  | 7:04(60)  | 4:03(48)  | 0:30(49)  | ||||||||||||
3:23(50)  | 1:35(40)  | 4:44(27)  | 11:05(41)  | 1:29(22)  | 2:29(28)  | 5:26(30)  | 1:42(30)  | 3:13(36)  | 0:24(19)  | ||||||||||||
2:55(37)  | 1:30(38)  | 3:34(16)  | 12:24(47)  | 1:32(23)  | 2:26(26)  | 5:26(30)  | 1:44(35)  | 2:59(24)  | 0:27(35)  | ||||||||||||
2:06(19)  | 2:39(55)  | 5:57(35)  | 6:37(13)  | 3:15(45)  | 3:51(44)  | 4:52(21)  | 2:40(46)  | 3:03(27)  | 0:21(7)  | ||||||||||||
2:11(21)  | 2:00(49)  | 9:48(46)  | 7:59(25)  | 3:02(43)  | 1:32(2)  | 5:30(32)  | 1:43(32)  | 2:36(13)  | 0:23(14)  | ||||||||||||
5:19(57)  | 1:36(42)  | 5:00(30)  | 11:58(46)  | 1:20(17)  | 1:56(15)  | 5:04(24)  | 1:34(21)  | 2:51(19)  | 0:25(24)  | ||||||||||||
3:22(46)  | 1:15(15)  | 4:07(22)  | 11:17(42)  | 1:28(21)  | 2:09(23)  | 7:20(42)  | 2:50(50)  | 3:39(43)  | 0:28(41)  | ||||||||||||
2:19(25)  | 1:18(26)  | 3:25(12)  | 7:20(19)  | 1:21(18)  | 1:42(7)  | 12:57(58)  | 1:28(13)  | 6:11(60)  | 0:20(3)  | ||||||||||||
3:06(41)  | 2:44(56)  | 6:11(38)  | 7:20(19)  | 2:03(36)  | 4:29(48)  | 6:54(38)  | 1:42(30)  | 4:18(50)  | 0:25(24)  | ||||||||||||
2:29(29)  | 1:22(31)  | 4:04(21)  | 13:48(48)  | 4:14(51)  | 3:08(40)  | 5:01(23)  | 2:44(48)  | 3:04(30)  | 0:24(19)  | ||||||||||||
2:59(39)  | 1:29(37)  | 5:03(31)  | 14:33(50)  | 0:56(5)  | 2:27(27)  | 7:45(46)  | 1:40(26)  | 3:08(33)  | 0:29(44)  | ||||||||||||
1:59(15)  | 1:23(32)  | 15:31(54)  | 10:22(39)  | 1:32(23)  | 2:34(30)  | 5:18(28)  | 1:40(26)  | 3:03(27)  | 0:23(14)  | ||||||||||||
3:58(51)  | 1:15(15)  | 4:32(25)  | 21:19(58)  | 1:43(27)  | 2:08(22)  | 4:44(19)  | 1:25(10)  | 3:58(45)  | 0:29(44)  | ||||||||||||
3:06(41)  | 1:45(46)  | 10:30(47)  | 10:44(40)  | 1:59(34)  | 3:52(45)  | 7:02(40)  | 2:10(43)  | 4:10(49)  | 0:32(57)  | ||||||||||||
3:22(46)  | 1:24(34)  | 5:16(32)  | 15:08(51)  | 3:50(49)  | 3:25(42)  | 9:42(49)  | 1:58(41)  | 3:50(44)  | 0:23(14)  | ||||||||||||
0:19(1)  | |||||||||||||||||||||
2:20(26)  | 1:35(40)  | 12:50(52)  | 8:48(32)  | 7:05(56)  | 2:43(33)  | 10:14(51)  | 1:53(39)  | 3:02(26)  | 0:30(49)  | ||||||||||||
4:45(55)  | 1:39(44)  | 6:34(41)  | 14:13(49)  | 1:58(33)  | 3:54(46)  | 9:38(48)  | 3:15(55)  | 4:22(52)  | 0:28(41)  | ||||||||||||
3:12(44)  | 2:27(52)  | 16:51(55)  | 11:39(45)  | 1:18(12)  | 2:06(21)  | 7:31(44)  | 3:07(53)  | 4:02(47)  | 0:31(54)  | ||||||||||||
3:13(45)  | 1:34(39)  | 4:36(26)  | 9:26(35)  | 11:51(60)  | 3:14(41)  | 11:32(57)  | 3:05(52)  | 6:02(59)  | 0:27(35)  | ||||||||||||
2:52(35)  | 1:52(48)  | 7:08(42)  | 21:13(57)  | 1:09(9)  | 7:00(57)  | 6:55(39)  | 1:40(26)  | 3:18(39)  | 0:28(41)  | ||||||||||||
3:22(46)  | 1:25(35)  | 9:34(45)  | 15:11(52)  | 2:16(38)  | 4:54(51)  | 11:06(56)  | 3:44(56)  | 5:42(56)  | 0:23(14)  | ||||||||||||
2:09(20)  | 1:20(29)  | 32:45(60)  | 8:06(28)  | 1:53(31)  | 1:41(6)  | 5:43(36)  | 1:54(40)  | 2:48(17)  | 0:30(49)  | ||||||||||||
9:03(60)  | 1:38(43)  | 12:47(51)  | 9:06(34)  | 6:52(55)  | 2:55(36)  | 10:06(50)  | 1:43(32)  | 3:03(27)  | 0:30(49)  | ||||||||||||
2:28(28)  | 2:31(53)  | 12:22(50)  | 20:47(56)  | 6:45(54)  | 2:31(29)  | 7:37(45)  | 1:44(35)  | 3:06(31)  | 0:25(24)  | ||||||||||||
8:10(59)  | 1:16(21)  | 20:45(56)  | 16:57(55)  | 2:04(37)  | 2:55(36)  | 7:24(43)  | 1:41(29)  | 3:15(37)  | 0:29(44)  | ||||||||||||
4:46(56)  | 5:11(61)  | 10:59(48)  | 16:16(53)  | 3:29(47)  | 4:31(49)  | 10:50(54)  | 3:08(54)  | 5:57(58)  | 0:43(60)  | ||||||||||||
4:36(54)  | 1:49(47)  | 9:29(44)  | 11:27(44)  | 7:45(57)  | 6:07(54)  | 10:14(51)  | 2:58(51)  | 5:30(55)  | 0:25(24)  | ||||||||||||
3:22(46)  | 4:44(59)  | 21:11(57)  | 16:38(54)  | 2:02(35)  | 3:03(38)  | 8:33(47)  | 2:47(49)  | 4:19(51)  | 0:40(59)  | ||||||||||||
3:08(43)  | 3:31(57)  | 28:19(58)  | 8:40(31)  | 5:14(53)  | 2:38(32)  | 10:23(53)  | 1:43(32)  | 3:06(31)  | 0:27(35)  | ||||||||||||
2:50(34)  | 2:19(51)  | 12:00(49)  | 24:45(60)  | 3:19(46)  | 7:36(58)  | 14:15(59)  | 3:53(58)  | 5:07(54)  | 0:56(61)  | ||||||||||||
83:05(62)  | |||||||||||||||||||||
11:18(61)  | 2:04(50)  | 31:20(59)  | 22:44(59)  | 2:21(40)  | 5:01(52)  | 10:59(55)  | 3:44(56)  | 5:54(57)  | 0:24(19)  | ||||||||||||
3:02(40)  | 4:37(58)  | 46:18(61)  | 11:26(43)  | 11:21(59)  | 7:39(59)  | 14:19(60)  | 3:54(59)  | 4:54(53)  | 0:32(57)  | ||||||||||||
6:53(58)  | 4:49(60)  | 13:22(53)  | 25:28(61)  | 4:03(50)  | 181:28(63)  | 
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà | #1 (49) | #2 (50) | #3 (33) | #4 (35) | #5 (36) | #6 (37) | #7 (38) | #8 (51) | #9 (52) | #10 (41) | #11 (42) | #12 (43) | #13 (47) | #14 (54) | #15 (53) | #16 (46) | #17 (100) | #F(240) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:30(1)  | 3:08(1)  | 3:43(1)  | 1:00(2)  | 0:28(2)  | 0:48(1)  | 1:07(1)  | 3:40(2)  | 2:47(2)  | 4:43(5)  | 2:12(1)  | 1:38(1)  | 1:42(30)  | 2:32(3)  | 1:21(12)  | 1:30(1)  | 0:16(1)  | ||||||||||||
0:00  | 0:00  | 0:00  | 0:00  | 0:00  | 0:00  | 0:00  | 0:00  | 0:00  | 0:00  | 0:00  | 0:00  | 0:00  | 0:00  | 0:00  | 0:00  | 0:00  | ||||||||||||
2:43(2)  | 3:37(3)  | 4:11(2)  | 0:52(1)  | 0:32(10)  | 1:01(7)  | 1:53(33)  | 4:06(3)  | 3:20(15)  | 4:08(2)  | 2:36(2)  | 1:48(2)  | 2:01(36)  | 2:22(1)  | 0:59(2)  | 1:36(5)  | 0:16(1)  | ||||||||||||
