Днепропетровская городская федерация по спортивному ориентированию
СК НАШ КЛУБ
День Рождения
Заданное направление (оригинальное)
27 декабря 2009 года, пгт.Сугаковка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
MA, 18 КП, 4.275 км, зам.гл.судьи по СТО: Глебов Руслан, контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Мухидинов Вячеслав Лично МС 2537 1976 0 00:24:51 1
2 Косицын Дмитрий Наш Клуб КМС 809 1990 0 00:25:13 в.к. нет поздр.
3 Долгих Роман Лично 148 0 00:26:55 2
4 Кравчук Виктор Наш Клуб КМС 207 1988 0 00:31:35 3
5 Мурзин Александр Наш Клуб 2269 2 00:31:43 4
6 Удовицкий Виталий Сириус КМС 209 1973 0 00:31:48 5
7 Ласкаржевский Владислав Наш Клуб КМС 250 1982 0 00:31:52 6
8 Мартынов Дмитрий Победа КМС 446 1990 1 00:32:03 7
9 Ключников Дмитрий ДЮЦ-Сириус I 402 1994 1 00:33:18 8
10 Чепур Александр Запорожье КМС 2821 1 00:34:17 9
11 Пипикало Дмитрий Одиссей МС 136 1991 2 00:34:18 10
12 Фильченко Николай Наш Клуб I 4444 1953 0 00:35:30 11
13 Гордиенко Олег Запорожье I 1782 0 00:35:45 12
14 Леончук Андрей Наш Клуб I 127 1972 2 00:35:54 13
15 Морозов Руслан Одиссей I 135 1991 0 00:37:28 14
16 Лепеха Алесандр Одиссей КМС 134 1991 2 00:38:07 15
17 Козак Николай Победа КМС 233 1950 3 00:38:48 16
18 Рублевский Василий Победа КМС 8092 1950 3 00:39:45 17
19 Кириченко Владислав Наш Клуб КМС 231 1990 2 00:39:46 18
20 Карпенко Сергей Победа МС 773 1945 0 00:42:38 19
21 Олейник Илья Сириус I 146 1984 10 00:43:01 20
22 Ищенко Вячеслав Победа I 8137 1964 3 00:44:26 21
23 Фиалковский Сергей Против Ветра 144 1982 3 00:44:37 22
24 Китайчук Александр Запорожье I 290 1 00:46:21 23
25 Усенко Александр Лично 8091 1964 2 00:48:10 24
26 Марцинив Андрей Наш Клуб КМС 203 0 00:49:50 25
27 Будаловский Дмитрий Лично 119 1983 0 00:51:16 26
28 Листопадский Анатолий ДИИТ I 101 1946 2 00:51:51 27
29 Буачидзе Владимир Против Ветра 142 1983 3 01:15:44 28
MB, 14 КП, 3.549 км, зам.гл.судьи по СТО: Глебов Руслан, контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Завалинич Иван Лично 105 1992 2 00:31:58 1
2 Рудаков Владимир Наш Клуб 115 0 00:33:29 2
3 Гладкий Александр Карника II 2714 1961 0 00:33:48 3
4 Кириченко Сергей Карника МС 205 1958 1 00:36:58 4
5 Кузнецов Юрий Наш Клуб КМС 2741 1968 0 00:39:06 5
6 Томашевский Эдуард 158 1 00:39:57 6
7 Грегуль Владимир Победа III 2797 1948 3 00:47:56 7
MC, 10 КП, 2.400 км, зам.гл.судьи по СТО: Глебов Руслан, контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Токарский Виктор Монтажник I 107 1941 0 00:32:39 1
2 Переверзев Данил Одиссей IIIю 131 1996 0 00:37:50 2
3 Крытин Виталий Наш Клуб IIю 125 1996 9 00:54:04 3
4 Соломонов Александр Победа I 244 1936 1 01:15:22 4
5 Вельчев Богдан Одиссей 130 1996 8 01:41:43 5
WA, 17 КП, 4.074 км, зам.гл.судьи по СТО: Глебов Руслан, контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Томаш Дарья Сириус КМС 2899 1976 0 00:32:43 1
2 Кузнецова Татьяна Наш Клуб МС 1785 1971 0 00:34:24 2
3 Тяпкина Калерия ДЮЦ-Сириус МС 286 1966 0 00:36:39 3
4 Овчаренко Оксана Запорожье МС 5132 0 00:37:40 4
5 Дрютова Ирина Наш Клуб КМС 289 2 00:39:39 5
6 Фролова Марина Лично 5305 0 00:40:39 6
7 Калиниченко Анна Наш Клуб 417 0 00:41:54 7
8 Тарнавская Ирина Лично I 120 1982 3 00:44:21 8
9 Болсунова Наталия Наш Клуб 1783 1972 4 00:44:40 9
10 Рудакова Елена Лично 103 0 00:45:07 10
11 Огиенко Светлана Наш Клуб 109 1972 0 00:45:18 11
12 Зинкевич Лариса Победа I 1762 1962 3 00:45:45 12
13 Козаченко Наталия Победа I 420 1962 3 00:48:19 13
14 Олейник Алена Сириус I 145 1983 0 00:48:44 14
15 Коток Ольга Наш Клуб I 252 1992 3 00:51:16 15
16 Леончук Светлана Наш Клуб I 128 1972 1 01:08:31 16
WB, 9 КП, 2.375 км, зам.гл.судьи по СТО: Глебов Руслан, контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Рясна Любовь Лично МС 112 1950 0 00:23:44 1
2 Зенченко Тамара Лично КМС 111 1960 0 00:24:15 2
3 Гаряшко Марина Наш Клуб КМС 8132 1990 1 00:25:28 3
4 Кузнецова Нина Наш Клуб I 260 1995 1 00:32:01 4
5 Бронникова Лариса Карника II 2715 1963 1 00:34:10 5
6 Муха Алла Победа II 1760 1962 1 00:35:29 6
7 Мамонтова Вера Победа II 287 1952 0 00:37:42 7
8 Коток Наталия Наш Клуб I 2731 1995 0 00:38:36 8
9 Кравчук Юлия Наш Клуб КМС 413 1993 0 00:40:03 9
10 Исаева Светлана Победа 140 1969 0 00:51:34 10
WC, 8 КП, 2.349 км, зам.гл.судьи по СТО: Глебов Руслан, контрольное время: 120 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Янчицкая Мила Наш Клуб II 670 1997 1 00:34:35 1
2 Цодикова Варвара Карника КМС 284 1941 0 00:34:42 2
3 Пашистая Светлана Победа 141 1972 1 00:40:18 3
4 Романюк Дарья Одиссей IIIю 137 1999 6 01:05:18 4
Главный судья Куликова Ольга
Главный секретарь Карпенко Сергей