|
Кубок "Самарского дуба"
Параметры дистанций:
| 1 день |
| М/Ж-10 | М/Ж-21D | 1,6км | 5кп |
| М/Ж-12 | Ж-21С | 2,9км | 6кп |
| М-14 | М-21С | 3,7км | 8кп |
| Ж-14 | Ж-21В | 3.0км | 7кп |
| М-16 | М-21В | 5.2км | 13кп |
| Ж-16 | Ж-21А | 4.5км | 12кп |
| М-21А | | 5,8км | 15кп |
| |
| 2 день |
| М/Ж-10 | М/Ж-21Д | 2,2км | 6кп |
| М/Ж-12 | Ж-21С | 3,1км | 7кп |
| М-14 | М-21С | 3,7км | 8кп |
| Ж-14 | Ж-21В | 3,2км | 9кп |
| М-16 | М-21В | 4,6км | 13кп |
| Ж-16 | Ж-21А | 3,6км | 10кп |
| М-21А | | 6км | 14кп |
| |
| 3 день |
| М/Ж-10 | М/Ж-21Д | 1,7км | 5кп |
| М/Ж-12 | Ж-21С | 2,3км | 8кп |
| М-14 | М-21С | 3,9км | 11кп |
| Ж-14 | Ж-21В | 3,1км | 10кп |
| М-16 | М-21В | 4,5км | 13кп |
| Ж-16 | Ж-21А | 3,7км | 12кп |
| М-21А | | 6,9км | 15кп |
ОТМЕТКА НА КП КОМПОСТЕРОМ.
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ПРИВОЗИТЬ С СОБОЙ.
Старт 1 дня во второй половине дня 15:00
________________________
|